| 序号 | 时间(季度) | 单位:十亿美元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2016.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2015.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2015.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2015.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2014.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2010.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2010.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2010.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2009.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2009.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2009.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2009.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2008.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2008.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2008.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2008.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2007.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2007.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2007.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2007.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2006.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2006.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2006.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2006.03 | 4784.23 |
| 42 | 2005.12 | 4701.87 |
| 43 | 2005.09 | 4610.90 |
| 44 | 2005.06 | 4551.36 |
| 45 | 2005.03 | 4497.97 |
| 46 | 2004.12 | 4394.98 |
| 47 | 2004.09 | 4314.56 |
| 48 | 2004.06 | 4238.66 |
| 49 | 2004.03 | 4121.32 |
| 50 | 2003.12 | 4033.07 |
| 51 | 2003.09 | 3935.94 |
| 52 | 2003.06 | 3835.28 |
| 53 | 2003.03 | 3666.52 |
| 54 | 2002.12 | 3637.03 |
| 55 | 2002.09 | 3561.80 |
| 56 | 2002.06 | 3482.13 |
| 57 | 2002.03 | 3404.08 |
| 58 | 2001.12 | 3379.47 |
| 59 | 2001.09 | 3340.92 |
| 60 | 2001.06 | 3284.07 |
| 61 | 2001.03 | 3387.96 |
| 62 | 2000.12 | 3385.09 |
| 63 | 2000.09 | 3430.49 |
| 64 | 2000.06 | 3513.86 |
| 65 | 2000.03 | 3621.20 |
| 66 | 1999.12 | 3680.97 |
| 67 | 1999.09 | 3683.93 |
| 68 | 1999.06 | 3717.76 |
| 69 | 1999.03 | 3727.45 |
| 70 | 1998.12 | 3752.18 |
| 71 | 1998.09 | 3773.86 |
| 72 | 1998.06 | 3815.40 |
| 73 | 1998.03 | 3797.08 |
| 74 | 1997.12 | 3804.80 |
| 75 | 1997.09 | 3823.86 |
| 76 | 1997.06 | 3815.04 |
| 77 | 1997.03 | 3797.74 |
| 78 | 1996.12 | 3781.69 |
| 79 | 1996.09 | 3776.18 |
| 80 | 1996.06 | 3736.96 |
| 81 | 1996.03 | 3684.71 |
| 82 | 1995.12 | 3636.75 |
| 83 | 1995.09 | 3632.83 |
| 84 | 1995.06 | 3612.72 |
| 85 | 1995.03 | 3518.52 |
| 86 | 1994.12 | 3492.32 |
| 87 | 1994.09 | 3453.76 |
| 88 | 1994.06 | 3413.57 |
| 89 | 1994.03 | 3352.59 |
| 90 | 1993.12 | 3336.47 |
| 91 | 1993.09 | 3270.71 |
| 92 | 1993.06 | 3213.00 |
| 93 | 1993.03 | 3130.09 |
| 94 | 1992.12 | 3080.35 |
| 95 | 1992.09 | 3022.46 |
| 96 | 1992.06 | 2937.98 |
| 97 | 1992.03 | 2856.23 |
| 98 | 1991.12 | 2776.36 |
| 99 | 1991.09 | 2700.98 |
| 100 | 1991.06 | 2608.77 |
| 101 | 1991.03 | 2545.93 |
| 102 | 1990.12 | 2498.13 |
| 103 | 1990.09 | 2428.48 |
| 104 | 1990.06 | 2364.69 |
| 105 | 1990.03 | 2309.24 |
| 106 | 1989.12 | 2251.24 |
| 107 | 1989.09 | 2208.58 |
| 108 | 1989.06 | 2170.50 |
| 109 | 1989.03 | 2142.43 |
| 110 | 1988.12 | 2104.89 |
| 111 | 1988.09 | 2068.52 |
| 112 | 1988.06 | 2028.55 |
| 113 | 1988.03 | 1990.90 |
| 114 | 1987.12 | 1949.76 |
| 115 | 1987.09 | 1906.82 |
| 116 | 1987.06 | 1883.76 |
| 117 | 1987.03 | 1833.68 |
| 118 | 1986.12 | 1805.87 |
| 119 | 1986.09 | 1755.68 |
| 120 | 1986.06 | 1697.37 |
| 121 | 1986.03 | 1630.58 |
| 122 | 1985.12 | 1589.88 |
| 123 | 1985.09 | 1522.65 |
| 124 | 1985.06 | 1470.45 |
| 125 | 1985.03 | 1416.06 |
| 126 | 1984.12 | 1364.20 |
| 127 | 1984.09 | 1322.56 |
| 128 | 1984.06 | 1265.60 |
| 129 | 1984.03 | 1225.32 |
| 130 | 1983.12 | 1166.99 |
| 131 | 1983.09 | 1148.09 |
| 132 | 1983.06 | 1100.50 |
| 133 | 1983.03 | 1043.20 |
| 134 | 1982.12 | 981.78 |
| 135 | 1982.09 | 927.39 |
| 136 | 1982.06 | 873.41 |
| 137 | 1982.03 | 851.26 |
| 138 | 1981.12 | 820.48 |
| 139 | 1981.09 | 791.95 |
| 140 | 1981.06 | 778.32 |
| 141 | 1981.03 | 762.36 |
| 142 | 1980.12 | 735.00 |
| 143 | 1980.09 | 716.51 |
| 144 | 1980.06 | 693.37 |
| 145 | 1980.03 | 667.91 |
| 146 | 1979.12 | 657.65 |
| 147 | 1979.09 | 646.36 |
| 148 | 1979.06 | 633.33 |
| 149 | 1979.03 | 624.75 |
| 150 | 1978.12 | 621.86 |
| 151 | 1978.09 | 611.75 |
| 152 | 1978.06 | 598.87 |
| 153 | 1978.03 | 583.90 |
| 154 | 1977.12 | 569.37 |
| 155 | 1977.09 | 553.18 |
| 156 | 1977.06 | 536.04 |
| 157 | 1977.03 | 525.94 |
| 158 | 1976.12 | 513.06 |
| 159 | 1976.09 | 499.53 |
| 160 | 1976.06 | 483.44 |
| 161 | 1976.03 | 463.71 |
| 162 | 1975.12 | 443.87 |
| 163 | 1975.09 | 422.20 |
| 164 | 1975.06 | 400.25 |
| 165 | 1975.03 | 373.86 |
| 166 | 1974.12 | 358.22 |
| 167 | 1974.09 | 352.22 |
| 168 | 1974.06 | 348.91 |
| 169 | 1974.03 | 345.87 |
| 170 | 1973.12 | 346.33 |
| 171 | 1973.09 | 344.30 |
| 172 | 1973.06 | 345.88 |
| 173 | 1973.03 | 344.04 |
| 174 | 1972.12 | 339.39 |
| 175 | 1972.09 | 331.94 |
| 176 | 1972.06 | 327.31 |
| 177 | 1972.03 | 325.04 |
| 178 | 1971.12 | 324.37 |
| 179 | 1971.09 | 317.83 |
| 180 | 1971.06 | 310.45 |
| 181 | 1971.03 | 300.47 |
| 182 | 1970.12 | 299.50 |
| 183 | 1970.09 | 296.73 |
| 184 | 1970.06 | 290.96 |
| 185 | 1970.03 | 288.66 |
| 186 | 1969.12 | 287.44 |
| 187 | 1969.09 | 285.01 |
| 188 | 1969.06 | 282.97 |
| 189 | 1969.03 | 291.26 |
| 190 | 1968.12 | 290.59 |
| 191 | 1968.09 | 290.25 |
| 192 | 1968.06 | 284.92 |
| 193 | 1968.03 | 284.33 |
| 194 | 1967.12 | 278.07 |
| 195 | 1967.09 | 270.42 |
| 196 | 1967.06 | 264.29 |
| 197 | 1967.03 | 268.17 |
| 198 | 1966.12 | 265.12 |
| 199 | 1966.09 | 261.58 |
| 200 | 1966.06 | 262.06 |
| 201 | 1966.03 | 262.72 |
| 202 | 1965.12 | 261.53 |
| 203 | 1965.09 | 257.95 |
| 204 | 1965.06 | 260.23 |
| 205 | 1965.03 | 260.44 |
| 206 | 1964.12 | 259.90 |
| 207 | 1964.09 | 257.94 |
| 208 | 1964.06 | 256.13 |
| 209 | 1964.03 | 254.83 |
| 210 | 1963.12 | 253.85 |
| 211 | 1963.09 | 252.45 |
| 212 | 1963.06 | 253.66 |
| 213 | 1963.03 | 251.77 |
| 214 | 1962.12 | 250.05 |
| 215 | 1962.09 | 246.53 |
| 216 | 1962.06 | 247.08 |
| 217 | 1962.03 | 245.48 |
| 218 | 1961.12 | 243.17 |
| 219 | 1961.09 | 241.70 |
| 220 | 1961.06 | 237.76 |
| 221 | 1961.03 | 236.00 |
| 222 | 1960.12 | 235.98 |
| 223 | 1960.09 | 235.90 |
| 224 | 1960.06 | 236.04 |
| 225 | 1960.03 | 236.60 |
| 226 | 1959.12 | 238.02 |
| 227 | 1959.09 | 237.54 |
| 228 | 1959.06 | 235.36 |
| 229 | 1959.03 | 233.11 |
| 230 | 1958.12 | 231.09 |
| 231 | 1958.09 | 226.50 |
| 232 | 1958.06 | 227.88 |
| 233 | 1958.03 | 223.58 |
| 234 | 1957.12 | 221.89 |
| 235 | 1957.09 | 223.17 |
| 236 | 1957.06 | 221.11 |
| 237 | 1957.03 | 225.27 |
| 238 | 1956.12 | 224.13 |
| 239 | 1956.09 | 223.82 |
| 240 | 1956.06 | 225.10 |
| 241 | 1956.03 | 228.88 |
| 242 | 1955.12 | 230.03 |
| 243 | 1955.09 | 229.60 |
| 244 | 1955.06 | 230.05 |
| 245 | 1955.03 | 230.18 |
| 246 | 1954.12 | 230.84 |
| 247 | 1954.09 | 228.70 |
| 248 | 1954.06 | 228.94 |
| 249 | 1954.03 | 228.34 |
| 250 | 1953.12 | 228.44 |
| 251 | 1953.09 | 228.25 |
| 252 | 1953.06 | 223.71 |
| 253 | 1953.03 | 222.38 |
| 254 | 1952.12 | 221.42 |
| 255 | 1952.09 | 220.84 |
| 256 | 1952.06 | 219.70 |
| 257 | 1952.03 | 218.67 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 美国:信贷市场未偿债务:国内非金融部门(季度) | 十亿美元 | 1952.03 - 2015.03 | 进入查看 |
| 美国:信贷市场未偿债务:国内非金融部门:居民(季度) | 十亿美元 | 1952.03 - 2015.03 | 进入查看 |
| 美国:信贷市场未偿债务:国内非金融部门:居民:住房抵押(季度) | 十亿美元 | 1952.03 - 2015.03 | 进入查看 |
| 美国:信贷市场未偿债务:国内非金融部门:居民:消费信贷(季度) | 十亿美元 | 1952.03 - 2015.03 | 进入查看 |
| 美国:信贷市场未偿债务:国内非金融部门:商业(季度) | 十亿美元 | 1952.03 - 2015.03 | 进入查看 |
| 美国:信贷市场未偿债务:国内非金融部门:商业:公司(季度) | 十亿美元 | 1952.03 - 2015.03 | 进入查看 |
| 美国:信贷市场未偿债务:国内非金融部门:州政府和地方政府(季度) | 十亿美元 | 1952.03 - 2015.03 | 进入查看 |
| 美国:信贷市场未偿债务:国内金融部门(季度) | 十亿美元 | 1952.03 - 2015.03 | 进入查看 |
| 美国:信贷市场未偿债务:国外(季度) | 十亿美元 | 1952.03 - 2015.03 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约9个)>> | |||
