序号 | 时间(年) | 单位:万公里 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2008 | 99.00 |
2 | 2007 | 146.00 |
3 | 2006 | 19.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
局用交换机容量:新增产能(年) | 万门 | 2006 - 2007 | 进入查看 |
数字蜂窝移动电话交换机容量:新增产能(年) | 万户 | 2006 - 2008 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约2个)>> |
图表颜色:
序号 | 时间(年) | 单位:万公里 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2008 | 99.00 |
2 | 2007 | 146.00 |
3 | 2006 | 19.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
局用交换机容量:新增产能(年) | 万门 | 2006 - 2007 | 进入查看 |
数字蜂窝移动电话交换机容量:新增产能(年) | 万户 | 2006 - 2008 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约2个)>> |