| 序号 | 时间(季度) | 单位:千美元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2016.06 | 4137.00 |
| 42 | 2016.03 | 2821.00 |
| 43 | 2015.12 | 3510.00 |
| 44 | 2015.09 | 7415.00 |
| 45 | 2015.06 | 5165.00 |
| 46 | 2015.03 | 2154.00 |
| 47 | 2014.12 | 3750.00 |
| 48 | 2014.09 | 7290.00 |
| 49 | 2014.06 | 5537.00 |
| 50 | 2014.03 | 2274.00 |
| 51 | 2013.12 | 3413.00 |
| 52 | 2013.09 | 7355.00 |
| 53 | 2013.06 | 5114.00 |
| 54 | 2013.03 | 2378.00 |
| 55 | 2012.12 | 3499.00 |
| 56 | 2012.09 | 4780.00 |
| 57 | 2012.06 | 5268.00 |
| 58 | 2012.03 | 2780.00 |
| 59 | 2011.12 | 3771.00 |
| 60 | 2011.09 | 4040.00 |
| 61 | 2011.06 | 5174.00 |
| 62 | 2011.03 | 2634.00 |
| 63 | 2010.12 | 4576.00 |
| 64 | 2010.09 | 3043.00 |
| 65 | 2010.06 | 5533.00 |
| 66 | 2010.03 | 2923.00 |
| 67 | 2009.12 | 4296.00 |
| 68 | 2009.09 | 2632.00 |
| 69 | 2009.06 | 5212.00 |
| 70 | 2009.03 | 3148.00 |
| 71 | 2008.12 | 3803.00 |
| 72 | 2008.09 | 3433.00 |
| 73 | 2008.06 | 5050.00 |
| 74 | 2008.03 | 3318.00 |
| 75 | 2007.12 | 4219.00 |
| 76 | 2007.09 | 2659.00 |
| 77 | 2007.06 | 4014.00 |
| 78 | 2007.03 | 2912.00 |
| 79 | 2006.12 | 4268.00 |
| 80 | 2006.09 | 2515.00 |
| 81 | 2006.06 | 3738.00 |
| 82 | 2006.03 | 1953.00 |
| 83 | 2005.12 | 3990.00 |
| 84 | 2005.09 | 3252.00 |
| 85 | 2005.06 | 3689.00 |
| 86 | 2005.03 | 1409.00 |
| 87 | 2004.12 | 4273.00 |
| 88 | 2004.09 | 3591.00 |
| 89 | 2004.06 | 3248.00 |
| 90 | 2004.03 | 1294.00 |
| 91 | 2003.12 | 5212.00 |
| 92 | 2003.09 | 2166.00 |
| 93 | 2003.06 | 4070.00 |
| 94 | 2003.03 | 1900.00 |
| 95 | 2002.12 | 4149.00 |
| 96 | 2002.09 | 2556.00 |
| 97 | 2002.06 | 3211.00 |
| 98 | 2002.03 | 2080.00 |
| 99 | 2001.12 | 3769.00 |
| 100 | 2001.09 | 2039.00 |
| 101 | 2001.06 | 3611.00 |
| 102 | 2001.03 | 1617.00 |
| 103 | 2000.12 | 4271.00 |
| 104 | 2000.09 | 2231.00 |
| 105 | 2000.06 | 3938.00 |
| 106 | 2000.03 | 1162.00 |
| 107 | 1999.12 | 3681.00 |
| 108 | 1999.09 | 2587.00 |
| 109 | 1999.06 | 4077.00 |
| 110 | 1999.03 | 1422.00 |
| 111 | 1998.12 | 2264.00 |
| 112 | 1998.09 | 3723.00 |
| 113 | 1998.06 | 2358.00 |
| 114 | 1998.03 | 1739.00 |
| 115 | 1997.12 | 3610.00 |
| 116 | 1997.09 | 2508.00 |
| 117 | 1997.06 | 3080.00 |
| 118 | 1997.03 | 1715.00 |
| 119 | 1996.12 | 4175.00 |
| 120 | 1996.09 | 1917.00 |
| 121 | 1996.06 | 2983.00 |
| 122 | 1996.03 | 1933.00 |
| 123 | 1995.12 | 3527.00 |
| 124 | 1995.09 | 2112.00 |
| 125 | 1995.06 | 2844.00 |
| 126 | 1995.03 | 1816.00 |
| 127 | 1994.12 | 3639.00 |
| 128 | 1994.09 | 1000.00 |
| 129 | 1994.06 | 3145.00 |
| 130 | 1994.03 | 2646.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 美国:税收收入:合计(不含华盛顿特区)(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:阿拉巴马州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:阿拉斯加州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:亚利桑那州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:阿肯色州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:加利福尼亚州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:科罗拉多州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:康涅狄格州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:特拉华州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:佛罗里达州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:格鲁吉亚州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:夏威夷州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:爱达荷州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:伊利诺伊州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:印第安纳州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:爱荷华州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:堪萨斯州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:肯塔基州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:路易斯安那州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:缅因州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:马里兰州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:马萨诸塞州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:密歇根州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:明尼苏达州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 美国:税收收入:合计:密西西比州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约1351个)>> | |||
