| 序号 | 时间(年) | 单位:十亿韩元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2011 | 50574.70 |
| 2 | 2010 | 44441.00 |
| 3 | 2009 | 37600.80 |
| 4 | 2008 | 35047.10 |
| 5 | 2007 | 31161.20 |
| 6 | 2006 | 26126.60 |
| 7 | 2005 | 23171.70 |
| 8 | 2004 | 21933.30 |
| 9 | 2003 | 19323.50 |
| 10 | 2002 | 17907.70 |
| 11 | 2001 | 17343.90 |
| 12 | 2000 | 14661.70 |
| 13 | 1999 | 12829.90 |
| 14 | 1998 | 10746.00 |
| 15 | 1997 | 12951.30 |
| 16 | 1996 | 12017.60 |
| 17 | 1995 | 10343.50 |
| 18 | 1994 | 9501.40 |
| 19 | 1993 | 7128.50 |
| 20 | 1992 | 5939.90 |
| 21 | 1991 | 5281.00 |
| 22 | 1990 | 4291.80 |
| 23 | 1989 | 2852.10 |
| 24 | 1988 | 2615.90 |
| 25 | 1987 | 2004.10 |
| 26 | 1986 | 1592.70 |
| 27 | 1985 | 1547.10 |
| 28 | 1984 | 1315.30 |
| 29 | 1983 | 987.80 |
| 30 | 1982 | 762.80 |
| 31 | 1981 | 581.10 |
| 32 | 1980 | 371.50 |
| 33 | 1979 | 360.90 |
| 34 | 1978 | 347.90 |
| 35 | 1977 | 227.40 |
| 36 | 1976 | 172.80 |
| 37 | 1975 | 158.80 |
| 38 | 1974 | 110.40 |
| 39 | 1973 | 52.80 |
| 40 | 1972 | 32.40 |
| 41 | 1971 | 37.50 |
| 42 | 1970 | 36.30 |
