| 序号 | 时间(月) | 单位:百万美元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2024.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2023.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2023.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2023.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2023.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2023.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2023.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2023.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2023.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2023.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2023.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2023.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2017.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2016.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2016.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2016.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2016.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2016.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2016.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2016.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2016.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2015.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2015.10 | 181025.00 |
| 100 | 2015.09 | 169537.00 |
| 101 | 2015.08 | 179916.00 |
| 102 | 2015.07 | 170285.00 |
| 103 | 2015.06 | 151066.00 |
| 104 | 2015.05 | 147397.00 |
| 105 | 2015.04 | 143851.00 |
| 106 | 2015.03 | 174631.00 |
| 107 | 2015.02 | 149611.00 |
| 108 | 2015.01 | 152954.00 |
| 109 | 2014.12 | 181928.00 |
| 110 | 2014.11 | 143352.00 |
| 111 | 2014.10 | 192283.00 |
| 112 | 2014.09 | 150715.00 |
| 113 | 2014.08 | 129063.00 |
| 114 | 2014.07 | 139057.00 |
| 115 | 2014.06 | 142589.00 |
| 116 | 2014.05 | 134526.00 |
| 117 | 2014.04 | 144166.00 |
| 118 | 2014.03 | 148174.00 |
| 119 | 2014.02 | 143389.00 |
| 120 | 2014.01 | 144575.00 |
| 121 | 2013.12 | 129641.00 |
| 122 | 2013.11 | 124359.00 |
| 123 | 2013.10 | 142991.00 |
| 124 | 2013.09 | 130517.00 |
| 125 | 2013.08 | 134494.00 |
| 126 | 2013.07 | 139216.00 |
| 127 | 2013.06 | 138845.00 |
| 128 | 2013.05 | 138831.00 |
| 129 | 2013.04 | 110414.00 |
| 130 | 2013.03 | 115210.00 |
| 131 | 2013.02 | 112845.00 |
| 132 | 2013.01 | 117248.00 |
| 133 | 2012.12 | 108786.00 |
| 134 | 2012.11 | 90319.00 |
| 135 | 2012.10 | 106992.00 |
| 136 | 2012.09 | 94131.00 |
| 137 | 2012.08 | 77638.00 |
| 138 | 2012.07 | 84789.00 |
| 139 | 2012.06 | 100215.00 |
| 140 | 2012.05 | 104235.00 |
| 141 | 2012.04 | 91924.00 |
| 142 | 2012.03 | 98229.00 |
| 143 | 2012.02 | 93228.00 |
| 144 | 2012.01 | 93503.00 |
| 145 | 2011.12 | 97599.00 |
| 146 | 2011.11 | 91778.00 |
| 147 | 2011.10 | 111569.00 |
| 148 | 2011.09 | 122394.00 |
| 149 | 2011.08 | 150741.00 |
| 150 | 2011.07 | 105158.00 |
| 151 | 2011.06 | 112355.00 |
| 152 | 2011.05 | 105385.00 |
| 153 | 2011.04 | 96755.00 |
| 154 | 2011.03 | 118545.00 |
| 155 | 2011.02 | 96499.00 |
| 156 | 2011.01 | 86182.00 |
| 157 | 2010.12 | 86001.00 |
| 158 | 2010.11 | 76466.00 |
| 159 | 2010.10 | 76055.00 |
| 160 | 2010.09 | 65091.00 |
| 161 | 2010.08 | 56895.00 |
| 162 | 2010.07 | 59058.00 |
| 163 | 2010.06 | 81410.00 |
| 164 | 2010.05 | 92460.00 |
| 165 | 2010.04 | 79479.00 |
| 166 | 2010.03 | 85636.00 |
| 167 | 2010.02 | 72630.00 |
| 168 | 2010.01 | 76518.00 |
| 169 | 2009.12 | 78856.00 |
| 170 | 2009.11 | 78092.00 |
| 171 | 2009.10 | 74762.00 |
| 172 | 2009.09 | 63186.00 |
| 173 | 2009.08 | 54790.00 |
| 174 | 2009.07 | 54050.00 |
| 175 | 2009.06 | 81558.00 |
| 176 | 2009.05 | 67189.00 |
| 177 | 2009.04 | 72935.00 |
| 178 | 2009.03 | 82147.00 |
| 179 | 2009.02 | 72987.00 |
| 180 | 2009.01 | 77394.00 |
| 181 | 2008.12 | 88086.00 |
| 182 | 2008.11 | 82888.00 |
| 183 | 2008.10 | 143723.00 |
| 184 | 2008.09 | 154403.00 |
| 185 | 2008.08 | 155462.00 |
| 186 | 2008.07 | 204236.00 |
| 187 | 2008.06 | 178493.00 |
| 188 | 2008.05 | 165847.00 |
| 189 | 2008.04 | 146983.00 |
| 190 | 2008.03 | 166735.00 |
| 191 | 2008.02 | 155549.00 |
| 192 | 2008.01 | 186940.00 |
| 193 | 2007.12 | 145461.00 |
| 194 | 2007.11 | 179795.00 |
| 195 | 2007.10 | 167699.00 |
| 196 | 2007.09 | 132864.00 |
| 197 | 2007.08 | 235258.00 |
| 198 | 2007.07 | 154748.00 |
| 199 | 2007.06 | 140193.00 |
| 200 | 2007.05 | 144791.00 |
| 201 | 2007.04 | 116157.00 |
| 202 | 2007.03 | 150256.00 |
| 203 | 2007.02 | 105876.00 |
| 204 | 2007.01 | 112381.00 |
| 205 | 2006.12 | 106183.00 |
| 206 | 2006.11 | 106864.00 |
| 207 | 2006.10 | 100443.00 |
| 208 | 2006.09 | 95806.00 |
| 209 | 2006.08 | 99865.00 |
| 210 | 2006.07 | 80159.00 |
| 211 | 2006.06 | 101380.00 |
| 212 | 2006.05 | 112084.00 |
| 213 | 2006.04 | 86974.00 |
| 214 | 2006.03 | 101301.00 |
| 215 | 2006.02 | 88381.00 |
| 216 | 2006.01 | 90836.00 |
| 217 | 2005.12 | 83255.00 |
| 218 | 2005.11 | 91305.00 |
| 219 | 2005.10 | 89839.00 |
| 220 | 2005.09 | 92787.00 |
| 221 | 2005.08 | 91192.00 |
| 222 | 2005.07 | 83323.00 |
| 223 | 2005.06 | 92433.00 |
| 224 | 2005.05 | 93303.00 |
| 225 | 2005.04 | 97922.00 |
| 226 | 2005.03 | 96829.00 |
| 227 | 2005.02 | 89953.00 |
| 228 | 2005.01 | 75895.00 |
| 229 | 2004.12 | 104715.00 |
| 230 | 2004.11 | 106054.00 |
| 231 | 2004.10 | 90483.00 |
| 232 | 2004.09 | 83150.00 |
| 233 | 2004.08 | 72418.00 |
| 234 | 2004.07 | 75271.00 |
| 235 | 2004.06 | 75544.00 |
| 236 | 2004.05 | 74641.00 |
| 237 | 2004.04 | 78900.00 |
| 238 | 2004.03 | 80813.00 |
| 239 | 2004.02 | 72451.00 |
| 240 | 2004.01 | 72442.00 |
| 241 | 2003.12 | 68294.00 |
| 242 | 2003.11 | 60087.00 |
| 243 | 2003.10 | 74617.00 |
| 244 | 2003.09 | 62726.00 |
| 245 | 2003.08 | 53197.00 |
| 246 | 2003.07 | 60511.00 |
| 247 | 2003.06 | 47920.00 |
| 248 | 2003.05 | 49534.00 |
| 249 | 2003.04 | 35334.00 |
| 250 | 2003.03 | 39200.00 |
| 251 | 2003.02 | 35471.00 |
| 252 | 2003.01 | 41519.00 |
| 253 | 2002.12 | 45437.00 |
| 254 | 2002.11 | 51129.00 |
| 255 | 2002.10 | 48741.00 |
| 256 | 2002.09 | 38316.00 |
| 257 | 2002.08 | 40544.00 |
| 258 | 2002.07 | 49484.00 |
| 259 | 2002.06 | 44686.00 |
| 260 | 2002.05 | 46874.00 |
| 261 | 2002.04 | 44529.00 |
| 262 | 2002.03 | 45398.00 |
| 263 | 2002.02 | 41369.00 |
| 264 | 2002.01 | 41270.00 |
| 265 | 2001.12 | 44491.00 |
| 266 | 2001.11 | 42777.00 |
| 267 | 2001.10 | 44030.00 |
| 268 | 2001.09 | 39486.00 |
| 269 | 2001.08 | 43694.00 |
| 270 | 2001.07 | 44490.00 |
| 271 | 2001.06 | 48830.00 |
| 272 | 2001.05 | 51687.00 |
| 273 | 2001.04 | 47701.00 |
| 274 | 2001.03 | 61596.00 |
| 275 | 2001.02 | 61743.00 |
| 276 | 2001.01 | 66876.00 |
| 277 | 2000.12 | 59733.00 |
| 278 | 2000.11 | 65215.00 |
| 279 | 2000.10 | 64089.00 |
| 280 | 2000.09 | 58743.00 |
| 281 | 2000.08 | 52028.00 |
| 282 | 2000.07 | 50937.00 |
| 283 | 2000.06 | 58235.00 |
| 284 | 2000.05 | 51376.00 |
| 285 | 2000.04 | 52284.00 |
| 286 | 2000.03 | 70826.00 |
| 287 | 2000.02 | 49029.00 |
| 288 | 2000.01 | 43030.00 |
| 289 | 1999.12 | 43618.00 |
| 290 | 1999.11 | 45385.00 |
| 291 | 1999.10 | 33297.00 |
| 292 | 1999.09 | 26940.00 |
| 293 | 1999.08 | 30640.00 |
| 294 | 1999.07 | 36547.00 |
| 295 | 1999.06 | 35070.00 |
| 296 | 1999.05 | 34061.00 |
| 297 | 1999.04 | 37541.00 |
| 298 | 1999.03 | 34411.00 |
| 299 | 1999.02 | 25635.00 |
| 300 | 1999.01 | 29144.00 |
| 301 | 1998.12 | 22865.00 |
| 302 | 1998.11 | 21849.00 |
| 303 | 1998.10 | 26420.00 |
| 304 | 1998.09 | 25529.00 |
| 305 | 1998.08 | 20672.00 |
| 306 | 1998.07 | 32673.00 |
| 307 | 1998.06 | 29525.00 |
| 308 | 1998.05 | 24227.00 |
| 309 | 1998.04 | 24794.00 |
| 310 | 1998.03 | 26990.00 |
| 311 | 1998.02 | 21486.00 |
| 312 | 1998.01 | 18922.00 |
| 313 | 1997.12 | 21295.00 |
| 314 | 1997.11 | 19318.00 |
| 315 | 1997.10 | 23232.00 |
| 316 | 1997.09 | 17311.00 |
| 317 | 1997.08 | 17656.00 |
| 318 | 1997.07 | 20449.00 |
| 319 | 1997.06 | 18134.00 |
| 320 | 1997.05 | 19783.00 |
| 321 | 1997.04 | 13612.00 |
| 322 | 1997.03 | 15436.00 |
| 323 | 1997.02 | 17508.00 |
| 324 | 1997.01 | 19477.00 |
| 325 | 1996.12 | 13948.00 |
| 326 | 1996.11 | 16271.00 |
| 327 | 1996.10 | 14191.00 |
| 328 | 1996.09 | 9949.00 |
| 329 | 1996.08 | 9801.00 |
| 330 | 1996.07 | 14104.00 |
| 331 | 1996.06 | 11799.00 |
| 332 | 1996.05 | 14886.00 |
| 333 | 1996.04 | 14221.00 |
| 334 | 1996.03 | 14924.00 |
| 335 | 1996.02 | 12854.00 |
| 336 | 1996.01 | 11324.00 |
| 337 | 1995.12 | 11962.00 |
| 338 | 1995.11 | 9971.00 |
| 339 | 1995.10 | 10079.00 |
| 340 | 1995.09 | 11195.00 |
| 341 | 1995.08 | 8994.00 |
| 342 | 1995.07 | 10825.00 |
| 343 | 1995.06 | 11896.00 |
| 344 | 1995.05 | 9606.00 |
| 345 | 1995.04 | 7117.00 |
| 346 | 1995.03 | 10666.00 |
| 347 | 1995.02 | 8893.00 |
| 348 | 1995.01 | 7530.00 |
| 349 | 1994.12 | 9823.00 |
| 350 | 1994.11 | 8522.00 |
| 351 | 1994.10 | 8933.00 |
| 352 | 1994.09 | 8566.00 |
| 353 | 1994.08 | 7158.00 |
| 354 | 1994.07 | 7245.00 |
| 355 | 1994.06 | 8006.00 |
| 356 | 1994.05 | 7488.00 |
| 357 | 1994.04 | 7853.00 |
| 358 | 1994.03 | 9417.00 |
| 359 | 1994.02 | 7457.00 |
| 360 | 1994.01 | 6747.00 |
| 361 | 1993.12 | 7858.00 |
| 362 | 1993.11 | 7034.00 |
| 363 | 1993.10 | 7201.00 |
| 364 | 1993.09 | 5840.00 |
| 365 | 1993.08 | 6876.00 |
| 366 | 1993.07 | 6802.00 |
| 367 | 1993.06 | 6782.00 |
| 368 | 1993.05 | 6362.00 |
| 369 | 1993.04 | 7646.00 |
| 370 | 1993.03 | 6426.00 |
| 371 | 1993.02 | 6824.00 |
| 372 | 1993.01 | 5355.00 |
| 373 | 1992.12 | 5325.00 |
| 374 | 1992.11 | 4591.00 |
| 375 | 1992.10 | 4692.00 |
| 376 | 1992.09 | 4738.00 |
| 377 | 1992.08 | 3879.00 |
| 378 | 1992.07 | 5505.00 |
| 379 | 1992.06 | 5359.00 |
| 380 | 1992.05 | 5356.00 |
| 381 | 1992.04 | 5156.00 |
| 382 | 1992.03 | 5893.00 |
| 383 | 1992.02 | 5972.00 |
| 384 | 1992.01 | 6338.00 |
| 385 | 1991.12 | 5777.00 |
| 386 | 1991.11 | 5507.00 |
| 387 | 1991.10 | 4996.00 |
| 388 | 1991.09 | 3844.00 |
| 389 | 1991.08 | 4027.00 |
| 390 | 1991.07 | 4745.00 |
| 391 | 1991.06 | 4939.00 |
| 392 | 1991.05 | 4479.00 |
| 393 | 1991.04 | 4695.00 |
| 394 | 1991.03 | 5112.00 |
| 395 | 1991.02 | 4872.00 |
| 396 | 1991.01 | 3089.00 |
| 397 | 1990.12 | 3621.00 |
| 398 | 1990.11 | 3552.00 |
| 399 | 1990.10 | 3915.00 |
| 400 | 1990.09 | 2965.00 |
| 401 | 1990.08 | 5743.00 |
| 402 | 1990.07 | 4371.00 |
| 403 | 1990.06 | 4779.00 |
| 404 | 1990.05 | 4331.00 |
| 405 | 1990.04 | 2940.00 |
| 406 | 1990.03 | 4673.00 |
| 407 | 1990.02 | 3442.00 |
| 408 | 1990.01 | 3669.00 |
| 409 | 1989.12 | 3833.00 |
| 410 | 1989.11 | 3831.00 |
| 411 | 1989.10 | 4837.00 |
| 412 | 1989.09 | 3339.00 |
| 413 | 1989.08 | 4422.00 |
| 414 | 1989.07 | 3436.00 |
| 415 | 1989.06 | 4542.00 |
| 416 | 1989.05 | 4183.00 |
| 417 | 1989.04 | 3336.00 |
| 418 | 1989.03 | 3781.00 |
| 419 | 1989.02 | 3962.00 |
| 420 | 1989.01 | 2995.00 |
| 421 | 1988.12 | 2972.00 |
| 422 | 1988.11 | 3247.00 |
| 423 | 1988.10 | 3194.00 |
| 424 | 1988.09 | 2701.00 |
| 425 | 1988.08 | 2511.00 |
| 426 | 1988.07 | 3265.00 |
| 427 | 1988.06 | 3104.00 |
| 428 | 1988.05 | 3062.00 |
| 429 | 1988.04 | 2950.00 |
| 430 | 1988.03 | 4304.00 |
| 431 | 1988.02 | 3287.00 |
| 432 | 1988.01 | 2556.00 |
| 433 | 1987.12 | 3761.00 |
| 434 | 1987.11 | 5964.00 |
| 435 | 1987.10 | 6258.00 |
| 436 | 1987.09 | 3715.00 |
| 437 | 1987.08 | 4568.00 |
| 438 | 1987.07 | 4601.00 |
| 439 | 1987.06 | 3918.00 |
| 440 | 1987.05 | 3562.00 |
| 441 | 1987.04 | 3833.00 |
| 442 | 1987.03 | 4247.00 |
| 443 | 1987.02 | 3968.00 |
| 444 | 1987.01 | 3245.00 |
| 445 | 1986.12 | 2731.00 |
| 446 | 1986.11 | 2698.00 |
| 447 | 1986.10 | 2719.00 |
| 448 | 1986.09 | 2357.00 |
| 449 | 1986.08 | 2401.00 |
| 450 | 1986.07 | 2660.00 |
| 451 | 1986.06 | 2594.00 |
| 452 | 1986.05 | 2570.00 |
| 453 | 1986.04 | 2370.00 |
| 454 | 1986.03 | 2530.00 |
| 455 | 1986.02 | 2210.00 |
| 456 | 1986.01 | 2052.00 |
| 457 | 1985.12 | 2151.00 |
| 458 | 1985.11 | 1655.00 |
| 459 | 1985.10 | 1451.00 |
| 460 | 1985.09 | 876.00 |
| 461 | 1985.08 | 1284.00 |
| 462 | 1985.07 | 1614.00 |
| 463 | 1985.06 | 1403.00 |
| 464 | 1985.05 | 1603.00 |
| 465 | 1985.04 | 1227.00 |
| 466 | 1985.03 | 1662.00 |
| 467 | 1985.02 | 1711.00 |
| 468 | 1985.01 | 1341.00 |
| 469 | 1984.12 | 1275.00 |
| 470 | 1984.11 | 1111.00 |
| 471 | 1984.10 | 1312.00 |
| 472 | 1984.09 | 1048.00 |
| 473 | 1984.08 | 1585.00 |
| 474 | 1984.07 | 946.00 |
| 475 | 1984.06 | 1146.00 |
| 476 | 1984.05 | 1286.00 |
| 477 | 1984.04 | 760.00 |
| 478 | 1984.03 | 1241.00 |
| 479 | 1984.02 | 1295.00 |
| 480 | 1984.01 | 1090.00 |
| 481 | 1983.12 | 1232.00 |
| 482 | 1983.11 | 1083.00 |
| 483 | 1983.10 | 1295.00 |
| 484 | 1983.09 | 1158.00 |
| 485 | 1983.08 | 1119.00 |
| 486 | 1983.07 | 1204.00 |
| 487 | 1983.06 | 1385.00 |
| 488 | 1983.05 | 1199.00 |
| 489 | 1983.04 | 1071.00 |
| 490 | 1983.03 | 1191.00 |
| 491 | 1983.02 | 906.00 |
| 492 | 1983.01 | 860.00 |
| 493 | 1982.12 | 1054.00 |
| 494 | 1982.11 | 1104.00 |
| 495 | 1982.10 | 1060.00 |
| 496 | 1982.09 | 975.00 |
| 497 | 1982.08 | 551.00 |
| 498 | 1982.07 | 507.00 |
| 499 | 1982.06 | 356.00 |
| 500 | 1982.05 | 500.00 |
| 501 | 1982.04 | 450.00 |
| 502 | 1982.03 | 540.00 |
| 503 | 1982.02 | 382.00 |
| 504 | 1982.01 | 313.00 |
| 505 | 1981.12 | 554.00 |
| 506 | 1981.11 | 515.00 |
| 507 | 1981.10 | 452.00 |
| 508 | 1981.09 | 345.00 |
| 509 | 1981.08 | 547.00 |
| 510 | 1981.07 | 549.00 |
| 511 | 1981.06 | 556.00 |
| 512 | 1981.05 | 470.00 |
| 513 | 1981.04 | 491.00 |
| 514 | 1981.03 | 443.00 |
| 515 | 1981.02 | 310.00 |
| 516 | 1981.01 | 364.00 |
| 517 | 1980.12 | 471.00 |
| 518 | 1980.11 | 549.00 |
| 519 | 1980.10 | 553.00 |
| 520 | 1980.09 | 451.00 |
| 521 | 1980.08 | 477.00 |
| 522 | 1980.07 | 421.00 |
| 523 | 1980.06 | 375.00 |
| 524 | 1980.05 | 297.00 |
| 525 | 1980.04 | 279.00 |
| 526 | 1980.03 | 279.00 |
| 527 | 1980.02 | 432.00 |
| 528 | 1980.01 | 352.00 |
| 529 | 1979.12 | 338.00 |
| 530 | 1979.11 | 224.00 |
| 531 | 1979.10 | 316.00 |
| 532 | 1979.09 | 271.00 |
| 533 | 1979.08 | 308.00 |
| 534 | 1979.07 | 271.00 |
| 535 | 1979.06 | 267.00 |
| 536 | 1979.05 | 196.00 |
| 537 | 1979.04 | 207.00 |
| 538 | 1979.03 | 219.00 |
| 539 | 1979.02 | 183.00 |
| 540 | 1979.01 | 151.00 |
| 541 | 1978.12 | 177.00 |
| 542 | 1978.11 | 221.00 |
| 543 | 1978.10 | 199.00 |
| 544 | 1978.09 | 231.00 |
| 545 | 1978.08 | 291.00 |
| 546 | 1978.07 | 175.00 |
| 547 | 1978.06 | 231.00 |
| 548 | 1978.05 | 239.00 |
| 549 | 1978.04 | 142.00 |
| 550 | 1978.03 | 131.00 |
| 551 | 1978.02 | 106.00 |
| 552 | 1978.01 | 130.00 |
| 553 | 1977.12 | 128.00 |
| 554 | 1977.11 | 98.00 |
| 555 | 1977.10 | 79.00 |
| 556 | 1977.09 | 90.00 |
| 557 | 1977.08 | 113.00 |
| 558 | 1977.07 | 127.00 |
| 559 | 1977.06 | 103.00 |
| 560 | 1977.05 | 106.00 |
| 561 | 1977.04 | 113.00 |
| 562 | 1977.03 | 133.00 |
| 563 | 1977.02 | 136.00 |
| 564 | 1977.01 | 123.00 |
