| 序号 | 时间(年) | 单位:人 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2007 | 1700.00 |
| 2 | 2006 | 1690.00 |
| 3 | 2005 | 1625.00 |
| 4 | 2004 | 1257.00 |
| 5 | 2003 | 594.00 |
| 6 | 2002 | 2136.00 |
| 7 | 2001 | 2263.00 |
| 8 | 2000 | 2877.00 |
| 9 | 1999 | 2675.00 |
| 10 | 1998 | 2831.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 其他人员(年) | 人 | 1998 - 2007 | 进入查看 |
| 优秀运动队其他人员(年) | 人 | 1998 - 2007 | 进入查看 |
| 体育运动学校其他人员(年) | 人 | 1998 - 2007 | 进入查看 |
| 业余体校其他人员(年) | 人 | 1998 - 2007 | 进入查看 |
| 体育场馆其他人员(年) | 人 | 1998 - 2007 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约5个)>> | |||
