| 序号 | 时间(月) | 单位:百万新台币 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2006.12 | 2365.00 |
| 2 | 2006.11 | 2787.00 |
| 3 | 2006.10 | 2038.00 |
| 4 | 2006.09 | 1707.00 |
| 5 | 2006.08 | 1132.00 |
| 6 | 2006.07 | 1059.00 |
| 7 | 2006.06 | 1765.00 |
| 8 | 2006.05 | 1376.00 |
| 9 | 2006.04 | 1928.00 |
| 10 | 2006.03 | 4387.00 |
| 11 | 2006.02 | 4959.00 |
| 12 | 2006.01 | 2095.00 |
| 13 | 2005.12 | 4726.00 |
| 14 | 2005.11 | 5771.00 |
| 15 | 2005.10 | 6075.00 |
| 16 | 2005.09 | 2401.00 |
| 17 | 2005.08 | 2692.00 |
| 18 | 2005.07 | 4526.00 |
| 19 | 2005.06 | 2634.00 |
| 20 | 2005.05 | 2898.00 |
| 21 | 2005.04 | 4095.00 |
| 22 | 2005.03 | 5284.00 |
| 23 | 2005.02 | 1252.00 |
| 24 | 2005.01 | 4535.00 |
| 25 | 2004.12 | 3730.00 |
| 26 | 2004.11 | 2714.00 |
| 27 | 2004.10 | 2774.00 |
| 28 | 2004.09 | 3099.00 |
| 29 | 2004.08 | 4084.00 |
| 30 | 2004.07 | 3744.00 |
| 31 | 2004.06 | 3731.00 |
| 32 | 2004.05 | 5838.00 |
| 33 | 2004.04 | 3068.00 |
| 34 | 2004.03 | 5637.00 |
| 35 | 2004.02 | 2478.00 |
| 36 | 2004.01 | 24407.00 |
| 37 | 2003.12 | 6592.00 |
| 38 | 2003.11 | 4617.00 |
| 39 | 2003.10 | 5445.00 |
| 40 | 2003.09 | 2046.00 |
| 41 | 2003.08 | 2886.00 |
| 42 | 2003.07 | 3308.00 |
| 43 | 2003.06 | 2171.00 |
| 44 | 2003.05 | 6941.00 |
| 45 | 2003.04 | 3964.00 |
| 46 | 2003.03 | 2134.00 |
| 47 | 2003.02 | 5545.00 |
| 48 | 2003.01 | 3796.00 |
| 49 | 2002.12 | 6902.00 |
| 50 | 2002.11 | 2782.00 |
| 51 | 2002.10 | 3597.00 |
| 52 | 2002.09 | 5194.00 |
| 53 | 2002.08 | 7015.00 |
| 54 | 2002.07 | 6780.00 |
| 55 | 2002.06 | 9229.00 |
| 56 | 2002.05 | 3063.00 |
| 57 | 2002.04 | 2886.00 |
| 58 | 2002.03 | 7023.00 |
| 59 | 2002.02 | 14187.00 |
| 60 | 2002.01 | 5332.00 |
