| 序号 | 时间(年) | 单位:人 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2013 | 36266.00 |
| 15 | 2012 | 35615.00 |
| 16 | 2011 | 35484.00 |
| 17 | 2010 | 35987.00 |
| 18 | 2009 | 36739.00 |
| 19 | 2008 | 34945.00 |
| 20 | 2007 | 41268.00 |
| 21 | 2006 | 38432.00 |
| 22 | 2005 | 30211.00 |
| 23 | 2004 | 21073.00 |
| 24 | 2003 | 13449.00 |
| 25 | 2002 | 10992.00 |
| 26 | 2001 | 8320.00 |
| 27 | 2000 | 8616.00 |
| 28 | 1999 | 7403.00 |
| 29 | 1998 | 5784.00 |
| 30 | 1997 | 5997.00 |
| 31 | 1996 | 3298.00 |
| 32 | 1995 | 2946.00 |
| 33 | 1994 | 3786.00 |
| 34 | 1993 | 2150.00 |
| 35 | 1992 | 1270.00 |
| 36 | 1991 | 1677.00 |
| 37 | 1990 | 881.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 江苏:对外承包工程:合同数(年) | 份 | 1985 - 2021 | 进入查看 |
| 江苏:对外承包工程:合同金额(年) | 万美元 | 1985 - 2023 | 进入查看 |
| 江苏:对外承包工程:实际完成营业额(年) | 万美元 | 1990 - 2023 | 进入查看 |
| 江苏:对外劳务合作:合同数(年) | 份 | 1985 - 2010 | 进入查看 |
| 江苏:对外劳务合作:合同金额(年) | 万美元 | 1985 - 2023 | 进入查看 |
| 江苏:对外劳务合作:实际完成营业额(年) | 万美元 | 1990 - 2023 | 进入查看 |
| 江苏:对外劳务合作:年末在外人数(年) | 人 | 1990 - 2023 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约7个)>> | |||
