电力供应:固定资产净值平均余额:累计值

时间范围:2000.03 - 2007.11单位:千元数据来源:国家统计局
图表显示选项:

图表颜色:

图表起止时间: - (拖动下面左右滑块改变图表起始时间)
下载表格数据电力供应:固定资产净值平均余额:累计值 的数据如下:
序号 时间(月) 单位:千元
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2007.11 1091565994.00
2 2007.08 1081360232.00
3 2007.05 1039616749.00
4 2007.02 1021131871.00
5 2006.12 1026513834.00
6 2006.11 962579794.00
7 2006.10 930098780.00
8 2006.09 925998586.00
9 2006.08 920869551.00
10 2006.07 921699606.00
11 2006.06 920243993.00
12 2006.05 911565889.00
13 2006.04 904837057.00
14 2006.03 925603844.00
15 2006.02 908239614.00
16 2005.12 843966252.00
17 2005.11 809294686.00
18 2005.10 802893062.00
19 2005.09 806033397.00
20 2005.08 790739811.00
21 2005.07 788493396.00
22 2005.06 786013531.00
23 2005.05 774830634.00
24 2005.04 768312281.00
25 2005.03 769458245.00
26 2005.02 745542910.00
27 2004.12 621559375.00
28 2004.11 588127020.00
29 2004.10 587240203.00
30 2004.09 591089980.00
31 2004.08 591872493.00
32 2004.07 591245595.00
33 2004.06 586328251.00
34 2004.05 586816240.00
35 2004.04 582592991.00
36 2004.03 578687683.00
37 2004.02 568657778.00
38 2003.12 537781445.00
39 2003.11 519343627.00
40 2003.10 511935623.00
41 2003.09 509038085.00
42 2003.08 505743169.00
43 2003.07 502286540.00
44 2003.06 504009677.00
45 2003.05 506175707.00
46 2003.04 501573472.00
47 2003.03 485593052.00
48 2003.02 481641004.00
49 2002.12 457221832.00
50 2002.11 440401950.00
51 2002.10 435140662.00
52 2002.09 440181987.00
53 2002.08 436358622.00
54 2002.07 426577461.00
55 2002.06 426133403.00
56 2002.05 425362249.00
57 2002.04 423965752.00
58 2002.03 420792311.00
59 2002.02 368354205.00
60 2001.12 379937350.00
61 2001.11 351173978.00
62 2001.10 346589654.00
63 2001.09 347038901.00
64 2001.08 348812849.00
65 2001.07 347186392.00
66 2001.06 338554231.00
67 2001.05 339926719.00
68 2001.04 341645844.00
69 2001.03 334850583.00
70 2001.02 335998889.00
71 2000.12 303195900.00
72 2000.11 290863633.00
73 2000.10 292151254.00
74 2000.09 288592784.00
75 2000.08 285020452.00
76 2000.07 286383839.00
77 2000.06 281939317.00
78 2000.05 260347125.00
79 2000.04 263312716.00
80 2000.03 267634795.00
电力供应(月) 下的其他数据:
数据名(时间) 单位 起止时间 操作
电力供应:企业单位数(月) 2000.03 - 2015.10 进入查看
电力供应:亏损企业单位数(月) 2000.03 - 2015.10 进入查看
电力供应:亏损企业数量比例(月) % 2000.03 - 2015.10 进入查看
电力供应:亏损企业亏损总额:累计值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 进入查看
电力供应:亏损企业亏损总额:累计同比(月) % 2000.03 - 2015.10 进入查看
电力供应:应收账款净额:累计值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 进入查看
电力供应:应收账款净额:累计同比(月) % 2000.03 - 2015.10 进入查看
电力供应:产成品:累计值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 进入查看
电力供应:产成品:累计同比(月) % 2000.03 - 2015.10 进入查看
电力供应:流动资产平均余额:累计值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 进入查看
电力供应:流动资产平均余额:累计同比(月) % 2000.03 - 2015.10 进入查看
电力供应:固定资产净值平均余额:累计同比(月) % 2000.03 - 2007.11 进入查看
电力供应:资产总计:累计值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 进入查看
电力供应:资产总计:累计同比(月) % 2000.03 - 2015.10 进入查看
电力供应:负债合计:累计值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 进入查看
电力供应:负债合计:累计同比(月) % 2000.03 - 2015.10 进入查看
电力供应:产品销售收入:累计值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 进入查看
电力供应:产品销售收入:累计同比(月) % 2000.03 - 2015.10 进入查看
电力供应:产品销售成本:累计值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 进入查看
电力供应:产品销售成本:累计同比(月) % 2000.03 - 2015.10 进入查看
电力供应:产品销售费用:累计值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 进入查看
电力供应:产品销售费用:累计同比(月) % 2000.03 - 2015.10 进入查看
电力供应:产品销售税金及附加:累计值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 进入查看
电力供应:产品销售税金及附加:累计同比(月) % 2000.03 - 2015.10 进入查看
电力供应:管理费用:累计值(月) 千元 2000.03 - 2015.10 进入查看
查看更多相关指标(约54个)>>
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握