序号 | 时间(季度) | 单位:千美元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2015.06 | 3310.00 |
42 | 2015.03 | 2835.00 |
43 | 2014.12 | 3032.00 |
44 | 2014.09 | 3192.00 |
45 | 2014.06 | 3115.00 |
46 | 2014.03 | 3212.00 |
47 | 2013.12 | 2814.00 |
48 | 2013.09 | 2984.00 |
49 | 2013.06 | 3141.00 |
50 | 2013.03 | 3275.00 |
51 | 2012.12 | 2942.00 |
52 | 2012.09 | 3245.00 |
53 | 2012.06 | 3414.00 |
54 | 2012.03 | 3265.00 |
55 | 2011.12 | 2975.00 |
56 | 2011.09 | 3149.00 |
57 | 2011.06 | 1740.00 |
58 | 2011.03 | 1275.00 |
59 | 2010.12 | 1218.00 |
60 | 2010.09 | 1450.00 |
61 | 2010.06 | 2998.00 |
62 | 2010.03 | 2961.00 |
63 | 2009.12 | 3003.00 |
64 | 2009.09 | 3160.00 |
65 | 2009.06 | 3288.00 |
66 | 2009.03 | 3121.00 |
67 | 2008.12 | 3202.00 |
68 | 2008.09 | 3282.00 |
69 | 2008.06 | 3328.00 |
70 | 2008.03 | 3156.00 |
71 | 2007.12 | 3030.00 |
72 | 2007.09 | 3316.00 |
73 | 2007.06 | 3303.00 |
74 | 2007.03 | 3298.00 |
75 | 2006.12 | 3079.00 |
76 | 2006.09 | 3147.00 |
77 | 2006.06 | 1515.00 |
78 | 2006.03 | 1149.00 |
79 | 2005.12 | 979.00 |
80 | 2005.09 | 1414.00 |
81 | 2005.06 | 3220.00 |
82 | 2005.03 | 3391.00 |
83 | 2004.12 | 3101.00 |
84 | 2004.09 | 3479.00 |
85 | 2004.06 | 3328.00 |
86 | 2004.03 | 3358.00 |
87 | 2003.12 | 3146.00 |
88 | 2003.09 | 3101.00 |
89 | 2003.06 | 3452.00 |
90 | 2003.03 | 3281.00 |
91 | 2002.12 | 2912.00 |
92 | 2002.09 | 3539.00 |
93 | 2002.06 | 3684.00 |
94 | 2002.03 | 3238.00 |
95 | 2001.12 | 3313.00 |
96 | 2001.09 | 3528.00 |
97 | 2001.06 | 2505.00 |
98 | 2001.03 | 2184.00 |
99 | 2000.12 | 2053.00 |
100 | 2000.09 | 2235.00 |
101 | 2000.06 | 2346.00 |
102 | 2000.03 | 2116.00 |
103 | 1999.12 | 1885.00 |
104 | 1999.09 | 2264.00 |
105 | 1999.06 | 4514.00 |
106 | 1999.03 | 1936.00 |
107 | 1998.12 | 1981.00 |
108 | 1998.09 | 2095.00 |
109 | 1998.06 | 2274.00 |
110 | 1998.03 | 1922.00 |
111 | 1997.12 | 1936.00 |
112 | 1997.09 | 2150.00 |
113 | 1997.06 | 2323.00 |
114 | 1997.03 | 2064.00 |
115 | 1996.12 | 1940.00 |
116 | 1996.09 | 2093.00 |
117 | 1996.06 | 2211.00 |
118 | 1996.03 | 1958.00 |
119 | 1995.12 | 1821.00 |
120 | 1995.09 | 1906.00 |
121 | 1995.06 | 2146.00 |
122 | 1995.03 | 1827.00 |
123 | 1994.12 | 1800.00 |
124 | 1994.09 | 1975.00 |
125 | 1994.06 | 2286.00 |
126 | 1994.03 | 1422.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
美国:税收收入:合计(不含华盛顿特区)(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2024.06 | 进入查看 |
美国:税收收入:合计:阿拉巴马州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2024.06 | 进入查看 |
美国:税收收入:合计:阿拉斯加州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2024.06 | 进入查看 |
美国:税收收入:合计:亚利桑那州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2024.06 | 进入查看 |
美国:税收收入:合计:阿肯色州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2024.06 | 进入查看 |
美国:税收收入:合计:加利福尼亚州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2024.06 | 进入查看 |
美国:税收收入:合计:科罗拉多州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2024.06 | 进入查看 |
美国:税收收入:合计:康涅狄格州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2024.06 | 进入查看 |
美国:税收收入:合计:特拉华州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2024.06 | 进入查看 |
美国:税收收入:合计:佛罗里达州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2024.06 | 进入查看 |
美国:税收收入:合计:格鲁吉亚州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2024.06 | 进入查看 |
美国:税收收入:合计:夏威夷州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2024.06 | 进入查看 |
美国:税收收入:合计:爱达荷州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2024.06 | 进入查看 |
美国:税收收入:合计:伊利诺伊州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2024.06 | 进入查看 |
美国:税收收入:合计:印第安纳州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2024.06 | 进入查看 |
美国:税收收入:合计:爱荷华州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2024.06 | 进入查看 |
美国:税收收入:合计:堪萨斯州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2024.06 | 进入查看 |
美国:税收收入:合计:肯塔基州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2024.06 | 进入查看 |
美国:税收收入:合计:路易斯安那州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2024.06 | 进入查看 |
美国:税收收入:合计:缅因州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2024.06 | 进入查看 |
美国:税收收入:合计:马里兰州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2024.06 | 进入查看 |
美国:税收收入:合计:马萨诸塞州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2024.06 | 进入查看 |
美国:税收收入:合计:密歇根州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2024.06 | 进入查看 |
美国:税收收入:合计:明尼苏达州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2024.06 | 进入查看 |
美国:税收收入:合计:密西西比州(季度) | 千美元 | 1994.03 - 2024.06 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约1351个)>> |