序号 | 时间(年) | 单位:10亿本币 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2010 | 188.49 |
2 | 2009 | 173.95 |
3 | 2008 | 175.06 |
4 | 2007 | 158.64 |
5 | 2006 | 71.23 |
6 | 2005 | 61.10 |
7 | 2004 | 54.71 |
8 | 2003 | 53.29 |
9 | 2002 | 51.19 |
10 | 2001 | 47.41 |
11 | 2000 | 41.32 |
12 | 1999 | 40.96 |
13 | 1998 | 37.87 |
14 | 1997 | 33.34 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
乌干达:M2(年) | 10亿本币 | 1997 - 2017 | 进入查看 |
阿根廷:M2(年) | 10亿本币 | 2006 - 2017 | 进入查看 |
毛里求斯:M2(年) | 10亿本币 | 1997 - 2017 | 进入查看 |
印度尼西亚:M2(年) | 10亿本币 | 1997 - 2017 | 进入查看 |
保加利亚:M2(年) | 10亿本币 | 1997 - 2017 | 进入查看 |
智利:M2(年) | 10亿本币 | 1997 - 2016 | 进入查看 |
亚美尼亚:M2(年) | 10亿本币 | 2001 - 2017 | 进入查看 |
南斯拉夫(塞尔维亚和黑山):M2(年) | 10亿本币 | 2003 - 2007 | 进入查看 |
孟加拉国:M2(年) | 10亿本币 | 1999 - 2017 | 进入查看 |
厄立特里亚:M2(年) | 10亿本币 | 1997 - 2014 | 进入查看 |
埃塞俄比亚:M2(年) | 10亿本币 | 1997 - 2008 | 进入查看 |
南非:M2(年) | 10亿本币 | 1997 - 2017 | 进入查看 |
塞拉利昂:M2(年) | 10亿本币 | 2001 - 2017 | 进入查看 |
哥伦比亚:M2(年) | 10亿本币 | 1997 - 2016 | 进入查看 |
白俄罗斯:M2(年) | 10亿本币 | 1999 - 2017 | 进入查看 |
坦桑尼亚:M2(年) | 10亿本币 | 1997 - 2016 | 进入查看 |
博茨瓦那:M2(年) | 10亿本币 | 1997 - 2017 | 进入查看 |
瑞典:M2(年) | 10亿本币 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
圭亚那:M2(年) | 10亿本币 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
乌克兰:M2(年) | 10亿本币 | 1997 - 2017 | 进入查看 |
格鲁吉亚:M2(年) | 10亿本币 | 2001 - 2017 | 进入查看 |
巴基斯坦:M2(年) | 10亿本币 | 2000 - 2017 | 进入查看 |
多米尼加:M2(年) | 10亿本币 | 1997 - 2017 | 进入查看 |
赞比亚:M2(年) | 10亿本币 | 1997 - 2017 | 进入查看 |
柬埔寨:M2(年) | 10亿本币 | 2001 - 2017 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约84个)>> |