| 序号 | 时间(月) | 单位:% |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2010.04 | 7.10 |
| 2 | 2010.03 | 11.71 |
| 3 | 2010.02 | 13.26 |
| 4 | 2010.01 | 14.55 |
| 5 | 2009.12 | 15.62 |
| 6 | 2009.11 | 16.81 |
| 7 | 2009.10 | 16.88 |
| 8 | 2009.09 | 16.45 |
| 9 | 2009.08 | 16.19 |
| 10 | 2009.07 | 15.79 |
| 11 | 2009.06 | 15.37 |
| 12 | 2009.05 | 15.10 |
| 13 | 2009.04 | 14.86 |
| 14 | 2009.03 | 14.96 |
| 15 | 2009.02 | 14.64 |
| 16 | 2009.01 | 14.29 |
| 17 | 2008.12 | 14.32 |
| 18 | 2008.11 | 14.46 |
| 19 | 2008.10 | 14.37 |
| 20 | 2008.09 | 14.13 |
| 21 | 2008.08 | 14.21 |
| 22 | 2008.07 | 12.28 |
| 23 | 2008.06 | 13.92 |
| 24 | 2008.05 | 13.72 |
| 25 | 2008.04 | 13.48 |
| 26 | 2008.03 | 13.26 |
| 27 | 2008.02 | 13.81 |
| 28 | 2008.01 | 13.26 |
