序号 | 时间(年) | 单位:万重量箱 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2016(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2015(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2014(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2011 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2010 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2009 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2008 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2007 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2006 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2005 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2004 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2003 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2002 | 718.42 |
15 | 2001 | 755.80 |
16 | 2000 | 751.88 |
17 | 1999 | 641.81 |
18 | 1998 | 701.45 |
19 | 1997 | 691.08 |
20 | 1996 | 687.63 |
21 | 1995 | 634.63 |
22 | 1994 | 664.81 |
23 | 1993 | 570.72 |
24 | 1992 | 513.55 |
25 | 1991 | 483.47 |
26 | 1990 | 503.05 |
27 | 1989 | 507.24 |
28 | 1988 | 415.59 |
29 | 1987 | 161.85 |
30 | 1986 | 146.44 |
31 | 1985 | 160.08 |
32 | 1984 | 149.07 |
33 | 1983 | 147.72 |
34 | 1982 | 129.62 |
35 | 1981 | 147.74 |
36 | 1980 | 132.79 |
37 | 1979 | 104.70 |
38 | 1978 | 111.87 |
39 | 1977 | 106.51 |
40 | 1976 | 99.65 |
41 | 1975 | 85.06 |
42 | 1974 | 58.96 |
43 | 1973 | 49.71 |
44 | 1972 | 72.77 |
45 | 1971 | 72.21 |
46 | 1970 | 67.87 |
47 | 1969 | 65.90 |
48 | 1968 | 55.21 |
49 | 1967 | 56.91 |
50 | 1966 | 57.97 |
51 | 1965 | 32.70 |
52 | 1964 | 38.97 |
53 | 1963 | 42.22 |
54 | 1962 | 26.89 |
55 | 1961 | 44.00 |
56 | 1960 | 55.38 |
57 | 1959 | 49.96 |
58 | 1958 | 21.36 |
59 | 1957 | 13.86 |
60 | 1956 | 15.44 |
61 | 1955 | 15.59 |
62 | 1954 | 18.02 |
63 | 1953 | 14.01 |
64 | 1952 | 2.59 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
北京:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1972 - 2023 | 进入查看 |
天津:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1968 - 2023 | 进入查看 |
河北:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
山西:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1972 - 2023 | 进入查看 |
内蒙古:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1963 - 2023 | 进入查看 |
辽宁:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
吉林:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1967 - 2023 | 进入查看 |
黑龙江:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1970 - 2023 | 进入查看 |
江苏:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1969 - 2023 | 进入查看 |
浙江:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1975 - 2023 | 进入查看 |
安徽:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1960 - 2023 | 进入查看 |
福建:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1976 - 2023 | 进入查看 |
江西:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1981 - 2023 | 进入查看 |
山东:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1965 - 2023 | 进入查看 |
河南:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1964 - 2023 | 进入查看 |
湖北:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1969 - 2023 | 进入查看 |
湖南:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1959 - 2023 | 进入查看 |
广东:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1966 - 2023 | 进入查看 |
广西:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1971 - 2023 | 进入查看 |
重庆:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1996 - 2023 | 进入查看 |
四川:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1975 - 2023 | 进入查看 |
云南:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1970 - 2023 | 进入查看 |
陕西:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1977 - 2023 | 进入查看 |
甘肃:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1966 - 2023 | 进入查看 |
青海:平板玻璃:产量(年) | 万重量箱 | 1987 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约27个)>> |