序号 | 时间(季度) | 单位:人 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2015.06 | 1111999.00 |
42 | 2015.03 | 1084000.00 |
43 | 2014.12 | 580807.00 |
44 | 2014.09 | 597853.00 |
45 | 2014.06 | 577457.00 |
46 | 2014.03 | 588273.00 |
47 | 2013.12 | 583752.00 |
48 | 2013.09 | 592740.00 |
49 | 2013.06 | 577986.00 |
50 | 2013.03 | 576650.00 |
51 | 2012.12 | 582057.00 |
52 | 2012.09 | 607183.00 |
53 | 2012.06 | 597037.00 |
54 | 2012.03 | 583153.00 |
55 | 2011.12 | 607976.00 |
56 | 2011.09 | 601631.00 |
57 | 2011.06 | 589943.00 |
58 | 2011.03 | 599053.00 |
59 | 2010.12 | 580955.00 |
60 | 2010.09 | 564228.00 |
61 | 2010.06 | 568192.00 |
62 | 2010.03 | 574137.00 |
63 | 2009.12 | 579720.00 |
64 | 2009.09 | 585309.00 |
65 | 2009.06 | 587107.00 |
66 | 2009.03 | 569478.00 |
67 | 2008.12 | 588913.31 |
68 | 2008.09 | 605170.41 |
69 | 2008.06 | 630861.09 |
70 | 2008.03 | 651548.05 |
71 | 2007.12 | 662228.47 |
72 | 2007.09 | 643497.24 |
73 | 2007.06 | 620219.51 |
74 | 2007.03 | 625641.22 |
75 | 2006.12 | 614141.46 |
76 | 2006.09 | 601547.71 |
77 | 2006.06 | 613305.34 |
78 | 2006.03 | 610930.72 |
79 | 2005.12 | 598445.18 |
80 | 2005.09 | 598597.87 |
81 | 2005.06 | 566545.33 |
82 | 2005.03 | 568049.78 |
83 | 2004.12 | 547382.25 |
84 | 2004.09 | 549843.90 |
85 | 2004.06 | 555722.38 |
86 | 2004.03 | 571596.48 |
87 | 2003.12 | 583110.33 |
88 | 2003.09 | 594923.31 |
89 | 2003.06 | 589559.58 |
90 | 2003.03 | 586374.49 |
91 | 2002.12 | 583977.42 |
92 | 2002.09 | 596619.46 |
93 | 2002.06 | 591379.96 |
94 | 2002.03 | 569784.89 |
95 | 2001.12 | 572240.93 |
96 | 2001.09 | 561753.31 |
97 | 2001.06 | 544107.17 |
98 | 2001.03 | 568072.63 |
99 | 2000.12 | 585739.18 |
100 | 2000.09 | 575502.81 |
101 | 2000.06 | 541638.06 |
102 | 2000.03 | 542825.24 |
103 | 1999.12 | 544318.61 |
104 | 1999.09 | 538733.91 |
105 | 1999.06 | 520307.76 |
106 | 1999.03 | 524333.60 |
107 | 1998.12 | 508371.53 |
108 | 1998.09 | 539670.64 |
109 | 1998.06 | 545882.65 |
110 | 1998.03 | 540420.95 |
111 | 1997.12 | 526914.41 |
112 | 1997.09 | 534096.02 |
113 | 1997.06 | 522470.30 |
114 | 1997.03 | 513111.75 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
英国:就业人数(季度) | 人 | 1995.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:公共部门(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:私营部门(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:农林牧渔(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:采矿业及公用事业(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:制造业(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:建筑业(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:批发零售及汽车修理(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:运输及仓储(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:住宿及餐饮(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:信息及通讯(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:金融保险(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:房地产(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:专业,科学技术(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:行政及支援服务(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:公共管理与国防,社会保障(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:教育(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:人体健康与社会工作(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:其他服务业(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性(季度) | 人 | 1995.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:公共部门(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:私营部门(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:农林牧渔(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:采矿业及公用事业(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:制造业(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约161个)>> |