序号 | 时间(月) | 单位:2005年=100 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2012.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2012.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2012.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2012.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2012.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2012.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2012.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2012.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2011.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2011.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2011.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2011.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2011.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2011.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2011.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2011.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2010.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2010.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2010.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2010.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2010.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2010.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2010.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2010.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2010.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2010.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2010.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2009.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2009.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2009.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2009.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2009.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2009.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2009.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2009.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2009.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2009.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2009.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2009.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2008.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2008.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2008.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2008.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2008.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2008.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2008.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2008.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2008.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2008.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2008.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2008.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2007.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2007.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2007.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2007.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2007.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2007.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2007.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2007.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2007.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2007.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2007.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2007.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2006.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2006.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2006.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2006.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2006.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2006.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2006.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2006.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2006.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2006.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2006.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2006.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2005.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2005.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2005.10 | 99.73 |
88 | 2005.09 | 100.40 |
89 | 2005.08 | 99.69 |
90 | 2005.07 | 100.71 |
91 | 2005.06 | 99.24 |
92 | 2005.05 | 99.21 |
93 | 2005.04 | 100.22 |
94 | 2005.03 | 100.00 |
95 | 2005.02 | 101.76 |
96 | 2005.01 | 103.33 |
97 | 2004.12 | 104.82 |
98 | 2004.11 | 107.78 |
99 | 2004.10 | 110.52 |
100 | 2004.09 | 110.52 |
101 | 2004.08 | 111.46 |
102 | 2004.07 | 112.53 |
103 | 2004.06 | 112.37 |
104 | 2004.05 | 112.33 |
105 | 2004.04 | 112.22 |
106 | 2004.03 | 113.31 |
107 | 2004.02 | 114.69 |
108 | 2004.01 | 116.47 |
109 | 2003.12 | 115.94 |
110 | 2003.11 | 113.53 |
111 | 2003.10 | 111.54 |
112 | 2003.09 | 107.85 |
113 | 2003.08 | 106.89 |
114 | 2003.07 | 107.60 |
115 | 2003.06 | 109.27 |
116 | 2003.05 | 110.28 |
117 | 2003.04 | 110.41 |
118 | 2003.03 | 111.33 |
119 | 2003.02 | 107.08 |
120 | 2003.01 | 106.18 |
121 | 2002.12 | 106.61 |
122 | 2002.11 | 106.78 |
123 | 2002.10 | 107.82 |
124 | 2002.09 | 106.41 |
125 | 2002.08 | 106.08 |
126 | 2002.07 | 106.13 |
127 | 2002.06 | 106.44 |
128 | 2002.05 | 107.97 |
129 | 2002.04 | 110.01 |
130 | 2002.03 | 110.15 |
131 | 2002.02 | 108.07 |
132 | 2002.01 | 108.44 |
133 | 2001.12 | 108.30 |
134 | 2001.11 | 109.45 |
135 | 2001.10 | 111.56 |
136 | 2001.09 | 111.85 |
137 | 2001.08 | 110.95 |
138 | 2001.07 | 111.01 |
139 | 2001.06 | 111.40 |
140 | 2001.05 | 112.12 |
141 | 2001.04 | 113.99 |
142 | 2001.03 | 112.65 |
143 | 2001.02 | 111.45 |
144 | 2001.01 | 113.19 |
145 | 2000.12 | 110.25 |
146 | 2000.11 | 105.38 |
147 | 2000.10 | 103.40 |
148 | 2000.09 | 103.22 |
149 | 2000.08 | 102.84 |
150 | 2000.07 | 103.28 |
151 | 2000.06 | 104.40 |
152 | 2000.05 | 103.37 |
153 | 2000.04 | 103.88 |
154 | 2000.03 | 104.25 |
155 | 2000.02 | 104.32 |
156 | 2000.01 | 106.58 |
157 | 1999.12 | 108.20 |
158 | 1999.11 | 111.26 |
159 | 1999.10 | 112.12 |
160 | 1999.09 | 110.09 |
161 | 1999.08 | 108.94 |
162 | 1999.07 | 104.65 |
163 | 1999.06 | 105.53 |
164 | 1999.05 | 106.72 |
165 | 1999.04 | 108.76 |
166 | 1999.03 | 109.13 |
167 | 1999.02 | 108.50 |
168 | 1999.01 | 109.90 |
169 | 1998.12 | 110.30 |
170 | 1998.11 | 117.93 |
171 | 1998.10 | 119.79 |
172 | 1998.09 | 114.74 |
173 | 1998.08 | 109.23 |
174 | 1998.07 | 114.74 |
175 | 1998.06 | 119.41 |
176 | 1998.05 | 120.02 |
177 | 1998.04 | 120.87 |
178 | 1998.03 | 130.35 |
179 | 1998.02 | 131.30 |
180 | 1998.01 | 129.46 |
181 | 1997.12 | 116.33 |
182 | 1997.11 | 91.53 |
183 | 1997.10 | 87.96 |
184 | 1997.09 | 87.17 |
185 | 1997.08 | 87.47 |
186 | 1997.07 | 89.15 |
187 | 1997.06 | 89.43 |
188 | 1997.05 | 85.91 |
189 | 1997.04 | 85.42 |
190 | 1997.03 | 85.68 |
191 | 1997.02 | 85.54 |
192 | 1997.01 | 87.16 |
193 | 1996.12 | 88.38 |
194 | 1996.11 | 88.41 |
195 | 1996.10 | 88.61 |
196 | 1996.09 | 89.49 |
197 | 1996.08 | 89.74 |
198 | 1996.07 | 87.97 |
199 | 1996.06 | 86.06 |
200 | 1996.05 | 86.24 |
201 | 1996.04 | 86.10 |
202 | 1996.03 | 87.18 |
203 | 1996.02 | 86.84 |
204 | 1996.01 | 88.43 |
205 | 1995.12 | 90.15 |
206 | 1995.11 | 90.01 |
207 | 1995.10 | 90.54 |
208 | 1995.09 | 91.66 |
209 | 1995.08 | 95.31 |
210 | 1995.07 | 99.06 |
211 | 1995.06 | 99.87 |
212 | 1995.05 | 98.43 |
213 | 1995.04 | 98.71 |
214 | 1995.03 | 97.07 |
215 | 1995.02 | 95.31 |
216 | 1995.01 | 94.49 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
韩国:进口价格指数:韩元值计算(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:韩元值计算:农林渔产品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:韩元值计算:农产品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:韩元值计算:农产品:农作物(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:韩元值计算:农产品:畜产品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:韩元值计算:林业产品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:韩元值计算:水产品(月) | 2005年=100 | 1975.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:韩元值计算:矿业产品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:韩元值计算:矿业产品:矿物燃料(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:韩元值计算:矿业产品:其他矿物(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:韩元值计算:制造业产品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:韩元值计算:加工食品和烟草(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:韩元值计算:纺织品、服饰和皮革制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:韩元值计算:纺织产品(月) | 2005年=100 | 1975.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:韩元值计算:纺织产品:加工纱线(月) | 2005年=100 | 1975.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:韩元值计算:纺织产品:纺织织物(月) | 2005年=100 | 1975.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:韩元值计算:服饰(月) | 2005年=100 | 2000.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:韩元值计算:皮革制品和鞋类(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:韩元值计算:皮革制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:韩元值计算:鞋类(月) | 2005年=100 | 2000.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:韩元值计算:木材和木制品(月) | 2005年=100 | 1985.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:韩元值计算:木材(月) | 2005年=100 | 1985.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:韩元值计算:木制品(月) | 2005年=100 | 1990.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:韩元值计算:纸浆和纸制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:进口价格指数:韩元值计算:石油、化学品和橡胶制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约468个)>> |