| 序号 | 时间(年) | 单位:百万新台币 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2027(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2024 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2014 | 8834.00 |
| 15 | 2013 | 8817.00 |
| 16 | 2012 | 7378.00 |
| 17 | 2011 | 7720.00 |
| 18 | 2010 | 8562.00 |
| 19 | 2009 | 8965.00 |
| 20 | 2008 | 9831.00 |
| 21 | 2007 | 6826.00 |
| 22 | 2006 | 7819.00 |
| 23 | 2005 | 6694.00 |
| 24 | 2004 | 6790.00 |
| 25 | 2003 | 6777.00 |
| 26 | 2002 | 6838.00 |
| 27 | 2001 | 7885.00 |
| 28 | 2000 | 16929.00 |
| 29 | 1999 | 17454.00 |
| 30 | 1998 | 16478.00 |
| 31 | 1997 | 18374.00 |
