序号 | 时间(年) | 单位:万人 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 3610.00 |
15 | 2012 | 3616.00 |
16 | 2011 | 3636.00 |
17 | 2010 | 3643.00 |
18 | 2009 | 3666.00 |
19 | 2008 | 3745.00 |
20 | 2007 | 3763.00 |
21 | 2006 | 3735.00 |
22 | 2005 | 3723.00 |
23 | 2004 | 3713.00 |
24 | 2003 | 3719.00 |
25 | 2002 | 3736.00 |
26 | 2001 | 3783.00 |
27 | 2000 | 3817.00 |
28 | 1999 | 3831.00 |
29 | 1998 | 3858.00 |
30 | 1997 | 3892.00 |
31 | 1996 | 3858.00 |
32 | 1995 | 3843.00 |
33 | 1994 | 3839.00 |
34 | 1993 | 3840.00 |
35 | 1992 | 3817.00 |
36 | 1991 | 3776.00 |
37 | 1990 | 3713.00 |
38 | 1989 | 3654.00 |
39 | 1988 | 3602.00 |
40 | 1987 | 3551.00 |
41 | 1986 | 3526.00 |
42 | 1985 | 3503.00 |
43 | 1984 | 3485.00 |
44 | 1983 | 3469.00 |
45 | 1982 | 3438.00 |
46 | 1981 | 3419.00 |
47 | 1980 | 3394.00 |
48 | 1979 | 3363.00 |
49 | 1978 | 3325.00 |
50 | 1977 | 3309.00 |
51 | 1976 | 3294.00 |
52 | 1975 | 3270.00 |
53 | 1974 | 3265.00 |
54 | 1973 | 3235.00 |
55 | 1972 | 3168.00 |
56 | 1971 | 3141.00 |
57 | 1970 | 3091.00 |
58 | 1969 | 3055.00 |
59 | 1968 | 3021.00 |
60 | 1967 | 2957.00 |
61 | 1966 | 2905.00 |
62 | 1965 | 2852.00 |
63 | 1964 | 2801.00 |
64 | 1963 | 2758.00 |
65 | 1962 | 2721.00 |
66 | 1961 | 2672.00 |
67 | 1960 | 2629.00 |
68 | 1959 | 2564.00 |
69 | 1958 | 2530.00 |
70 | 1957 | 2519.00 |
71 | 1956 | 2446.00 |
72 | 1955 | 2390.00 |
73 | 1954 | 2346.00 |
74 | 1953 | 2329.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
日本:就业人数:总计(年) | 万人 | 1953 - 2023 | 进入查看 |
日本:就业人数:自雇从业人员(年) | 万人 | 1953 - 2023 | 进入查看 |
日本:就业人数:自雇从业人员:带雇员(年) | 万人 | 1953 - 2023 | 进入查看 |
日本:就业人数:家庭劳动者(年) | 万人 | 1953 - 2023 | 进入查看 |
日本:就业人数:雇员(年) | 万人 | 1953 - 2023 | 进入查看 |
日本:就业人数:雇员:全职雇员(年) | 万人 | 1953 - 2017 | 进入查看 |
日本:就业人数:雇员:临时雇员(年) | 万人 | 1959 - 2017 | 进入查看 |
日本:就业人数:雇员:日薪雇员(年) | 万人 | 1953 - 2017 | 进入查看 |
日本:就业人数:男性:自雇从业人员(年) | 万人 | 1953 - 2023 | 进入查看 |
日本:就业人数:男性:自雇从业人员:带雇员(年) | 万人 | 1953 - 2023 | 进入查看 |
日本:就业人数:男性:家庭劳动者(年) | 万人 | 1953 - 2023 | 进入查看 |
日本:就业人数:男性:雇员(年) | 万人 | 1953 - 2023 | 进入查看 |
日本:就业人数:男性:雇员:全职雇员(年) | 万人 | 1953 - 2017 | 进入查看 |
日本:就业人数:男性:雇员:临时雇员(年) | 万人 | 1959 - 2017 | 进入查看 |
日本:就业人数:男性:雇员:日薪雇员(年) | 万人 | 1953 - 2017 | 进入查看 |
日本:就业人数:女性:总计(年) | 万人 | 1953 - 2023 | 进入查看 |
日本:就业人数:女性:自雇从业人员(年) | 万人 | 1953 - 2023 | 进入查看 |
日本:就业人数:女性:自雇从业人员:带雇员(年) | 万人 | 1953 - 2023 | 进入查看 |
日本:就业人数:女性:家庭劳动者(年) | 万人 | 1953 - 2023 | 进入查看 |
日本:就业人数:女性:雇员(年) | 万人 | 1953 - 2023 | 进入查看 |
日本:就业人数:女性:雇员:全职雇员(年) | 万人 | 1953 - 2017 | 进入查看 |
日本:就业人数:女性:雇员:临时雇员(年) | 万人 | 1959 - 2017 | 进入查看 |
日本:就业人数:女性:雇员:日薪雇员(年) | 万人 | 1953 - 2017 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约23个)>> |