序号 | 时间(月) | 单位:吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2012.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2012.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2012.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2012.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2012.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2012.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2011.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2011.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2011.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2011.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2011.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2011.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2011.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2011.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2010.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2010.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2010.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2010.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2010.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2010.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2010.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2010.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2010.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2010.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2010.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2009.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2009.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2009.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2009.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2009.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2009.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2009.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2009.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2009.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2009.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2009.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2009.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2008.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2008.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2008.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2008.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2008.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2008.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2008.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2008.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2008.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2008.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2008.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2008.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2007.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2007.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2007.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2007.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2007.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2007.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2007.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2007.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2007.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2007.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2007.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2007.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2006.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2006.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2006.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2006.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2006.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2006.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2006.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2006.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2006.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2006.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2006.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2006.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2005.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2005.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2005.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2005.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2005.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2005.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2005.06 | 1848171.00 |
88 | 2005.05 | 1939427.00 |
89 | 2005.04 | 1719380.00 |
90 | 2005.03 | 1746128.00 |
91 | 2005.02 | 1746963.00 |
92 | 2005.01 | 1733405.00 |
93 | 2004.12 | 1716614.00 |
94 | 2004.11 | 1675848.00 |
95 | 2004.10 | 1295575.00 |
96 | 2004.09 | 1691234.00 |
97 | 2004.08 | 1699291.00 |
98 | 2004.07 | 1607273.00 |
99 | 2004.06 | 1807283.00 |
100 | 2004.05 | 1900747.00 |
101 | 2004.04 | 1413708.00 |
102 | 2004.03 | 1596780.00 |
103 | 2004.02 | 1659267.00 |
104 | 2004.01 | 1687835.00 |
105 | 2003.12 | 1481995.80 |
106 | 2003.11 | 1487848.30 |
107 | 2003.10 | 1364373.50 |
108 | 2003.09 | 1463714.00 |
109 | 2003.08 | 1492964.00 |
110 | 2003.07 | 1419971.00 |
111 | 2003.06 | 1591802.00 |
112 | 2003.05 | 1411998.00 |
113 | 2003.04 | 1532792.00 |
114 | 2003.03 | 1884658.00 |
115 | 2003.02 | 1735438.00 |
116 | 2003.01 | 1975799.00 |
117 | 2002.12 | 1644913.00 |
118 | 2002.11 | 1413494.00 |
119 | 2002.10 | 1752889.00 |
120 | 2002.09 | 1653330.00 |
121 | 2002.08 | 1493851.00 |
122 | 2002.07 | 1547544.00 |
123 | 2002.06 | 1556818.00 |
124 | 2002.05 | 1541235.00 |
125 | 2002.04 | 1720484.00 |
126 | 2002.03 | 1637817.00 |
127 | 2002.02 | 1553334.00 |
128 | 2002.01 | 1992278.00 |
129 | 2001.12 | 1870801.00 |
130 | 2001.11 | 1806155.00 |
131 | 2001.10 | 1321788.00 |
132 | 2001.09 | 1872836.00 |
133 | 2001.08 | 1968727.00 |
134 | 2001.07 | 1811682.00 |
135 | 2001.06 | 1502698.00 |
136 | 2001.05 | 1675298.00 |
137 | 2001.04 | 1525720.00 |
138 | 2001.03 | 1499020.00 |
139 | 2001.02 | 1367747.00 |
140 | 2001.01 | 1394518.00 |
141 | 2000.12 | 1405669.00 |
142 | 2000.11 | 1464885.00 |
143 | 2000.10 | 1387119.00 |
144 | 2000.09 | 1495206.00 |
145 | 2000.08 | 1795325.00 |
146 | 2000.07 | 1483105.00 |
147 | 2000.06 | 1577290.00 |
148 | 2000.05 | 1440768.00 |
149 | 2000.04 | 1313045.00 |
150 | 2000.03 | 1701876.00 |
151 | 2000.02 | 1386781.00 |
152 | 2000.01 | 1262679.00 |
153 | 1999.12 | 1350038.00 |
154 | 1999.11 | 1450930.00 |
155 | 1999.10 | 1376143.00 |
156 | 1999.09 | 1422853.00 |
157 | 1999.08 | 1726518.00 |
158 | 1999.07 | 1404020.00 |
159 | 1999.06 | 1522519.00 |
160 | 1999.05 | 1327082.00 |
161 | 1999.04 | 1859668.00 |
162 | 1999.03 | 1616247.00 |
163 | 1999.02 | 1605759.00 |
164 | 1999.01 | 1579620.00 |
165 | 1998.12 | 1664330.00 |
166 | 1998.11 | 1548429.00 |
167 | 1998.10 | 1706095.00 |
168 | 1998.09 | 1275690.00 |
169 | 1998.08 | 1763397.00 |
170 | 1998.07 | 1722673.00 |
171 | 1998.06 | 1884488.00 |
172 | 1998.05 | 1740888.00 |
173 | 1998.04 | 1811110.00 |
174 | 1998.03 | 1823719.00 |
175 | 1998.02 | 1612685.00 |
176 | 1998.01 | 1608213.00 |
177 | 1997.12 | 1825398.00 |
178 | 1997.11 | 1767592.00 |
179 | 1997.10 | 1995265.00 |
180 | 1997.09 | 1738935.00 |
181 | 1997.08 | 2060870.00 |
182 | 1997.07 | 2278962.00 |
183 | 1997.06 | 2219541.00 |
184 | 1997.05 | 1831210.00 |
185 | 1997.04 | 1874488.00 |
186 | 1997.03 | 2204193.00 |
187 | 1997.02 | 1848774.00 |
188 | 1997.01 | 1798245.00 |
189 | 1996.12 | 2255908.00 |
190 | 1996.11 | 1734244.00 |
191 | 1996.10 | 1769960.00 |
192 | 1996.09 | 1618269.00 |
193 | 1996.08 | 1934652.00 |
194 | 1996.07 | 2139687.00 |
195 | 1996.06 | 1973418.00 |
196 | 1996.05 | 1675463.00 |
197 | 1996.04 | 1755223.00 |
198 | 1996.03 | 1787028.00 |
199 | 1996.02 | 1603731.00 |
200 | 1996.01 | 1438307.00 |
201 | 1995.12 | 1548982.00 |
202 | 1995.11 | 1347447.00 |
203 | 1995.10 | 1274565.00 |
204 | 1995.09 | 1448380.00 |
205 | 1995.08 | 1688802.00 |
206 | 1995.07 | 1864378.00 |
207 | 1995.06 | 1931984.00 |
208 | 1995.05 | 1787155.00 |
209 | 1995.04 | 1612021.00 |
210 | 1995.03 | 1520215.00 |
211 | 1995.02 | 1215462.00 |
212 | 1995.01 | 1179346.00 |
213 | 1994.12 | 1241028.00 |
214 | 1994.11 | 1121024.00 |
215 | 1994.10 | 1382978.00 |
216 | 1994.09 | 1537414.00 |
217 | 1994.08 | 1485682.00 |
218 | 1994.07 | 1568580.00 |
219 | 1994.06 | 1610910.00 |
220 | 1994.05 | 1501695.00 |
221 | 1994.04 | 1526209.00 |
222 | 1994.03 | 1651997.00 |
223 | 1994.02 | 1278909.00 |
224 | 1994.01 | 1193227.00 |
225 | 1993.12 | 1173942.00 |
226 | 1993.11 | 1175745.00 |
227 | 1993.10 | 1330684.00 |
228 | 1993.09 | 1412390.00 |
229 | 1993.08 | 1401352.00 |
230 | 1993.07 | 1515900.00 |
231 | 1993.06 | 1486684.00 |
232 | 1993.05 | 1647865.00 |
233 | 1993.04 | 1153091.00 |
234 | 1993.03 | 1223428.00 |
235 | 1993.02 | 944485.00 |
236 | 1993.01 | 1127192.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
泰国:采矿业产品产量:锡精矿(月) | 吨 | 1993.01 - 2012.08 | 进入查看 |
泰国:采矿业产品产量:钨矿(月) | 吨 | 1993.01 - 2012.08 | 进入查看 |
泰国:采矿业产品产量:铅矿石(月) | 吨 | 1993.01 - 2012.08 | 进入查看 |
泰国:采矿业产品产量:锑矿石(月) | 吨 | 1993.01 - 2012.08 | 进入查看 |
泰国:采矿业产品产量:锰矿石(月) | 吨 | 1993.01 - 2012.08 | 进入查看 |
泰国:采矿业产品产量:铁矿石(月) | 吨 | 1993.01 - 2012.08 | 进入查看 |
泰国:采矿业产品产量:石膏(月) | 吨 | 1993.01 - 2012.08 | 进入查看 |
泰国:采矿业产品产量:萤石矿(月) | 吨 | 1993.01 - 2012.08 | 进入查看 |
泰国:采矿业产品产量:泥灰岩(月) | 吨 | 1993.01 - 2012.08 | 进入查看 |
泰国:采矿业产品产量:锌矿石(月) | 吨 | 1993.01 - 2012.08 | 进入查看 |
泰国:采矿业产品产量:天然气(月) | 百万立方英尺 | 1993.01 - 2012.08 | 进入查看 |
泰国:采矿业产品产量:凝析油(月) | 千桶 | 1995.01 - 2012.08 | 进入查看 |
泰国:采矿业产品产量:原油(月) | 千桶 | 1993.01 - 2012.08 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约13个)>> |