序号 | 时间(年) | 单位:元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2011 | 17003.90 |
15 | 2010 | 15001.24 |
16 | 2009 | 14118.13 |
17 | 2008 | 13501.07 |
18 | 2007 | 11410.97 |
19 | 2006 | 8706.51 |
20 | 2005 | 8022.12 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
兴义:城镇居民人均消费性支出(年) | 元 | 2005 - 2014 | 进入查看 |
兴义:城镇居民人均可支配收入:同比(年) | % | 2005 - 2016 | 进入查看 |
兴义:城镇居民人均消费性支出:同比(年) | % | 2005 - 2013 | 进入查看 |
黔西南州:农村居民人均纯收入(年) | 元 | 2005 - 2022 | 进入查看 |
黔西南州:农村居民人均现金收入(年) | 元 | 2005 - 2015 | 进入查看 |
黔西南州:农村居民人均消费性支出(年) | 元 | 2005 - 2022 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约6个)>> |