序号 | 时间(年) | 单位:人 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 117776764.00 |
15 | 2012 | 117011388.50 |
16 | 2011 | 116486531.00 |
17 | 2010 | 85136906.61 |
18 | 2009 | 85004623.21 |
19 | 2008 | 84897645.79 |
20 | 2007 | 84737561.40 |
21 | 2006 | 84523369.60 |
22 | 2005 | 84330180.00 |
23 | 2004 | 84117842.40 |
24 | 2003 | 83885182.40 |
25 | 2002 | 83501964.00 |
26 | 2001 | 83104586.40 |
27 | 2000 | 82719240.00 |
28 | 1999 | 82423820.00 |
29 | 1998 | 82115936.00 |
30 | 1997 | 81757404.40 |
31 | 1996 | 81392519.20 |
32 | 1995 | 81033594.00 |
33 | 1994 | 80349923.00 |
34 | 1993 | 79703040.00 |
35 | 1992 | 79133873.00 |
36 | 1991 | 78565914.00 |
37 | 1990 | 77951847.00 |
38 | 1989 | 77070616.00 |
39 | 1988 | 76142673.00 |
40 | 1987 | 75208056.00 |
41 | 1986 | 74231612.00 |
42 | 1985 | 73176924.00 |
43 | 1984 | 72490872.00 |
44 | 1983 | 71793918.00 |
45 | 1982 | 71069400.00 |
46 | 1981 | 70353504.00 |
47 | 1980 | 69602072.00 |
48 | 1979 | 68409648.00 |
49 | 1978 | 67192350.40 |
50 | 1977 | 65949449.60 |
51 | 1976 | 64685445.60 |
52 | 1975 | 63581920.00 |
53 | 1974 | 61778849.60 |
54 | 1973 | 59832534.40 |
55 | 1972 | 58567523.20 |
56 | 1971 | 56991822.40 |
57 | 1970 | 55511540.00 |
58 | 1969 | 53690708.80 |
59 | 1968 | 51419836.80 |
60 | 1967 | 50080470.00 |
61 | 1966 | 48458024.00 |
62 | 1965 | 46870542.00 |
63 | 1964 | 45528220.40 |
64 | 1963 | 44223721.60 |
65 | 1962 | 42951902.40 |
66 | 1961 | 41736942.80 |
67 | 1960 | 39867746.53 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
日本:总人口(年) | 人 | 1960 - 2023 | 进入查看 |
日本:城镇人口:占总人口比例(年) | % | 1960 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约2个)>> |