序号 | 时间(月) | 单位:吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2015.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2015.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2015.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2015.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2015.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2015.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2014.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2014.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2014.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2014.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2014.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2014.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013.01 | 2640.32 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
镍:进口数量:合计:当月值(月) | 吨 | 2013.01 - 2014.06 | 进入查看 |
镍:进口数量:合计:当月环比(月) | % | 2013.01 - 2014.06 | 进入查看 |
镍:进口数量:上海海关:当月值(月) | 吨 | 2013.01 - 2014.06 | 进入查看 |
镍:进口数量:乌鲁木齐海关:当月值(月) | 吨 | 2013.01 - 2014.06 | 进入查看 |
镍:进口数量:兰州海关:当月值(月) | 吨 | 2013.01 - 2014.06 | 进入查看 |
镍:进口数量:北京海关:当月值(月) | 吨 | 2013.01 - 2014.06 | 进入查看 |
镍:进口数量:南京海关:当月值(月) | 吨 | 2013.01 - 2014.06 | 进入查看 |
镍:进口数量:南宁海关:当月值(月) | 吨 | 2013.01 - 2014.06 | 进入查看 |
镍:进口数量:南昌海关:当月值(月) | 吨 | 2013.01 - 2014.06 | 进入查看 |
镍:进口数量:厦门海关:当月值(月) | 吨 | 2013.01 - 2014.06 | 进入查看 |
镍:进口数量:合肥海关:当月值(月) | 吨 | 2014.06 - 2014.06 | 进入查看 |
镍:进口数量:哈尔滨海关:当月值(月) | 吨 | 2013.01 - 2014.06 | 进入查看 |
镍:进口数量:大连海关:当月值(月) | 吨 | 2013.01 - 2014.06 | 进入查看 |
镍:进口数量:天津海关:当月值(月) | 吨 | 2013.01 - 2014.06 | 进入查看 |
镍:进口数量:太原海关:当月值(月) | 吨 | 2013.01 - 2014.06 | 进入查看 |
镍:进口数量:宁波海关:当月值(月) | 吨 | 2013.01 - 2014.06 | 进入查看 |
镍:进口数量:广州海关:当月值(月) | 吨 | 2013.01 - 2014.06 | 进入查看 |
镍:进口数量:成都海关:当月值(月) | 吨 | 2013.01 - 2014.06 | 进入查看 |
镍:进口数量:拱北海关:当月值(月) | 吨 | 2013.01 - 2014.06 | 进入查看 |
镍:进口数量:昆明海关:当月值(月) | 吨 | 2014.06 - 2014.06 | 进入查看 |
镍:进口数量:杭州海关:当月值(月) | 吨 | 2013.01 - 2014.06 | 进入查看 |
镍:进口数量:武汉海关:当月值(月) | 吨 | 2013.01 - 2014.06 | 进入查看 |
镍:进口数量:汕头海关:当月值(月) | 吨 | 2013.01 - 2014.06 | 进入查看 |
镍:进口数量:江门海关:当月值(月) | 吨 | 2013.01 - 2014.06 | 进入查看 |
镍:进口数量:沈阳海关:当月值(月) | 吨 | 2013.01 - 2014.06 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约151个)>> |