| 序号 | 时间(年) | 单位:美元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2011 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2010 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2009 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2008 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2007 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2006 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2005 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2004 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2003 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2002 | 3998.06 |
| 12 | 2001 | 3795.70 |
| 13 | 2000 | 4126.58 |
| 14 | 1999 | 3924.64 |
| 15 | 1998 | 4136.99 |
| 16 | 1997 | 4090.79 |
| 17 | 1996 | 3863.39 |
| 18 | 1995 | 3645.39 |
| 19 | 1994 | 3412.15 |
| 20 | 1993 | 3675.48 |
| 21 | 1992 | 3467.95 |
| 22 | 1991 | 3354.40 |
| 23 | 1990 | 3391.65 |
| 24 | 1989 | 3142.78 |
| 25 | 1988 | 3168.60 |
| 26 | 1987 | 3165.32 |
