序号 | 时间(季度) | 单位:上年同期=100 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2020.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2020.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2020.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2020.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2014.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2010.12 | 104.80 |
42 | 2010.09 | 106.20 |
43 | 2010.06 | 108.40 |
44 | 2010.03 | 102.60 |
45 | 2009.12 | 100.60 |
46 | 2009.09 | 95.40 |
47 | 2009.06 | 92.70 |
48 | 2009.03 | 100.20 |
49 | 2008.12 | 105.10 |
50 | 2008.09 | 123.90 |
51 | 2008.06 | 123.70 |
52 | 2008.03 | 122.10 |
53 | 2007.12 | 118.90 |
54 | 2007.09 | 110.10 |
55 | 2007.06 | 106.40 |
56 | 2007.03 | 104.20 |
57 | 2006.12 | 110.80 |
58 | 2006.09 | 105.70 |
59 | 2006.06 | 99.50 |
60 | 2006.03 | 99.50 |
61 | 2005.12 | 100.30 |
62 | 2005.09 | 100.60 |
63 | 2005.06 | 102.70 |
64 | 2005.03 | 102.00 |
65 | 2004.12 | 106.20 |
66 | 2004.09 | 110.40 |
67 | 2004.06 | 109.80 |
68 | 2004.03 | 112.40 |
69 | 2003.12 | 110.80 |
70 | 2003.09 | 105.70 |
71 | 2003.06 | 103.90 |
72 | 2003.03 | 102.60 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
固定资产投资价格指数:全国(季度) | 上年同期=100 | 2003.03 - 2019.12 | 进入查看 |
固定资产投资价格指数:北京(季度) | 上年同期=100 | 2003.03 - 2019.12 | 进入查看 |
固定资产投资价格指数:天津(季度) | 上年同期=100 | 2003.03 - 2019.12 | 进入查看 |
固定资产投资价格指数:河北(季度) | 上年同期=100 | 2003.03 - 2019.12 | 进入查看 |
固定资产投资价格指数:山西(季度) | 上年同期=100 | 2003.03 - 2019.12 | 进入查看 |
固定资产投资价格指数:内蒙古(季度) | 上年同期=100 | 2003.03 - 2019.12 | 进入查看 |
固定资产投资价格指数:辽宁(季度) | 上年同期=100 | 2003.03 - 2019.12 | 进入查看 |
固定资产投资价格指数:吉林(季度) | 上年同期=100 | 2003.03 - 2019.12 | 进入查看 |
固定资产投资价格指数:黑龙江(季度) | 上年同期=100 | 2003.03 - 2019.12 | 进入查看 |
固定资产投资价格指数:上海(季度) | 上年同期=100 | 2003.03 - 2019.12 | 进入查看 |
固定资产投资价格指数:江苏(季度) | 上年同期=100 | 2003.03 - 2019.12 | 进入查看 |
固定资产投资价格指数:浙江(季度) | 上年同期=100 | 2003.03 - 2019.12 | 进入查看 |
固定资产投资价格指数:安徽(季度) | 上年同期=100 | 2003.03 - 2019.12 | 进入查看 |
固定资产投资价格指数:福建(季度) | 上年同期=100 | 2003.03 - 2019.12 | 进入查看 |
固定资产投资价格指数:江西(季度) | 上年同期=100 | 2003.03 - 2019.12 | 进入查看 |
固定资产投资价格指数:山东(季度) | 上年同期=100 | 2003.03 - 2019.12 | 进入查看 |
固定资产投资价格指数:河南(季度) | 上年同期=100 | 2003.03 - 2019.12 | 进入查看 |
固定资产投资价格指数:湖北(季度) | 上年同期=100 | 2003.03 - 2019.12 | 进入查看 |
固定资产投资价格指数:湖南(季度) | 上年同期=100 | 2003.03 - 2019.12 | 进入查看 |
固定资产投资价格指数:广东(季度) | 上年同期=100 | 2003.03 - 2019.12 | 进入查看 |
固定资产投资价格指数:广西(季度) | 上年同期=100 | 2003.03 - 2019.12 | 进入查看 |
固定资产投资价格指数:海南(季度) | 上年同期=100 | 2003.03 - 2019.12 | 进入查看 |
固定资产投资价格指数:重庆(季度) | 上年同期=100 | 2003.03 - 2019.12 | 进入查看 |
固定资产投资价格指数:四川(季度) | 上年同期=100 | 2003.03 - 2019.12 | 进入查看 |
固定资产投资价格指数:贵州(季度) | 上年同期=100 | 2003.03 - 2019.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约123个)>> |