序号 | 时间(年) | 单位:公顷 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2022(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2011 | 43070.00 |
15 | 2010 | 64940.00 |
16 | 2009 | 67954.00 |
17 | 2008 | 66238.00 |
18 | 2007 | 70448.00 |
19 | 2006 | 70854.00 |
20 | 2005 | 65756.00 |
21 | 2004 | 60642.00 |
22 | 2003 | 61499.00 |
23 | 2002 | 56796.00 |
24 | 2001 | 52529.00 |
25 | 2000 | 50850.00 |
26 | 1999 | 53500.00 |
27 | 1998 | 52922.00 |
28 | 1997 | 54700.00 |
29 | 1996 | 38289.00 |
30 | 1995 | 39077.00 |
31 | 1994 | 38255.00 |
32 | 1993 | 37550.00 |
33 | 1992 | 42097.00 |
34 | 1991 | 41094.00 |
35 | 1990 | 41186.00 |
36 | 1989 | 40474.00 |
37 | 1988 | 39715.00 |
38 | 1987 | 38629.00 |
39 | 1986 | 30990.00 |
40 | 1985 | 25730.00 |
41 | 1984 | 21661.00 |
42 | 1983 | 24105.00 |
43 | 1982 | 24280.00 |
44 | 1981 | 23445.00 |
45 | 1980 | 26050.00 |
46 | 1979 | 53200.00 |
47 | 1978 | 55300.00 |
48 | 1977 | 54100.00 |
49 | 1976 | 57600.00 |
50 | 1975 | 66000.00 |
51 | 1974 | 65261.00 |
52 | 1973 | 61136.00 |
53 | 1972 | 62528.00 |
54 | 1971 | 60145.00 |
55 | 1970 | 57987.00 |
56 | 1969 | 55215.00 |
57 | 1968 | 86904.00 |
58 | 1967 | 85135.00 |
59 | 1966 | 89924.00 |
60 | 1965 | 97500.00 |
61 | 1964 | 93100.00 |
62 | 1963 | 72900.00 |
63 | 1962 | 91435.00 |
64 | 1961 | 90400.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
比利时:粮食生产土地面积(年) | 公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
波多黎各:粮食生产土地面积(年) | 公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
洪都拉斯:粮食生产土地面积(年) | 公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
爱尔兰:粮食生产土地面积(年) | 公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
约旦:粮食生产土地面积(年) | 公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
乌兹别克斯坦:粮食生产土地面积(年) | 公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
瑞士:粮食生产土地面积(年) | 公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
尼泊尔:粮食生产土地面积(年) | 公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
阿曼:粮食生产土地面积(年) | 公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
阿塞拜疆:粮食生产土地面积(年) | 公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
土库曼斯坦:粮食生产土地面积(年) | 公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
阿尔巴尼亚:粮食生产土地面积(年) | 公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
喀麦隆:粮食生产土地面积(年) | 公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
也门共和国:粮食生产土地面积(年) | 公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
马尔代夫:粮食生产土地面积(年) | 公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
不丹:粮食生产土地面积(年) | 公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
布基纳法索:粮食生产土地面积(年) | 公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
韩国:粮食生产土地面积(年) | 公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
津巴布韦:粮食生产土地面积(年) | 公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
菲律宾:粮食生产土地面积(年) | 公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
沙特阿拉伯:粮食生产土地面积(年) | 公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
拉脱维亚:粮食生产土地面积(年) | 公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
俄罗斯联邦:粮食生产土地面积(年) | 公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
乌克兰:粮食生产土地面积(年) | 公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
斯洛文尼亚:粮食生产土地面积(年) | 公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约179个)>> |