序号 | 时间(年) | 单位:吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2022(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2021(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2020(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2011 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2010 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2009 | 5210000.00 |
15 | 2008 | 3020851.00 |
16 | 2007 | 2863938.00 |
17 | 2006 | 3354561.00 |
18 | 2005 | 3560000.00 |
19 | 2004 | 3660000.00 |
20 | 2003 | 3591739.00 |
21 | 2002 | 4558882.00 |
22 | 2001 | 4110000.00 |
23 | 2000 | 2970000.00 |
24 | 1999 | 2600000.00 |
25 | 1998 | 2460000.00 |
26 | 1997 | 2280000.00 |
27 | 1996 | 2190000.00 |
28 | 1995 | 1830000.00 |
29 | 1994 | 1340000.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
初级形状的聚丙烯进口量(年) | 吨 | 1994 - 2019 | 进入查看 |
初级形状的聚苯乙烯进口量(年) | 吨 | 1994 - 2019 | 进入查看 |
初级形状的聚氯乙烯进口量(年) | 吨 | 1994 - 2019 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约3个)>> |