| 序号 | 时间(年) | 单位:亿元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2027(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2024 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2014 | 30312.00 |
| 15 | 2013 | 26276.12 |
| 16 | 2012 | 22706.00 |
| 17 | 2011 | 19305.40 |
| 18 | 2010 | 12579.77 |
| 19 | 2009 | 10183.69 |
| 20 | 2008 | 8749.30 |
| 21 | 2007 | 7770.62 |
| 22 | 2006 | 6229.74 |
| 23 | 2005 | 5285.86 |
| 24 | 2004 | 4710.71 |
| 25 | 2003 | 3442.27 |
| 26 | 2002 | 3878.36 |
| 27 | 2001 | 3522.37 |
| 28 | 2000 | 3175.54 |
| 29 | 1999 | 2831.92 |
| 30 | 1998 | 2391.18 |
| 31 | 1997 | 2112.70 |
| 32 | 1996 | 1638.38 |
| 33 | 1995 | 1375.70 |
| 34 | 1994 | 1023.51 |
| 35 | 1993 | 864.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 旅行社总数(年) | 个 | 1993 - 2023 | 进入查看 |
| (停)国际旅行社数(年) | 个 | 1994 - 2008 | 进入查看 |
| (停)国内旅行社数(年) | 个 | 1994 - 2008 | 进入查看 |
| (停)旅行社职工总人数(年) | 人 | 1994 - 2007 | 进入查看 |
| (停)国际旅行社人数(年) | 人 | 1994 - 2007 | 进入查看 |
| (停)国内旅行社人数(年) | 人 | 1994 - 2007 | 进入查看 |
| 星级饭店总数(年) | 个 | 1991 - 2023 | 进入查看 |
| 入境旅游总人数(年) | 万人次 | 1978 - 2024 | 进入查看 |
| 入境旅游人数:外国人(年) | 万人次 | 1980 - 2024 | 进入查看 |
| (停)入境旅游人数:华侨(年) | 万人次 | 1980 - 2000 | 进入查看 |
| 入境旅游人数:港澳同胞(年) | 万人次 | 1988 - 2023 | 进入查看 |
| 入境旅游人数:台湾同胞(年) | 万人次 | 1993 - 2023 | 进入查看 |
| 过夜旅游者人数(年) | 万人次 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
| 国内居民出境总人数(年) | 万人次 | 1993 - 2024 | 进入查看 |
| 国内居民出境人数:因私出境(年) | 万人次 | 1994 - 2024 | 进入查看 |
| 国内旅游人数(年) | 亿人次 | 1980 - 2024 | 进入查看 |
| 国际旅游收入(年) | 亿美元 | 1980 - 2024 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约17个)>> | |||
