| 序号 | 时间(月) | 单位:万美元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2026.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2025.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2018.02 | 275210.00 |
| 100 | 2018.01 | 148813.30 |
| 101 | 2017.12 | 1517008.61 |
| 102 | 2017.11 | 1368069.33 |
| 103 | 2017.10 | 1229290.43 |
| 104 | 2017.09 | 1116938.70 |
| 105 | 2017.08 | 972404.81 |
| 106 | 2017.07 | 851074.20 |
| 107 | 2017.06 | 733193.21 |
| 108 | 2017.05 | 603784.40 |
| 109 | 2017.04 | 479565.40 |
| 110 | 2017.03 | 361378.60 |
| 111 | 2017.02 | 221166.80 |
| 112 | 2017.01 | 107794.30 |
| 113 | 2016.12 | 1315201.80 |
| 114 | 2016.11 | 1197026.65 |
| 115 | 2016.10 | 1082189.50 |
| 116 | 2016.09 | 979507.30 |
| 117 | 2016.08 | 867157.70 |
| 118 | 2016.07 | 753448.10 |
| 119 | 2016.06 | 642898.20 |
| 120 | 2016.05 | 529136.20 |
| 121 | 2016.04 | 421249.10 |
| 122 | 2016.03 | 313651.90 |
| 123 | 2016.02 | 187512.60 |
| 124 | 2016.01 | 97469.50 |
| 125 | 2015.12 | 1433480.10 |
| 126 | 2015.11 | 1312442.40 |
| 127 | 2015.10 | 1212839.50 |
| 128 | 2015.09 | 1115039.40 |
| 129 | 2015.08 | 1007318.40 |
| 130 | 2015.07 | 896526.60 |
| 131 | 2015.06 | 772235.80 |
| 132 | 2015.05 | 643813.30 |
| 133 | 2015.04 | 523426.90 |
| 134 | 2015.03 | 387442.00 |
| 135 | 2015.02 | 246037.70 |
| 136 | 2015.01 | 140622.40 |
| 137 | 2014.12 | 1791275.00 |
| 138 | 2014.11 | 1644905.40 |
| 139 | 2014.10 | 1506923.80 |
| 140 | 2014.09 | 1371975.20 |
| 141 | 2014.08 | 1204930.10 |
| 142 | 2014.07 | 1058974.80 |
| 143 | 2014.06 | 904660.90 |
| 144 | 2014.05 | 761966.20 |
| 145 | 2014.04 | 607872.20 |
| 146 | 2014.03 | 443901.70 |
| 147 | 2014.02 | 290709.40 |
| 148 | 2014.01 | 167823.70 |
| 149 | 2013.12 | 1704911.60 |
| 150 | 2013.11 | 1558849.60 |
| 151 | 2013.10 | 1406906.30 |
| 152 | 2013.09 | 1266494.60 |
| 153 | 2013.08 | 1114329.60 |
| 154 | 2013.07 | 963418.40 |
| 155 | 2013.06 | 817661.90 |
| 156 | 2013.05 | 687270.00 |
| 157 | 2013.04 | 535068.50 |
| 158 | 2013.03 | 38.55 |
| 159 | 2013.02 | 24.19 |
| 160 | 2013.01 | 12.92 |
| 161 | 2012.12 | 178.78 |
| 162 | 2012.11 | 165.84 |
| 163 | 2012.10 | 152.51 |
| 164 | 2012.09 | 139.12 |
| 165 | 2012.08 | 123.13 |
| 166 | 2012.07 | 108.12 |
| 167 | 2012.06 | 92.89 |
| 168 | 2012.05 | 78.42 |
| 169 | 2012.04 | 61.47 |
| 170 | 2012.03 | 46.44 |
| 171 | 2012.02 | 29.31 |
| 172 | 2012.01 | 12.64 |
| 173 | 2011.12 | 217.95 |
| 174 | 2011.11 | 201.35 |
| 175 | 2011.10 | 183.93 |
| 176 | 2011.09 | 167.08 |
| 177 | 2011.08 | 147.88 |
| 178 | 2011.07 | 128.60 |
| 179 | 2011.06 | 110.69 |
| 180 | 2011.05 | 93.10 |
| 181 | 2011.04 | 74.47 |
| 182 | 2011.03 | 54.98 |
| 183 | 2011.02 | 33.82 |
| 184 | 2011.01 | 20.41 |
| 185 | 2010.12 | 2011247.10 |
| 186 | 2010.11 | 1832480.20 |
| 187 | 2010.10 | 1657589.40 |
| 188 | 2010.09 | 1514523.30 |
| 189 | 2010.08 | 1346533.10 |
| 190 | 2010.07 | 1175214.40 |
| 191 | 2010.06 | 996354.60 |
| 192 | 2010.05 | 812117.60 |
| 193 | 2010.04 | 645647.00 |
| 194 | 2010.03 | 464068.80 |
| 195 | 2010.02 | 277479.10 |
| 196 | 2010.01 | 149805.90 |
| 197 | 2009.12 | 1947976.50 |
| 198 | 2009.11 | 1775931.20 |
| 199 | 2009.10 | 1627406.90 |
| 200 | 2009.09 | 1473099.60 |
| 201 | 2009.08 | 1275160.50 |
| 202 | 2009.07 | 1105255.10 |
| 203 | 2009.06 | 925737.80 |
| 204 | 2009.05 | 756482.90 |
| 205 | 2009.04 | 598280.60 |
| 206 | 2009.03 | 423176.30 |
| 207 | 2009.02 | 268474.10 |
| 208 | 2009.01 | 127833.70 |
| 209 | 2008.12 | 2343253.10 |
| 210 | 2008.11 | 2182471.50 |
| 211 | 2008.10 | 2005614.60 |
| 212 | 2008.09 | 1802339.30 |
| 213 | 2008.08 | 1583704.10 |
| 214 | 2008.07 | 1365021.70 |
| 215 | 2008.06 | 1141530.20 |
| 216 | 2008.05 | 948375.80 |
| 217 | 2008.04 | 753189.50 |
| 218 | 2008.03 | 540465.10 |
| 219 | 2008.02 | 339267.70 |
| 220 | 2008.01 | 176760.30 |
| 221 | 2007.12 | 2055261.10 |
| 222 | 2007.11 | 1882939.90 |
| 223 | 2007.10 | 1710343.10 |
| 224 | 2007.09 | 1565379.70 |
| 225 | 2007.08 | 1390363.60 |
| 226 | 2007.07 | 1207866.40 |
| 227 | 2007.06 | 1031333.70 |
| 228 | 2007.05 | 857039.40 |
| 229 | 2007.04 | 691288.40 |
| 230 | 2007.03 | 493841.90 |
| 231 | 2007.02 | 308411.50 |
| 232 | 2007.01 | 167128.70 |
| 233 | 2006.12 | 1982754.60 |
| 234 | 2006.11 | 1801987.80 |
| 235 | 2006.10 | 1626670.00 |
| 236 | 2006.09 | 1476705.70 |
| 237 | 2006.08 | 1299222.70 |
| 238 | 2006.07 | 1116772.60 |
| 239 | 2006.06 | 951790.30 |
| 240 | 2006.05 | 775276.90 |
| 241 | 2006.04 | 625975.70 |
| 242 | 2006.03 | 454487.80 |
| 243 | 2006.02 | 280239.50 |
| 244 | 2006.01 | 154506.20 |
| 245 | 2005.12 | 2460844.70 |
| 246 | 2005.11 | 2287530.80 |
| 247 | 2005.10 | 2095232.90 |
| 248 | 2005.09 | 1922910.70 |
| 249 | 2005.08 | 1699892.00 |
| 250 | 2005.07 | 1499957.00 |
| 251 | 2005.06 | 1294013.60 |
| 252 | 2005.05 | 1051986.00 |
| 253 | 2005.04 | 839161.60 |
| 254 | 2005.03 | 587620.40 |
| 255 | 2005.02 | 340894.80 |
| 256 | 2005.01 | 183646.50 |
| 257 | 2004.12 | 2078722.60 |
| 258 | 2004.11 | 1896305.20 |
| 259 | 2004.10 | 1733088.00 |
| 260 | 2004.09 | 1594140.60 |
| 261 | 2004.08 | 1441893.10 |
| 262 | 2004.07 | 1288425.00 |
| 263 | 2004.06 | 1116583.80 |
| 264 | 2004.05 | 940306.70 |
| 265 | 2004.04 | 788805.90 |
| 266 | 2004.03 | 572135.50 |
| 267 | 2004.02 | 366333.60 |
| 268 | 2004.01 | 177567.10 |
| 269 | 2003.12 | 1991580.70 |
| 270 | 2003.11 | 1819990.70 |
| 271 | 2003.10 | 1656651.60 |
| 272 | 2003.09 | 1499331.20 |
| 273 | 2003.08 | 1321227.70 |
| 274 | 2003.07 | 1170944.90 |
| 275 | 2003.06 | 978554.30 |
| 276 | 2003.05 | 793702.10 |
| 277 | 2003.04 | 628082.10 |
| 278 | 2003.03 | 445710.00 |
| 279 | 2003.02 | 280371.20 |
| 280 | 2003.01 | 154426.90 |
| 281 | 2002.12 | 1236585.40 |
| 282 | 2002.11 | 1116309.80 |
| 283 | 2002.10 | 1019006.90 |
| 284 | 2002.09 | 930058.80 |
| 285 | 2002.08 | 810762.60 |
| 286 | 2002.07 | 681774.90 |
| 287 | 2002.06 | 557161.80 |
| 288 | 2002.05 | 447870.90 |
| 289 | 2002.04 | 350722.80 |
| 290 | 2002.03 | 243555.20 |
| 291 | 2002.02 | 142476.60 |
| 292 | 2002.01 | 75568.90 |
| 293 | 2001.12 | 896358.60 |
| 294 | 2001.11 | 818841.00 |
| 295 | 2001.10 | 735678.10 |
| 296 | 2001.09 | 670435.90 |
| 297 | 2001.08 | 590156.80 |
| 298 | 2001.07 | 511306.80 |
| 299 | 2001.06 | 441719.30 |
| 300 | 2001.05 | 364678.80 |
| 301 | 2001.04 | 295021.90 |
| 302 | 2001.02 | 133441.70 |
| 303 | 2001.01 | 60715.80 |
| 304 | 2000.12 | 853589.30 |
| 305 | 2000.11 | 771095.50 |
| 306 | 2000.10 | 688056.30 |
| 307 | 2000.09 | 613661.30 |
| 308 | 2000.08 | 537843.40 |
| 309 | 2000.07 | 459030.50 |
| 310 | 2000.06 | 388348.30 |
| 311 | 2000.05 | 314840.70 |
| 312 | 2000.04 | 249762.50 |
| 313 | 2000.03 | 175350.20 |
| 314 | 2000.02 | 107132.10 |
| 315 | 2000.01 | 61835.80 |
| 316 | 1999.12 | 700775.30 |
| 317 | 1999.11 | 632266.20 |
| 318 | 1999.10 | 564065.70 |
| 319 | 1999.09 | 511109.70 |
| 320 | 1999.08 | 454016.50 |
| 321 | 1999.07 | 398790.20 |
| 322 | 1999.06 | 342612.60 |
| 323 | 1999.05 | 283228.30 |
| 324 | 1999.04 | 224490.40 |
| 325 | 1999.03 | 160598.20 |
| 326 | 1999.02 | 93908.90 |
| 327 | 1999.01 | 51956.00 |
| 328 | 1998.12 | 628677.40 |
| 329 | 1998.11 | 553262.70 |
| 330 | 1998.10 | 498393.60 |
| 331 | 1998.09 | 450623.80 |
| 332 | 1998.08 | 401301.70 |
| 333 | 1998.07 | 353763.20 |
| 334 | 1998.06 | 298444.90 |
| 335 | 1998.05 | 248495.70 |
| 336 | 1998.04 | 195891.60 |
| 337 | 1998.03 | 139079.30 |
| 338 | 1998.02 | 82396.90 |
| 339 | 1998.01 | 40556.70 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 钢材:进口金额:当月值(月) | 万美元 | 1998.01 - 2025.10 | 进入查看 |
| 钢材:进口金额:当月同比(月) | % | 1999.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 钢材:进口金额:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 钢材:进口数量:当月值(月) | 万吨 | 1998.01 - 2025.10 | 进入查看 |
| 钢材:进口数量:累计值(月) | 万吨 | 1998.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 钢材:进口数量:当月同比(月) | % | 1999.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 钢材:进口数量:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 钢坯:进口金额:当月值(月) | 亿美元 | 2000.06 - 2025.09 | 进入查看 |
| 钢坯:进口金额:累计值(月) | 亿美元 | 2002.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 钢坯:进口数量:当月值(月) | 万吨 | 2000.06 - 2025.09 | 进入查看 |
| 钢坯:进口数量:累计值(月) | 万吨 | 2000.06 - 2025.09 | 进入查看 |
| 钢坯及粗锻件:进口金额:当月值(月) | 万美元 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
| 钢坯及粗锻件:进口金额:累计值(月) | 万美元 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
| 钢坯及粗锻件:进口金额:当月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
| 钢坯及粗锻件:进口金额:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
| 钢坯及粗锻件:进口数量:当月值(月) | 万吨 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
| 钢坯及粗锻件:进口数量:累计值(月) | 万吨 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
| 钢坯及粗锻件:进口数量:当月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
| 钢坯及粗锻件:进口数量:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约19个)>> | |||
