序号 | 时间(月) | 单位:亿元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2009.12 | 740.00 |
2 | 2009.11 | 807.90 |
3 | 2009.10 | 823.90 |
4 | 2009.09 | 928.00 |
5 | 2009.08 | 826.80 |
6 | 2009.07 | 798.50 |
7 | 2009.06 | 782.10 |
8 | 2009.05 | 770.80 |
9 | 2009.04 | 769.80 |
10 | 2009.03 | 745.40 |
11 | 2009.02 | 785.30 |
12 | 2009.01 | 1393.00 |
13 | 2008.12 | 688.10 |
14 | 2008.11 | 740.90 |
15 | 2008.10 | 743.20 |
16 | 2008.09 | 831.50 |
17 | 2008.08 | 774.30 |
18 | 2008.07 | 756.40 |
19 | 2008.06 | 732.00 |
20 | 2008.05 | 711.90 |
21 | 2008.04 | 732.40 |
22 | 2008.03 | 693.10 |
23 | 2008.02 | 754.20 |
24 | 2008.01 | 1150.60 |
25 | 2007.12 | 731.10 |
26 | 2007.11 | 717.50 |
27 | 2007.10 | 689.50 |
28 | 2007.09 | 805.70 |
29 | 2007.08 | 709.70 |
30 | 2007.07 | 675.20 |
31 | 2007.06 | 672.70 |
32 | 2007.05 | 649.80 |
33 | 2007.04 | 679.50 |
34 | 2007.03 | 637.30 |
35 | 2007.02 | 832.20 |
36 | 2007.01 | 965.00 |
37 | 2006.12 | 628.30 |
38 | 2006.11 | 625.60 |
39 | 2006.10 | 677.20 |
40 | 2006.09 | 667.80 |
41 | 2006.08 | 606.40 |
42 | 2006.07 | 591.70 |
43 | 2006.06 | 563.00 |
44 | 2006.05 | 571.60 |
45 | 2006.04 | 586.60 |
46 | 2006.03 | 579.50 |
47 | 2006.02 | 558.60 |
48 | 2006.01 | 872.40 |
49 | 2005.12 | 637.10 |
50 | 2005.11 | 576.90 |
51 | 2005.10 | 560.90 |
52 | 2005.09 | 597.40 |
53 | 2005.08 | 545.40 |
54 | 2005.07 | 509.50 |
55 | 2005.06 | 510.00 |
56 | 2005.05 | 500.00 |
57 | 2005.04 | 508.00 |
58 | 2005.03 | 487.00 |
59 | 2005.02 | 548.60 |
60 | 2005.01 | 708.20 |
61 | 2004.12 | 545.50 |
62 | 2004.11 | 494.90 |
63 | 2004.10 | 462.70 |
64 | 2004.09 | 510.80 |
65 | 2004.08 | 457.70 |
66 | 2004.07 | 461.30 |
67 | 2004.06 | 444.20 |
68 | 2004.05 | 416.10 |
69 | 2004.04 | 445.70 |
70 | 2004.03 | 446.90 |
71 | 2004.02 | 462.70 |
72 | 2004.01 | 560.80 |
73 | 2003.12 | 479.40 |
74 | 2003.11 | 428.30 |
75 | 2003.10 | 421.40 |
76 | 2003.09 | 422.30 |
77 | 2003.08 | 409.00 |
78 | 2003.07 | 372.90 |
79 | 2003.06 | 366.30 |
80 | 2003.05 | 358.50 |
81 | 2003.04 | 393.90 |
82 | 2003.03 | 370.70 |
83 | 2003.02 | 430.20 |
84 | 2003.01 | 453.70 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
批发额:总计:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:食品、饮料、烟酒类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:食品类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:粮油类:当月值(月) | 亿元 | 2005.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:肉禽蛋类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:饮料类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:服装鞋帽、针、纺织品类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:服装类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:鞋帽类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:针、纺织品类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:化妆品类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:金银珠宝类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:日用品类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:洗涤用品类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:儿童玩具类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:五金、电料类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:体育、娱乐用品类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:书报杂志类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:电子出版物及音像制品类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:家用电器和音像器材类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:中西药品类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:西药:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:中草药及中成药:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:文化办公用品类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:家具类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约79个)>> |