| 序号 | 时间(年) | 单位:万台 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2016(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2015(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2014(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2011 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2010 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2009 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2008 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2007 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2006 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2005 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2004 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2003 | 567.32 |
| 15 | 2002 | 464.85 |
| 16 | 2001 | 397.55 |
| 17 | 2000 | 384.22 |
| 18 | 1999 | 392.01 |
| 19 | 1998 | 361.46 |
| 20 | 1997 | 353.84 |
| 21 | 1995 | 284.49 |
| 22 | 1993 | 188.97 |
| 23 | 1992 | 147.80 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 家用电冰箱生产量(年) | 万台 | 1956 - 2024 | 进入查看 |
| 家用电风扇生产量(年) | 万台 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
| 吸排油烟机生产量(年) | 万台 | 1993 - 2023 | 进入查看 |
| 家用洗衣机生产量(年) | 万台 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
| 家用吸尘器生产量(年) | 万台 | 1990 - 2023 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约5个)>> | |||
