日本:国内企业商品价格指数:不含消费税:石油及煤制品

时间范围:1985.01 - 2017.01单位:2010年=100数据来源:日本央行
图表显示选项:

图表颜色:

图表起止时间: - (拖动下面左右滑块改变图表起始时间)
下载表格数据日本:国内企业商品价格指数:不含消费税:石油及煤制品 的数据如下:
序号 时间(月) 单位:2010年=100
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2018.01(E) 开通后显示数据,立即开通
2 2017.12(E) 开通后显示数据,立即开通
3 2017.11(E) 开通后显示数据,立即开通
4 2017.10(E) 开通后显示数据,立即开通
5 2017.09(E) 开通后显示数据,立即开通
6 2017.08(E) 开通后显示数据,立即开通
7 2017.07(E) 开通后显示数据,立即开通
8 2017.06(E) 开通后显示数据,立即开通
9 2017.05(E) 开通后显示数据,立即开通
10 2017.04(E) 开通后显示数据,立即开通
11 2017.03(E) 开通后显示数据,立即开通
12 2017.02(E) 开通后显示数据,立即开通
13 2017.01 开通后显示数据,立即开通
14 2016.12 开通后显示数据,立即开通
15 2016.11 开通后显示数据,立即开通
16 2016.10 开通后显示数据,立即开通
17 2016.09 开通后显示数据,立即开通
18 2016.08 开通后显示数据,立即开通
19 2016.07 开通后显示数据,立即开通
20 2016.06 开通后显示数据,立即开通
21 2016.05 开通后显示数据,立即开通
22 2016.04 开通后显示数据,立即开通
23 2016.03 开通后显示数据,立即开通
24 2016.02 开通后显示数据,立即开通
25 2016.01 开通后显示数据,立即开通
26 2015.12 开通后显示数据,立即开通
27 2015.11 开通后显示数据,立即开通
28 2015.10 开通后显示数据,立即开通
29 2015.09 开通后显示数据,立即开通
30 2015.08 开通后显示数据,立即开通
31 2015.07 开通后显示数据,立即开通
32 2015.06 开通后显示数据,立即开通
33 2015.05 开通后显示数据,立即开通
34 2015.04 开通后显示数据,立即开通
35 2015.03 开通后显示数据,立即开通
36 2015.02 开通后显示数据,立即开通
37 2015.01 开通后显示数据,立即开通
38 2014.12 开通后显示数据,立即开通
39 2014.11 开通后显示数据,立即开通
40 2014.10 开通后显示数据,立即开通
41 2014.09 开通后显示数据,立即开通
42 2014.08 开通后显示数据,立即开通
43 2014.07 开通后显示数据,立即开通
44 2014.06 开通后显示数据,立即开通
45 2014.05 开通后显示数据,立即开通
46 2014.04 开通后显示数据,立即开通
47 2014.03 开通后显示数据,立即开通
48 2014.02 开通后显示数据,立即开通
49 2014.01 开通后显示数据,立即开通
50 2013.12 开通后显示数据,立即开通
51 2013.11 开通后显示数据,立即开通
52 2013.10 开通后显示数据,立即开通
53 2013.09 开通后显示数据,立即开通
54 2013.08 开通后显示数据,立即开通
55 2013.07 开通后显示数据,立即开通
56 2013.06 开通后显示数据,立即开通
57 2013.05 开通后显示数据,立即开通
58 2013.04 开通后显示数据,立即开通
59 2013.03 开通后显示数据,立即开通
60 2013.02 开通后显示数据,立即开通
61 2013.01 开通后显示数据,立即开通
62 2012.12 开通后显示数据,立即开通
63 2012.11 开通后显示数据,立即开通
64 2012.10 开通后显示数据,立即开通
65 2012.09 开通后显示数据,立即开通
66 2012.08 开通后显示数据,立即开通
67 2012.07 开通后显示数据,立即开通
68 2012.06 开通后显示数据,立即开通
69 2012.05 开通后显示数据,立即开通
70 2012.04 开通后显示数据,立即开通
71 2012.03 开通后显示数据,立即开通
72 2012.02 开通后显示数据,立即开通
73 2012.01 开通后显示数据,立即开通
74 2011.12 开通后显示数据,立即开通
75 2011.11 开通后显示数据,立即开通
76 2011.10 开通后显示数据,立即开通
77 2011.09 开通后显示数据,立即开通
78 2011.08 开通后显示数据,立即开通
79 2011.07 开通后显示数据,立即开通
80 2011.06 开通后显示数据,立即开通
81 2011.05 开通后显示数据,立即开通
82 2011.04 开通后显示数据,立即开通
83 2011.03 开通后显示数据,立即开通
84 2011.02 开通后显示数据,立即开通
85 2011.01 开通后显示数据,立即开通
86 2010.12 开通后显示数据,立即开通
87 2010.11 开通后显示数据,立即开通
88 2010.10 开通后显示数据,立即开通
89 2010.09 开通后显示数据,立即开通
90 2010.08 开通后显示数据,立即开通
91 2010.07 开通后显示数据,立即开通
92 2010.06 开通后显示数据,立即开通
93 2010.05 开通后显示数据,立即开通
94 2010.04 开通后显示数据,立即开通
95 2010.03 开通后显示数据,立即开通
96 2010.02 开通后显示数据,立即开通
97 2010.01 开通后显示数据,立即开通
98 2009.12 开通后显示数据,立即开通
99 2009.11 93.30
100 2009.10 92.70
101 2009.09 93.80
102 2009.08 91.60
103 2009.07 90.70
104 2009.06 84.20
105 2009.05 82.10
106 2009.04 80.60
107 2009.03 77.20
108 2009.02 77.20
109 2009.01 78.40
110 2008.12 93.50
111 2008.11 107.80
112 2008.10 126.20
113 2008.09 150.90
114 2008.08 159.40
115 2008.07 158.70
116 2008.06 144.30
117 2008.05 134.00
118 2008.04 120.90
119 2008.03 123.90
120 2008.02 122.40
121 2008.01 123.00
122 2007.12 121.80
123 2007.11 117.70
124 2007.10 112.40
125 2007.09 108.10
126 2007.08 110.10
127 2007.07 108.90
128 2007.06 105.50
129 2007.05 103.90
130 2007.04 99.60
131 2007.03 95.00
132 2007.02 94.20
133 2007.01 96.10
134 2006.12 97.50
135 2006.11 97.80
136 2006.10 100.70
137 2006.09 107.00
138 2006.08 106.70
139 2006.07 103.40
140 2006.06 101.20
141 2006.05 101.20
142 2006.04 98.20
143 2006.03 96.90
144 2006.02 96.30
145 2006.01 94.60
146 2005.12 93.60
147 2005.11 93.40
148 2005.10 93.80
149 2005.09 90.60
150 2005.08 88.90
151 2005.07 86.40
152 2005.06 82.20
153 2005.05 83.60
154 2005.04 82.30
155 2005.03 75.80
156 2005.02 73.50
157 2005.01 73.30
158 2004.12 75.00
159 2004.11 76.70
160 2004.10 75.40
161 2004.09 74.40
162 2004.08 71.80
163 2004.07 71.50
164 2004.06 70.40
165 2004.05 67.30
166 2004.04 66.60
167 2004.03 65.00
168 2004.02 64.40
169 2004.01 63.80
170 2003.12 63.10
171 2003.11 63.40
172 2003.10 63.00
173 2003.09 63.40
174 2003.08 63.30
175 2003.07 63.00
176 2003.06 62.70
177 2003.05 64.40
178 2003.04 66.70
179 2003.03 67.20
180 2003.02 65.80
181 2003.01 64.90
182 2002.12 63.80
183 2002.11 64.10
184 2002.10 63.30
185 2002.09 61.70
186 2002.08 61.70
187 2002.07 61.90
188 2002.06 62.10
189 2002.05 62.10
190 2002.04 60.50
191 2002.03 57.60
192 2002.02 57.10
193 2002.01 55.90
194 2001.12 56.60
195 2001.11 57.30
196 2001.10 58.20
197 2001.09 59.40
198 2001.08 59.40
199 2001.07 59.50
200 2001.06 59.00
201 2001.05 58.40
202 2001.04 57.80
203 2001.03 57.50
204 2001.02 56.60
205 2001.01 56.60
206 2000.12 58.60
207 2000.11 58.30
208 2000.10 57.90
209 2000.09 55.70
210 2000.08 55.80
211 2000.07 55.60
212 2000.06 54.40
213 2000.05 53.30
214 2000.04 54.30
215 2000.03 53.30
216 2000.02 52.20
217 2000.01 52.10
218 1999.12 51.20
219 1999.11 50.80
220 1999.10 50.50
221 1999.09 49.30
222 1999.08 48.80
223 1999.07 47.70
224 1999.06 46.70
225 1999.05 46.00
226 1999.04 44.30
227 1999.03 43.20
228 1999.02 43.20
229 1999.01 43.70
230 1998.12 45.30
231 1998.11 45.60
232 1998.10 45.80
233 1998.09 46.00
234 1998.08 46.00
235 1998.07 46.10
236 1998.06 46.00
237 1998.05 45.40
238 1998.04 45.60
239 1998.03 46.50
240 1998.02 48.80
241 1998.01 49.70
242 1997.12 49.40
243 1997.11 48.70
244 1997.10 48.30
245 1997.09 48.30
246 1997.08 48.50
247 1997.07 49.30
248 1997.06 49.60
249 1997.05 50.20
250 1997.04 50.80
251 1997.03 51.60
252 1997.02 50.40
253 1997.01 49.20
254 1996.12 49.40
255 1996.11 48.30
256 1996.10 47.40
257 1996.09 47.10
258 1996.08 46.70
259 1996.07 46.50
260 1996.06 46.60
261 1996.05 46.40
262 1996.04 45.90
263 1996.03 46.30
264 1996.02 45.60
265 1996.01 44.70
266 1995.12 44.30
267 1995.11 44.30
268 1995.10 44.20
269 1995.09 43.80
270 1995.08 43.60
271 1995.07 43.80
272 1995.06 44.20
273 1995.05 44.20
274 1995.04 44.50
275 1995.03 44.80
276 1995.02 44.80
277 1995.01 44.70
278 1994.12 44.50
279 1994.11 44.30
280 1994.10 44.50
281 1994.09 44.60
282 1994.08 44.30
283 1994.07 44.10
284 1994.06 43.80
285 1994.05 43.40
286 1994.04 43.20
287 1994.03 43.60
288 1994.02 44.30
289 1994.01 44.30
290 1993.12 44.90
291 1993.11 44.90
292 1993.10 45.00
293 1993.09 45.40
294 1993.08 46.00
295 1993.07 46.40
296 1993.06 46.70
297 1993.05 47.10
298 1993.04 47.20
299 1993.03 47.40
300 1993.02 47.80
301 1993.01 48.40
302 1992.12 48.80
303 1992.11 49.10
304 1992.10 49.20
305 1992.09 49.30
306 1992.08 48.90
307 1992.07 48.60
308 1992.06 48.30
309 1992.05 48.10
310 1992.04 47.80
311 1992.03 48.50
312 1992.02 48.50
313 1992.01 49.40
314 1991.12 50.40
315 1991.11 50.40
316 1991.10 50.10
317 1991.09 49.90
318 1991.08 50.70
319 1991.07 50.50
320 1991.06 52.20
321 1991.05 52.00
322 1991.04 52.10
323 1991.03 53.20
324 1991.02 54.20
325 1991.01 55.00
326 1990.12 55.80
327 1990.11 56.90
328 1990.10 55.50
329 1990.09 51.80
330 1990.08 48.60
331 1990.07 48.80
332 1990.06 48.50
333 1990.05 48.50
334 1990.04 48.50
335 1990.03 48.30
336 1990.02 48.10
337 1990.01 47.40
338 1989.12 46.40
339 1989.11 46.40
340 1989.10 46.30
341 1989.09 46.40
342 1989.08 45.40
343 1989.07 45.20
344 1989.06 44.10
345 1989.05 44.10
346 1989.04 42.90
347 1989.03 42.50
348 1989.02 42.80
349 1989.01 42.60
350 1988.12 42.80
351 1988.11 42.80
352 1988.10 43.20
353 1988.09 43.20
354 1988.08 43.30
355 1988.07 42.60
356 1988.06 43.20
357 1988.05 43.20
358 1988.04 43.20
359 1988.03 43.70
360 1988.02 43.80
361 1988.01 44.10
362 1987.12 46.60
363 1987.11 46.60
364 1987.10 46.50
365 1987.09 46.50
366 1987.08 45.70
367 1987.07 45.70
368 1987.06 45.90
369 1987.05 46.00
370 1987.04 46.00
371 1987.03 45.10
372 1987.02 43.10
373 1987.01 42.80
374 1986.12 43.10
375 1986.11 43.10
376 1986.10 43.20
377 1986.09 48.40
378 1986.08 54.30
379 1986.07 54.80
380 1986.06 57.70
381 1986.05 59.80
382 1986.04 60.10
383 1986.03 64.70
384 1986.02 66.10
385 1986.01 67.90
386 1985.12 68.00
387 1985.11 68.50
388 1985.10 68.80
389 1985.09 69.10
390 1985.08 69.90
391 1985.07 70.70
392 1985.06 70.80
393 1985.05 71.10
394 1985.04 71.30
395 1985.03 71.10
396 1985.02 71.70
397 1985.01 71.80
国内企业商品价格指数(月) 下的其他数据:
数据名(时间) 单位 起止时间 操作
日本:国内企业商品价格指数(月) 2005年=100 1980.01 - 2016.11 进入查看
日本:国内企业商品价格指数:同比(月) % 1980.01 - 2016.11 进入查看
日本:国内企业商品价格指数:所有商品(月) 2010年=100 1960.01 - 2017.01 进入查看
日本:国内企业商品价格指数:制造业产品(月) 2010年=100 1960.01 - 2017.01 进入查看
日本:国内企业商品价格指数:食品,饮料,烟草和饲料(月) 2010年=100 1960.01 - 2017.01 进入查看
日本:国内企业商品价格指数:纺织品(月) 2010年=100 1960.01 - 2017.01 进入查看
日本:国内企业商品价格指数:木材及木制品(月) 2010年=100 1960.01 - 2017.01 进入查看
日本:国内企业商品价格指数:纸浆,纸及相关产品(月) 2010年=100 1960.01 - 2017.01 进入查看
日本:国内企业商品价格指数:化学品及相关产品(月) 2010年=100 1960.01 - 2017.01 进入查看
日本:国内企业商品价格指数:石油及煤制品(月) 2010年=100 1960.01 - 2017.01 进入查看
日本:国内企业商品价格指数:塑料制品(月) 2010年=100 1960.01 - 2017.01 进入查看
日本:国内企业商品价格指数:陶瓷,石材和黏土制品(月) 2010年=100 1960.01 - 2017.01 进入查看
日本:国内企业商品价格指数:钢铁(月) 2010年=100 1960.01 - 2017.01 进入查看
日本:国内企业商品价格指数:有色金属(月) 2010年=100 1960.01 - 2017.01 进入查看
日本:国内企业商品价格指数:金属制品(月) 2010年=100 1960.01 - 2017.01 进入查看
日本:国内企业商品价格指数:通用机械(月) 2010年=100 1960.01 - 2017.01 进入查看
日本:国内企业商品价格指数:生产机械(月) 2010年=100 1960.01 - 2017.01 进入查看
日本:国内企业商品价格指数:商业机器(月) 2010年=100 1960.01 - 2017.01 进入查看
日本:国内企业商品价格指数:电子元件及设备(月) 2010年=100 1960.01 - 2017.01 进入查看
日本:国内企业商品价格指数:电气机械及设备(月) 2010年=100 1960.01 - 2017.01 进入查看
日本:国内企业商品价格指数:信息与通讯设备(月) 2010年=100 1960.01 - 2017.01 进入查看
日本:国内企业商品价格指数:交通运输设备(月) 2010年=100 1960.01 - 2017.01 进入查看
日本:国内企业商品价格指数:其他制造业产品(月) 2010年=100 1960.01 - 2017.01 进入查看
日本:国内企业商品价格指数:农业,林业和渔业产品(月) 2010年=100 1960.01 - 2017.01 进入查看
日本:国内企业商品价格指数:矿产(月) 2010年=100 1960.01 - 2017.01 进入查看
查看更多相关指标(约53个)>>
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握