序号 | 时间(年) | 单位:亿千瓦小时 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 1347.00 |
15 | 2012 | 1260.10 |
16 | 2011 | 1343.50 |
17 | 2010 | 1226.28 |
18 | 2009 | 1027.95 |
19 | 2008 | 880.64 |
20 | 2007 | 860.15 |
21 | 2006 | 754.90 |
22 | 2005 | 644.41 |
23 | 2004 | 605.18 |
24 | 2003 | 537.76 |
25 | 2002 | 425.54 |
26 | 2001 | 384.35 |
27 | 2000 | 354.42 |
28 | 1999 | 332.51 |
29 | 1998 | 345.69 |
30 | 1997 | 269.90 |
31 | 1996 | 257.10 |
32 | 1995 | 220.40 |
33 | 1994 | 209.70 |
34 | 1993 | 175.60 |
35 | 1992 | 192.90 |
36 | 1991 | 221.25 |
37 | 1990 | 201.40 |
38 | 1989 | 183.34 |
39 | 1988 | 173.13 |
40 | 1987 | 161.40 |
41 | 1986 | 151.95 |
42 | 1985 | 147.51 |
43 | 1984 | 138.47 |
44 | 1983 | 136.47 |
45 | 1982 | 131.04 |
46 | 1981 | 122.36 |
47 | 1980 | 118.67 |
48 | 1979 | 106.72 |
49 | 1978 | 93.54 |
50 | 1977 | 79.84 |
51 | 1976 | 68.52 |
52 | 1975 | 68.24 |
53 | 1974 | 52.71 |
54 | 1973 | 68.55 |
55 | 1972 | 52.04 |
56 | 1971 | 44.97 |
57 | 1970 | 40.83 |
58 | 1969 | 29.92 |
59 | 1968 | 22.00 |
60 | 1967 | 23.30 |
61 | 1966 | 22.85 |
62 | 1965 | 17.71 |
63 | 1964 | 13.51 |
64 | 1963 | 11.68 |
65 | 1962 | 9.86 |
66 | 1961 | 9.88 |
67 | 1960 | 13.28 |
68 | 1959 | 7.80 |
69 | 1958 | 4.27 |
70 | 1957 | 2.51 |
71 | 1956 | 2.17 |
72 | 1955 | 1.54 |
73 | 1954 | 1.34 |
74 | 1953 | 0.89 |
75 | 1952 | 0.77 |
76 | 1951 | 0.38 |
77 | 1950 | 0.25 |
78 | 1949 | 0.19 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
发电量:北京(年) | 亿千瓦小时 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
发电量:天津(年) | 亿千瓦小时 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
发电量:河北(年) | 亿千瓦小时 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
发电量:山西(年) | 亿千瓦小时 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
发电量:内蒙古(年) | 亿千瓦小时 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
发电量:辽宁(年) | 亿千瓦小时 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
发电量:吉林(年) | 亿千瓦小时 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
发电量:黑龙江(年) | 亿千瓦小时 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
发电量:上海(年) | 亿千瓦小时 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
发电量:江苏(年) | 亿千瓦小时 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
发电量:浙江(年) | 亿千瓦小时 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
发电量:安徽(年) | 亿千瓦小时 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
发电量:福建(年) | 亿千瓦小时 | 1950 - 2023 | 进入查看 |
发电量:江西(年) | 亿千瓦小时 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
发电量:山东(年) | 亿千瓦小时 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
发电量:河南(年) | 亿千瓦小时 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
发电量:湖北(年) | 亿千瓦小时 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
发电量:广东(年) | 亿千瓦小时 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
发电量:广西(年) | 亿千瓦小时 | 1950 - 2023 | 进入查看 |
发电量:海南(年) | 亿千瓦小时 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
发电量:重庆(年) | 亿千瓦小时 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
发电量:四川(年) | 亿千瓦小时 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
发电量:贵州(年) | 亿千瓦小时 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
发电量:云南(年) | 亿千瓦小时 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
发电量:西藏(年) | 亿千瓦小时 | 1956 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约59个)>> |