| 序号 | 时间(季度) | 单位:千人 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2016.06 | 180.90 |
| 42 | 2016.03 | 172.40 |
| 43 | 2015.12 | 182.20 |
| 44 | 2015.09 | 183.30 |
| 45 | 2015.06 | 182.50 |
| 46 | 2015.03 | 176.00 |
| 47 | 2014.12 | 172.60 |
| 48 | 2014.09 | 174.30 |
| 49 | 2014.06 | 172.40 |
| 50 | 2014.03 | 173.00 |
| 51 | 2013.12 | 167.80 |
| 52 | 2013.09 | 171.30 |
| 53 | 2013.06 | 177.40 |
| 54 | 2013.03 | 169.10 |
| 55 | 2012.12 | 169.10 |
| 56 | 2012.09 | 163.20 |
| 57 | 2012.06 | 170.50 |
| 58 | 2012.03 | 179.60 |
| 59 | 2011.12 | 182.60 |
| 60 | 2011.09 | 197.10 |
| 61 | 2011.06 | 205.20 |
| 62 | 2011.03 | 204.40 |
| 63 | 2010.12 | 208.90 |
| 64 | 2010.09 | 214.50 |
| 65 | 2010.06 | 215.80 |
| 66 | 2010.03 | 213.30 |
| 67 | 2009.12 | 212.10 |
| 68 | 2009.09 | 216.20 |
| 69 | 2009.06 | 212.90 |
| 70 | 2009.03 | 211.80 |
| 71 | 2008.12 | 218.40 |
| 72 | 2008.09 | 222.90 |
| 73 | 2008.06 | 223.61 |
| 74 | 2008.03 | 221.43 |
| 75 | 2007.12 | 222.86 |
| 76 | 2007.09 | 224.43 |
| 77 | 2007.06 | 225.10 |
| 78 | 2007.03 | 224.65 |
| 79 | 2006.12 | 224.38 |
| 80 | 2006.09 | 223.87 |
| 81 | 2006.06 | 222.07 |
| 82 | 2006.03 | 221.85 |
| 83 | 2005.12 | 216.75 |
| 84 | 2005.09 | 217.47 |
| 85 | 2005.06 | 218.19 |
| 86 | 2005.03 | 216.19 |
| 87 | 2004.12 | 211.95 |
| 88 | 2004.09 | 209.50 |
| 89 | 2004.06 | 204.29 |
| 90 | 2004.03 | 199.69 |
| 91 | 2003.12 | 218.50 |
| 92 | 2003.09 | 219.27 |
| 93 | 2003.06 | 220.49 |
| 94 | 2003.03 | 220.19 |
| 95 | 2002.12 | 211.33 |
| 96 | 2002.09 | 209.66 |
| 97 | 2002.06 | 209.17 |
| 98 | 2002.03 | 200.34 |
| 99 | 2001.12 | 194.48 |
| 100 | 2001.09 | 193.13 |
| 101 | 2001.06 | 194.31 |
| 102 | 2001.03 | 190.55 |
| 103 | 2000.12 | 193.26 |
| 104 | 2000.09 | 199.16 |
| 105 | 2000.06 | 198.95 |
| 106 | 2000.03 | 198.59 |
| 107 | 1999.12 | 199.88 |
| 108 | 1999.09 | 204.33 |
| 109 | 1999.06 | 202.49 |
| 110 | 1999.03 | 211.98 |
| 111 | 1998.12 | 206.45 |
| 112 | 1998.09 | 206.52 |
| 113 | 1998.06 | 202.32 |
| 114 | 1998.03 | 201.80 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 希腊:就业人数:总计(季度) | 千人 | 1998.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 希腊:就业人数:东马其顿和色雷斯(季度) | 千人 | 1998.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 希腊:就业人数:中马其顿(季度) | 千人 | 1998.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 希腊:就业人数:西马其顿(季度) | 千人 | 1998.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 希腊:就业人数:伊皮鲁斯(季度) | 千人 | 1998.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 希腊:就业人数:色萨利(季度) | 千人 | 1998.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 希腊:就业人数:爱奥尼亚群岛(季度) | 千人 | 1998.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 希腊:就业人数:西希腊(季度) | 千人 | 1998.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 希腊:就业人数:阿提卡(季度) | 千人 | 1998.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 希腊:就业人数:伯罗奔尼撒(季度) | 千人 | 1998.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 希腊:就业人数:北爱琴海(季度) | 千人 | 1998.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 希腊:就业人数:南爱琴海(季度) | 千人 | 1998.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 希腊:就业人数:克里特岛(季度) | 千人 | 1998.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 希腊:就业人数:城市地区(季度) | 千人 | 1998.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 希腊:就业人数:城市地区:大雅典地区(季度) | 千人 | 1998.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 希腊:就业人数:城市地区:塞萨洛尼基都会区(季度) | 千人 | 1998.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 希腊:就业人数:城市地区:其他(季度) | 千人 | 1998.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 希腊:就业人数:半城市区域(季度) | 千人 | 1998.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 希腊:就业人数:乡村地区(季度) | 千人 | 1998.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约19个)>> | |||
