序号 | 时间(月) | 单位:元/瓶 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2011.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2011.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2011.06 | 1.05 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
价格:青岛啤酒:均价(月) | 元/瓶 | 2010.01 - 2013.08 | 进入查看 |
价格:青岛啤酒:北京(月) | 元/瓶 | 2010.01 - 2013.07 | 进入查看 |
价格:青岛啤酒:太原(月) | 元/瓶 | 2010.01 - 2013.05 | 进入查看 |
价格:青岛啤酒:南昌(月) | 元/瓶 | 2010.04 - 2013.08 | 进入查看 |
价格:青岛啤酒:长沙(月) | 元/瓶 | 2010.09 - 2013.08 | 进入查看 |
价格:青岛啤酒:成都(月) | 元/瓶 | 2010.01 - 2013.07 | 进入查看 |
价格:华润雪花淡爽:均价(月) | 元/瓶 | 2010.01 - 2013.08 | 进入查看 |
价格:华润雪花淡爽:北京(月) | 元/瓶 | 2010.06 - 2013.07 | 进入查看 |
价格:华润雪花淡爽:太原(月) | 元/瓶 | 2011.05 - 2013.05 | 进入查看 |
价格:华润雪花淡爽:南昌(月) | 元/瓶 | 2010.11 - 2013.08 | 进入查看 |
价格:华润雪花淡爽:长沙(月) | 元/瓶 | 2010.09 - 2013.08 | 进入查看 |
价格:华润雪花淡爽:成都(月) | 元/瓶 | 2010.01 - 2013.07 | 进入查看 |
价格:百威啤酒:均价(月) | 元/瓶 | 2010.01 - 2013.08 | 进入查看 |
价格:百威啤酒:北京(月) | 元/瓶 | 2010.01 - 2013.07 | 进入查看 |
价格:百威啤酒:太原(月) | 元/瓶 | 2010.01 - 2013.05 | 进入查看 |
价格:百威啤酒:南昌(月) | 元/瓶 | 2010.04 - 2013.08 | 进入查看 |
价格:百威啤酒:长沙(月) | 元/瓶 | 2010.09 - 2013.08 | 进入查看 |
价格:百威啤酒:成都(月) | 元/瓶 | 2010.01 - 2013.07 | 进入查看 |
价格:嘉士伯啤酒:均价(月) | 元/瓶 | 2010.01 - 2013.08 | 进入查看 |
价格:嘉士伯啤酒:北京(月) | 元/瓶 | 2010.01 - 2013.07 | 进入查看 |
价格:嘉士伯啤酒:太原(月) | 元/瓶 | 2010.01 - 2013.05 | 进入查看 |
价格:嘉士伯啤酒:南昌(月) | 元/瓶 | 2010.04 - 2013.08 | 进入查看 |
价格:嘉士伯啤酒:长沙(月) | 元/瓶 | 2010.09 - 2013.08 | 进入查看 |
价格:嘉士伯啤酒:成都(月) | 元/瓶 | 2010.01 - 2013.07 | 进入查看 |
价格:哈尔滨啤酒:均价(月) | 元/瓶 | 2010.01 - 2013.08 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约59个)>> |