序号 | 时间(月) | 单位:百万吨公里 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.07 | 1.92 |
100 | 2017.06 | 1.98 |
101 | 2017.05 | 2.01 |
102 | 2017.04 | 2.11 |
103 | 2017.03 | 2.12 |
104 | 2017.02 | 1.50 |
105 | 2017.01 | 1.71 |
106 | 2016.12 | 2.40 |
107 | 2016.11 | 2.12 |
108 | 2016.10 | 2.07 |
109 | 2016.09 | 1.77 |
110 | 2016.08 | 1.84 |
111 | 2016.07 | 1.92 |
112 | 2016.06 | 1.64 |
113 | 2016.05 | 1.72 |
114 | 2016.04 | 1.60 |
115 | 2016.03 | 1.77 |
116 | 2016.02 | 1.13 |
117 | 2016.01 | 1.89 |
118 | 2015.12 | 1.78 |
119 | 2015.11 | 1.82 |
120 | 2015.10 | 1.90 |
121 | 2015.09 | 1.82 |
122 | 2015.08 | 1.95 |
123 | 2015.07 | 1.98 |
124 | 2015.06 | 1.69 |
125 | 2015.05 | 1.88 |
126 | 2015.04 | 1.87 |
127 | 2015.03 | 1.74 |
128 | 2015.02 | 1.28 |
129 | 2015.01 | 1.89 |
130 | 2014.12 | 2.01 |
131 | 2014.11 | 1.98 |
132 | 2014.10 | 1.61 |
133 | 2014.09 | 1.50 |
134 | 2014.08 | 1.43 |
135 | 2014.07 | 1.47 |
136 | 2014.06 | 1.37 |
137 | 2014.05 | 1.85 |
138 | 2014.04 | 1.52 |
139 | 2014.03 | 1.32 |
140 | 2014.02 | 0.96 |
141 | 2014.01 | 1.17 |
142 | 2013.12 | 1.23 |
143 | 2013.11 | 1.15 |
144 | 2013.10 | 1.28 |
145 | 2013.09 | 1.14 |
146 | 2013.08 | 1.26 |
147 | 2013.07 | 1.21 |
148 | 2013.06 | 1.18 |
149 | 2013.05 | 1.34 |
150 | 2013.04 | 1.27 |
151 | 2013.03 | 1.27 |
152 | 2013.02 | 0.77 |
153 | 2013.01 | 1.30 |
154 | 2012.12 | 1.27 |
155 | 2012.11 | 1.44 |
156 | 2012.10 | 1.49 |
157 | 2012.09 | 1.68 |
158 | 2012.08 | 1.94 |
159 | 2012.07 | 1.93 |
160 | 2012.06 | 1.79 |
161 | 2012.05 | 1.80 |
162 | 2012.04 | 1.72 |
163 | 2012.03 | 1.83 |
164 | 2012.02 | 1.05 |
165 | 2012.01 | 0.86 |
166 | 2011.12 | 1.15 |
167 | 2011.11 | 1.08 |
168 | 2011.10 | 1.14 |
169 | 2011.09 | 1.14 |
170 | 2011.08 | 1.14 |
171 | 2011.07 | 1.22 |
172 | 2011.06 | 1.10 |
173 | 2011.05 | 1.15 |
174 | 2011.04 | 1.24 |
175 | 2011.03 | 1.24 |
176 | 2011.02 | 0.78 |
177 | 2011.01 | 1.19 |
178 | 2010.12 | 1.17 |
179 | 2010.11 | 1.13 |
180 | 2010.10 | 0.98 |
181 | 2010.09 | 1.03 |
182 | 2010.08 | 1.07 |
183 | 2010.07 | 1.14 |
184 | 2010.06 | 0.98 |
185 | 2010.05 | 1.14 |
186 | 2010.04 | 1.07 |
187 | 2010.03 | 1.02 |
188 | 2010.02 | 0.58 |
189 | 2010.01 | 0.92 |
190 | 2009.12 | 1.00 |
191 | 2009.11 | 0.92 |
192 | 2009.10 | 0.72 |
193 | 2009.09 | 0.73 |
194 | 2009.08 | 0.65 |
195 | 2009.07 | 0.59 |
196 | 2009.06 | 0.51 |
197 | 2009.05 | 0.61 |
198 | 2009.04 | 0.58 |
199 | 2009.03 | 0.59 |
200 | 2009.02 | 0.52 |
201 | 2009.01 | 0.39 |
202 | 2008.12 | 0.81 |
203 | 2008.11 | 0.65 |
204 | 2008.10 | 0.69 |
205 | 2008.09 | 0.71 |
206 | 2008.08 | 0.84 |
207 | 2008.07 | 0.72 |
208 | 2008.06 | 0.68 |
209 | 2008.05 | 0.85 |
210 | 2008.04 | 0.91 |
211 | 2008.03 | 0.85 |
212 | 2008.02 | 0.57 |
213 | 2008.01 | 0.82 |
214 | 2007.12 | 0.82 |
215 | 2007.11 | 0.94 |
216 | 2007.10 | 0.78 |
217 | 2007.09 | 0.81 |
218 | 2007.08 | 0.84 |
219 | 2007.07 | 0.82 |
220 | 2007.06 | 0.96 |
221 | 2007.05 | 0.89 |
222 | 2007.04 | 0.98 |
223 | 2007.03 | 1.16 |
224 | 2007.02 | 0.73 |
225 | 2007.01 | 0.99 |
226 | 2006.12 | 1.15 |
227 | 2006.11 | 1.22 |
228 | 2006.10 | 1.23 |
229 | 2006.09 | 1.29 |
230 | 2006.08 | 1.31 |
231 | 2006.07 | 1.49 |
232 | 2006.06 | 1.75 |
233 | 2006.05 | 1.88 |
234 | 2006.04 | 1.83 |
235 | 2006.03 | 1.94 |
236 | 2006.02 | 1.74 |
237 | 2006.01 | 1.97 |
238 | 2005.12 | 2.40 |
239 | 2005.11 | 2.69 |
240 | 2005.10 | 2.46 |
241 | 2005.09 | 2.23 |
242 | 2005.08 | 1.97 |
243 | 2005.07 | 1.73 |
244 | 2005.06 | 1.36 |
245 | 2005.05 | 1.29 |
246 | 2005.04 | 1.38 |
247 | 2005.03 | 1.26 |
248 | 2005.02 | 0.85 |
249 | 2005.01 | 1.22 |
250 | 2004.12 | 1.27 |
251 | 2004.11 | 1.16 |
252 | 2004.10 | 1.16 |
253 | 2004.09 | 1.12 |
254 | 2004.08 | 1.14 |
255 | 2004.07 | 1.05 |
256 | 2004.06 | 1.17 |
257 | 2004.05 | 0.96 |
258 | 2004.04 | 0.98 |
259 | 2004.03 | 0.94 |
260 | 2004.02 | 0.81 |
261 | 2004.01 | 0.66 |
262 | 2003.12 | 0.89 |
263 | 2003.11 | 0.91 |
264 | 2003.10 | 0.85 |
265 | 2003.09 | 0.76 |
266 | 2003.08 | 0.55 |
267 | 2003.07 | 0.39 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
南方航空:客运量合计:当月值(月) | 百万客公里 | 2001.06 - 2024.09 | 进入查看 |
南方航空:客运量(国内):当月值(月) | 百万客公里 | 2001.06 - 2024.09 | 进入查看 |
南方航空:客运量(地区):当月值(月) | 百万客公里 | 2001.06 - 2024.09 | 进入查看 |
南方航空:客运量(国际):当月值(月) | 百万客公里 | 2001.06 - 2024.09 | 进入查看 |
南方航空:收入吨公里合计:当月值(月) | 百万吨公里 | 2001.06 - 2024.09 | 进入查看 |
南方航空:收入吨公里(国内):当月值(月) | 百万吨公里 | 2001.06 - 2024.09 | 进入查看 |
南方航空:收入吨公里(地区):当月值(月) | 百万吨公里 | 2001.06 - 2024.09 | 进入查看 |
南方航空:收入吨公里(国际):当月值(月) | 百万吨公里 | 2001.06 - 2024.09 | 进入查看 |
南方航空:收入货运吨公里:当月值(月) | 百万吨公里 | 2003.07 - 2024.09 | 进入查看 |
南方航空:收入货运吨公里(国内):当月值(月) | 百万吨公里 | 2003.07 - 2024.09 | 进入查看 |
南方航空:收入货运吨公里(国际):当月值(月) | 百万吨公里 | 2003.07 - 2024.09 | 进入查看 |
南方航空:载客人次:当月值(月) | 千 | 2001.06 - 2024.09 | 进入查看 |
南方航空:载客人次(国内):当月值(月) | 千 | 2008.02 - 2024.09 | 进入查看 |
南方航空:载客人次(地区):当月值(月) | 千 | 2008.02 - 2024.09 | 进入查看 |
南方航空:载客人次(国际):当月值(月) | 千 | 2008.02 - 2024.09 | 进入查看 |
南方航空:货邮运输量:当月值(月) | 千吨 | 2001.06 - 2024.09 | 进入查看 |
南方航空:货邮运输量(国内):当月值(月) | 千吨 | 2008.02 - 2024.09 | 进入查看 |
南方航空:货邮运输量(地区):当月值(月) | 千吨 | 2008.02 - 2024.09 | 进入查看 |
南方航空:货邮运输量(国际):当月值(月) | 千吨 | 2008.02 - 2024.09 | 进入查看 |
南方航空:可用客公里:当月值(月) | 百万客公里 | 2001.06 - 2024.09 | 进入查看 |
南方航空:可用客公里(国内):当月值(月) | 百万客公里 | 2001.06 - 2024.09 | 进入查看 |
南方航空:可用客公里(地区):当月值(月) | 百万客公里 | 2001.06 - 2024.09 | 进入查看 |
南方航空:可用客公里(国际):当月值(月) | 百万客公里 | 2001.06 - 2024.09 | 进入查看 |
南方航空:可用吨公里:当月值(月) | 百万吨公里 | 2001.06 - 2024.09 | 进入查看 |
南方航空:可用吨公里(国内):当月值(月) | 百万吨公里 | 2001.06 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约79个)>> |