序号 | 时间(月) | 单位:十亿印尼卢比 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.07 | 791350.64 |
100 | 2017.06 | 782022.83 |
101 | 2017.05 | 773112.20 |
102 | 2017.04 | 781660.34 |
103 | 2017.03 | 789399.64 |
104 | 2017.02 | 803763.25 |
105 | 2017.01 | 797192.23 |
106 | 2016.12 | 782450.45 |
107 | 2016.11 | 780903.17 |
108 | 2016.10 | 768879.94 |
109 | 2016.09 | 773735.43 |
110 | 2016.08 | 779458.25 |
111 | 2016.07 | 751503.50 |
112 | 2016.06 | 773634.06 |
113 | 2016.05 | 785761.03 |
114 | 2016.04 | 768046.61 |
115 | 2016.03 | 764855.09 |
116 | 2016.02 | 766684.62 |
117 | 2016.01 | 751386.00 |
118 | 2015.12 | 755752.96 |
119 | 2015.11 | 729041.93 |
120 | 2015.10 | 720545.49 |
121 | 2015.09 | 715888.63 |
122 | 2015.08 | 715336.54 |
123 | 2015.07 | 689438.27 |
124 | 2015.06 | 677557.79 |
125 | 2015.05 | 668612.26 |
126 | 2015.04 | 672754.73 |
127 | 2015.03 | 664938.00 |
128 | 2015.02 | 646658.98 |
129 | 2015.01 | 620220.13 |
130 | 2014.12 | 615763.39 |
131 | 2014.11 | 609095.60 |
132 | 2014.10 | 606096.54 |
133 | 2014.09 | 619313.08 |
134 | 2014.08 | 595990.93 |
135 | 2014.07 | 594723.57 |
136 | 2014.06 | 601524.23 |
137 | 2014.05 | 585778.82 |
138 | 2014.04 | 597310.34 |
139 | 2014.03 | 592263.86 |
140 | 2014.02 | 586334.93 |
141 | 2014.01 | 588357.24 |
142 | 2013.12 | 577372.58 |
143 | 2013.11 | 581697.91 |
144 | 2013.10 | 572707.22 |
145 | 2013.09 | 570753.93 |
146 | 2013.08 | 564042.77 |
147 | 2013.07 | 560029.21 |
148 | 2013.06 | 543837.92 |
149 | 2013.05 | 542659.77 |
150 | 2013.04 | 539986.08 |
151 | 2013.03 | 538981.02 |
152 | 2013.02 | 534140.59 |
153 | 2013.01 | 531818.57 |
154 | 2012.12 | 530898.43 |
155 | 2012.11 | 537380.35 |
156 | 2012.10 | 543059.65 |
157 | 2012.09 | 541455.19 |
158 | 2012.08 | 542429.53 |
159 | 2012.07 | 541185.10 |
160 | 2012.06 | 541388.93 |
161 | 2012.05 | 534393.84 |
162 | 2012.04 | 532103.37 |
163 | 2012.03 | 521839.83 |
164 | 2012.02 | 524610.84 |
165 | 2012.01 | 510616.99 |
166 | 2011.12 | 515795.01 |
167 | 2011.11 | 525533.62 |
168 | 2011.10 | 515064.72 |
169 | 2011.09 | 513884.57 |
170 | 2011.08 | 499815.15 |
171 | 2011.07 | 499220.90 |
172 | 2011.06 | 507854.12 |
173 | 2011.05 | 509283.82 |
174 | 2011.04 | 506205.47 |
175 | 2011.03 | 514239.62 |
176 | 2011.02 | 510330.89 |
177 | 2011.01 | 512543.57 |
178 | 2010.12 | 514143.03 |
179 | 2010.11 | 525104.23 |
180 | 2010.10 | 518008.92 |
181 | 2010.09 | 523137.60 |
182 | 2010.08 | 521234.59 |
183 | 2010.07 | 515995.41 |
184 | 2010.06 | 522552.09 |
185 | 2010.05 | 531309.32 |
186 | 2010.04 | 525923.58 |
187 | 2010.03 | 540696.95 |
188 | 2010.02 | 540740.44 |
189 | 2010.01 | 547457.45 |
190 | 2009.12 | 559259.70 |
191 | 2009.11 | 566403.31 |
192 | 2009.10 | 567709.36 |
193 | 2009.09 | 574405.04 |
194 | 2009.08 | 582875.52 |
195 | 2009.07 | 582162.82 |
196 | 2009.06 | 592338.58 |
197 | 2009.05 | 597053.72 |
198 | 2009.04 | 591430.49 |
199 | 2009.03 | 596603.99 |
200 | 2009.02 | 589676.89 |
201 | 2009.01 | 576171.78 |
202 | 2008.12 | 572688.78 |
203 | 2008.11 | 576198.88 |
204 | 2008.10 | 574426.19 |
205 | 2008.09 | 571904.46 |
206 | 2008.08 | 571304.63 |
207 | 2008.07 | 572555.27 |
208 | 2008.06 | 576112.47 |
209 | 2008.05 | 576996.84 |
210 | 2008.04 | 569248.43 |
211 | 2008.03 | 575606.48 |
212 | 2008.02 | 575553.34 |
213 | 2008.01 | 576038.83 |
214 | 2007.12 | 581692.82 |
215 | 2007.11 | 582416.63 |
216 | 2007.10 | 586642.82 |
217 | 2007.09 | 589913.00 |
218 | 2007.08 | 586849.72 |
219 | 2007.07 | 574646.48 |
220 | 2007.06 | 577432.48 |
221 | 2007.05 | 567955.25 |
222 | 2007.04 | 586679.00 |
223 | 2007.03 | 588676.34 |
224 | 2007.02 | 586826.75 |
225 | 2007.01 | 593108.90 |
226 | 2006.12 | 592170.66 |
227 | 2006.11 | 600140.18 |
228 | 2006.10 | 620902.49 |
229 | 2006.09 | 625099.92 |
230 | 2006.08 | 618438.55 |
231 | 2006.07 | 618828.24 |
232 | 2006.06 | 621015.97 |
233 | 2006.05 | 620514.30 |
234 | 2006.04 | 616092.09 |
235 | 2006.03 | 615430.08 |
236 | 2006.02 | 617949.98 |
237 | 2006.01 | 621869.88 |
238 | 2005.12 | 607762.22 |
239 | 2005.11 | 609947.30 |
240 | 2005.10 | 615190.86 |
241 | 2005.09 | 618035.20 |
242 | 2005.08 | 616140.62 |
243 | 2005.07 | 612679.91 |
244 | 2005.06 | 606951.35 |
245 | 2005.05 | 603549.37 |
246 | 2005.04 | 604683.12 |
247 | 2005.03 | 596627.22 |
248 | 2005.02 | 595442.33 |
249 | 2005.01 | 597080.80 |
250 | 2004.12 | 598343.51 |
251 | 2004.11 | 601689.23 |
252 | 2004.10 | 604393.34 |
253 | 2004.09 | 600938.29 |
254 | 2004.08 | 601036.44 |
255 | 2004.07 | 600903.71 |
256 | 2004.06 | 602693.92 |
257 | 2004.05 | 607105.33 |
258 | 2004.04 | 612184.24 |
259 | 2004.03 | 607959.03 |
260 | 2004.02 | 610913.59 |
261 | 2004.01 | 614964.72 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
印尼:货币组成部分:M2(月) | 十亿印尼卢比 | 1989.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:货币组成部分:M1(月) | 十亿印尼卢比 | 1989.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:货币组成部分:M1:商业银行和农村银行外的货币(月) | 十亿印尼卢比 | 1989.12 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:货币组成部分:活期存款:卢比(月) | 十亿印尼卢比 | 1989.12 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:货币组成部分:准货币(月) | 十亿印尼卢比 | 1989.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:货币组成部分:准货币:定期存款(月) | 十亿印尼卢比 | 2004.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:货币组成部分:准货币:定期存款:卢比(月) | 十亿印尼卢比 | 2004.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:货币组成部分:准货币:定期存款:外币(月) | 十亿印尼卢比 | 2004.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:货币组成部分:储蓄存款(月) | 十亿印尼卢比 | 2004.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:货币组成部分:储蓄存款:卢比(月) | 十亿印尼卢比 | 2004.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:货币组成部分:储蓄存款:外币(月) | 十亿印尼卢比 | 2004.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:货币组成部分:外币活期存款(月) | 十亿印尼卢比 | 2004.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:货币组成部分:除股票外的证券(月) | 十亿印尼卢比 | 2004.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:货币组成部分:广义货币影响因素(月) | 十亿印尼卢比 | 1990.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:货币组成部分:国外净资产(月) | 十亿印尼卢比 | 1989.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:货币组成部分:对非居民的索款(月) | 十亿印尼卢比 | 2004.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:货币组成部分:对非居民的负债(月) | 十亿印尼卢比 | 2004.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:货币组成部分:国内资产净额(月) | 十亿印尼卢比 | 2004.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:货币组成部分:对中央政府的索款净额(月) | 十亿印尼卢比 | 1989.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:货币组成部分:对中央政府的负债(月) | 十亿印尼卢比 | 2004.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:货币组成部分:对其他行业的索款(月) | 十亿印尼卢比 | 2004.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:货币组成部分:对其他金融机构的索款(月) | 十亿印尼卢比 | 2004.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:货币组成部分:对其他金融机构的索款:贷款(月) | 十亿印尼卢比 | 2004.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:货币组成部分:对其他金融机构的索款:其他(月) | 十亿印尼卢比 | 2004.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印尼:货币组成部分:对中央政府和地方政府的索款(月) | 十亿印尼卢比 | 2004.01 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约39个)>> |