序号 | 时间(季度) | 单位:% |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2021.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2021.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2020.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2020.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2014.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2013.12 | 9.90 |
22 | 2013.09 | 10.60 |
23 | 2013.06 | 10.60 |
24 | 2013.03 | 11.80 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
广元市:昭化区:城镇居民人均可支配支出:累计值(季度) | 元 | 2013.03 - 2020.06 | 进入查看 |
广元市:昭化区:城镇居民人均可支配支出:食品支出:累计值(季度) | 元 | 2015.09 - 2020.06 | 进入查看 |
广元市:昭化区:城镇居民人均可支配支出:食品支出:累计同比(季度) | % | 2015.09 - 2020.06 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约3个)>> |