序号 | 时间(日期) | 单位:元/吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2013.10.14 | 0.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
到厂价:棉花(1129B):全国(日) | 元/吨 | 2013.10.09 - 2024.12.23 | 进入查看 |
到厂价:棉花(2129B):全国(日) | 元/吨 | 2013.10.08 - 2024.12.23 | 进入查看 |
到厂价:棉花(3128B):全国(日) | 元/吨 | 2013.10.08 - 2024.12.23 | 进入查看 |
到厂价:棉花(4128B):全国(日) | 元/吨 | 2013.10.08 - 2024.12.23 | 进入查看 |
到厂价:棉花(1228B):全国(日) | 元/吨 | 2013.10.08 - 2024.12.23 | 进入查看 |
到厂价:棉花(2227B):全国(日) | 元/吨 | 2013.10.08 - 2024.12.23 | 进入查看 |
到厂价:棉花(1129B):新疆参考价(日) | 元/吨 | 2013.10.08 - 2024.12.23 | 进入查看 |
到厂价:棉花(2129B):新疆参考价(日) | 元/吨 | 2013.10.08 - 2024.12.23 | 进入查看 |
到厂价:棉花(3128B):新疆参考价(日) | 元/吨 | 2013.10.08 - 2024.12.23 | 进入查看 |
到厂价:棉花(4128B):新疆参考价(日) | 元/吨 | 2013.10.08 - 2024.12.23 | 进入查看 |
到厂价:棉花(1228B):新疆参考价(日) | 元/吨 | 2013.12.19 - 2024.12.23 | 进入查看 |
到厂价:棉花(1129B):等级差价率(日) | % | 2013.10.09 - 2016.05.26 | 进入查看 |
到厂价:棉花(2129B):等级差价率(日) | % | 2013.10.08 - 2016.05.26 | 进入查看 |
到厂价:棉花(3128B):等级差价率(日) | % | 2013.10.14 - 2016.05.27 | 进入查看 |
到厂价:棉花(4128B):等级差价率(日) | % | 2013.10.08 - 2016.05.27 | 进入查看 |
到厂价:棉花(1228B):等级差价率(日) | % | 2013.10.08 - 2016.05.27 | 进入查看 |
到厂价:棉花(2227B):等级差价率(日) | % | 2013.10.08 - 2016.05.26 | 进入查看 |
到厂价:棉花(1129B):河北(日) | 元/吨 | 2013.10.09 - 2024.12.23 | 进入查看 |
到厂价:棉花(1129B):河南(日) | 元/吨 | 2014.01.22 - 2024.12.23 | 进入查看 |
到厂价:棉花(1129B):山东(日) | 元/吨 | 2013.10.12 - 2024.12.23 | 进入查看 |
到厂价:棉花(2129B):安徽(日) | 元/吨 | 2013.11.19 - 2024.12.23 | 进入查看 |
到厂价:棉花(2129B):河北(日) | 元/吨 | 2013.10.08 - 2024.12.23 | 进入查看 |
到厂价:棉花(2129B):河南(日) | 元/吨 | 2013.10.09 - 2024.12.23 | 进入查看 |
到厂价:棉花(2129B):湖北(日) | 元/吨 | 2013.10.12 - 2024.12.23 | 进入查看 |
到厂价:棉花(2129B):江苏(日) | 元/吨 | 2013.10.08 - 2024.12.23 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约99个)>> |