| 序号 | 时间(月) | 单位:平方米 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2026.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2025.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2018.05 | 2899717.00 |
| 100 | 2018.04 | 2429350.00 |
| 101 | 2018.03 | 3323643.00 |
| 102 | 2018.02 | 1940504.00 |
| 103 | 2018.01 | 3014000.00 |
| 104 | 2017.12 | 2947252.00 |
| 105 | 2017.11 | 2767286.00 |
| 106 | 2017.10 | 2593031.00 |
| 107 | 2017.09 | 2641118.00 |
| 108 | 2017.08 | 2647321.00 |
| 109 | 2017.07 | 2973166.00 |
| 110 | 2017.06 | 2383126.00 |
| 111 | 2017.05 | 2030524.00 |
| 112 | 2017.04 | 2142515.00 |
| 113 | 2017.03 | 2675623.00 |
| 114 | 2017.02 | 1505336.00 |
| 115 | 2017.01 | 2570035.00 |
| 116 | 2016.12 | 2638190.00 |
| 117 | 2016.11 | 2072873.00 |
| 118 | 2016.10 | 1856144.00 |
| 119 | 2016.09 | 2465823.00 |
| 120 | 2016.08 | 2524961.00 |
| 121 | 2016.07 | 2616748.00 |
| 122 | 2016.06 | 2330892.00 |
| 123 | 2016.05 | 2032089.00 |
| 124 | 2016.04 | 1556996.00 |
| 125 | 2016.03 | 2517350.00 |
| 126 | 2016.02 | 1110952.00 |
| 127 | 2016.01 | 2509916.00 |
| 128 | 2015.12 | 3237829.00 |
| 129 | 2015.11 | 2451092.00 |
| 130 | 2015.10 | 2191380.00 |
| 131 | 2015.09 | 2499343.00 |
| 132 | 2015.08 | 2403825.00 |
| 133 | 2015.07 | 2709609.00 |
| 134 | 2015.06 | 3701468.00 |
| 135 | 2015.05 | 2773591.00 |
| 136 | 2015.04 | 2306546.00 |
| 137 | 2015.03 | 2364330.00 |
| 138 | 2015.02 | 2462604.00 |
| 139 | 2015.01 | 3494040.00 |
| 140 | 2014.12 | 3609251.00 |
| 141 | 2014.11 | 2803700.00 |
| 142 | 2014.10 | 3117788.00 |
| 143 | 2014.09 | 3304108.00 |
| 144 | 2014.08 | 2869046.00 |
| 145 | 2014.07 | 3351495.00 |
| 146 | 2014.06 | 3251804.00 |
| 147 | 2014.05 | 3026395.00 |
| 148 | 2014.04 | 3650640.00 |
| 149 | 2014.03 | 3265982.00 |
| 150 | 2014.02 | 2604344.00 |
| 151 | 2014.01 | 3736260.00 |
| 152 | 2013.12 | 3896395.00 |
| 153 | 2013.11 | 2517726.00 |
| 154 | 2013.10 | 3863898.00 |
| 155 | 2013.09 | 3690842.00 |
| 156 | 2013.08 | 3668138.00 |
| 157 | 2013.07 | 3224244.00 |
| 158 | 2013.06 | 2700716.00 |
| 159 | 2013.05 | 3837357.00 |
| 160 | 2013.04 | 3540828.00 |
| 161 | 2013.03 | 2740039.00 |
| 162 | 2013.02 | 2273367.00 |
| 163 | 2013.01 | 3806945.00 |
| 164 | 2012.12 | 3255516.00 |
| 165 | 2012.11 | 3307703.00 |
| 166 | 2012.10 | 2819513.00 |
| 167 | 2012.09 | 2295485.00 |
| 168 | 2012.08 | 2433032.00 |
| 169 | 2012.07 | 2336790.00 |
| 170 | 2012.06 | 2961669.00 |
| 171 | 2012.05 | 3092232.00 |
| 172 | 2012.04 | 2424294.00 |
| 173 | 2012.03 | 3399511.00 |
| 174 | 2012.02 | 1894132.00 |
| 175 | 2012.01 | 2663062.00 |
| 176 | 2011.12 | 3971597.00 |
| 177 | 2011.11 | 2845576.00 |
| 178 | 2011.10 | 2385675.00 |
| 179 | 2011.09 | 2894439.00 |
| 180 | 2011.08 | 2831907.00 |
| 181 | 2011.07 | 2648001.00 |
| 182 | 2011.06 | 3335375.00 |
| 183 | 2011.05 | 2368589.00 |
| 184 | 2011.04 | 2794425.00 |
| 185 | 2011.03 | 3042205.00 |
| 186 | 2011.02 | 1564540.00 |
| 187 | 2011.01 | 3466094.00 |
| 188 | 2010.12 | 3845118.00 |
| 189 | 2010.11 | 2865920.00 |
| 190 | 2010.10 | 2631115.00 |
| 191 | 2010.09 | 2501445.00 |
| 192 | 2010.08 | 2806637.00 |
| 193 | 2010.07 | 2504260.00 |
| 194 | 2010.06 | 2669458.00 |
| 195 | 2010.05 | 2628411.00 |
| 196 | 2010.04 | 2301522.00 |
| 197 | 2010.03 | 2731480.00 |
| 198 | 2010.02 | 1993546.00 |
| 199 | 2010.01 | 1695105.00 |
| 200 | 2009.12 | 2692937.00 |
| 201 | 2009.11 | 2088567.00 |
| 202 | 2009.10 | 2202889.00 |
| 203 | 2009.09 | 1537533.00 |
| 204 | 2009.08 | 1872625.00 |
| 205 | 2009.07 | 1671191.00 |
| 206 | 2009.06 | 1334189.00 |
| 207 | 2009.05 | 1105693.00 |
| 208 | 2009.04 | 1469348.00 |
| 209 | 2009.03 | 1312269.00 |
| 210 | 2009.02 | 1054407.00 |
| 211 | 2009.01 | 1573818.00 |
| 212 | 2008.12 | 1698810.00 |
| 213 | 2008.11 | 2005469.00 |
| 214 | 2008.10 | 1802508.00 |
| 215 | 2008.09 | 1999095.00 |
| 216 | 2008.08 | 2133808.00 |
| 217 | 2008.07 | 2080320.00 |
| 218 | 2008.06 | 2463167.00 |
| 219 | 2008.05 | 2601618.00 |
| 220 | 2008.04 | 2390139.00 |
| 221 | 2008.03 | 2150606.00 |
| 222 | 2008.02 | 1639752.00 |
| 223 | 2008.01 | 3201063.00 |
| 224 | 2007.12 | 3642477.00 |
| 225 | 2007.11 | 3394446.00 |
| 226 | 2007.10 | 2882383.00 |
| 227 | 2007.09 | 2084969.00 |
| 228 | 2007.08 | 2798632.00 |
| 229 | 2007.07 | 3193188.00 |
| 230 | 2007.06 | 2736113.00 |
| 231 | 2007.05 | 3364160.00 |
| 232 | 2007.04 | 2428777.00 |
| 233 | 2007.03 | 2820855.00 |
| 234 | 2007.02 | 2240057.00 |
| 235 | 2007.01 | 3146436.00 |
| 236 | 2006.12 | 3017837.00 |
| 237 | 2006.11 | 3163000.00 |
| 238 | 2006.10 | 2414102.00 |
| 239 | 2006.09 | 2753061.00 |
| 240 | 2006.08 | 2481142.00 |
| 241 | 2006.07 | 4066125.00 |
| 242 | 2006.06 | 3751350.00 |
| 243 | 2006.05 | 3083702.00 |
| 244 | 2006.04 | 2836396.00 |
| 245 | 2006.03 | 3257927.00 |
| 246 | 2006.02 | 2186252.00 |
| 247 | 2006.01 | 3653519.00 |
