序号 | 时间(月) | 单位:兆瓦 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.05 | 195602.88 |
100 | 2017.04 | 194402.88 |
101 | 2017.03 | 192162.88 |
102 | 2017.02 | 189047.88 |
103 | 2017.01 | 188487.88 |
104 | 2016.12 | 188967.88 |
105 | 2016.11 | 187802.88 |
106 | 2016.10 | 186492.88 |
107 | 2016.09 | 187252.88 |
108 | 2016.08 | 186592.88 |
109 | 2016.07 | 186292.88 |
110 | 2016.06 | 186212.88 |
111 | 2016.05 | 186242.88 |
112 | 2016.04 | 185992.88 |
113 | 2016.03 | 185172.88 |
114 | 2016.02 | 175857.88 |
115 | 2016.01 | 175237.88 |
116 | 2015.12 | 173017.88 |
117 | 2015.11 | 170137.88 |
118 | 2015.10 | 170137.88 |
119 | 2015.09 | 169117.88 |
120 | 2015.08 | 168207.88 |
121 | 2015.07 | 167707.88 |
122 | 2015.06 | 167207.88 |
123 | 2015.05 | 165257.88 |
124 | 2015.04 | 165235.88 |
125 | 2015.03 | 164635.88 |
126 | 2015.02 | 158495.89 |
127 | 2015.01 | 156190.89 |
128 | 2014.12 | 154170.89 |
129 | 2014.11 | 153570.89 |
130 | 2014.10 | 153570.89 |
131 | 2014.09 | 152970.89 |
132 | 2014.08 | 152310.89 |
133 | 2014.07 | 149178.39 |
134 | 2014.06 | 148478.39 |
135 | 2014.05 | 147568.39 |
136 | 2014.04 | 145408.39 |
137 | 2014.03 | 145273.39 |
138 | 2014.02 | 140723.39 |
139 | 2014.01 | 138903.39 |
140 | 2013.12 | 138213.39 |
141 | 2013.11 | 136448.39 |
142 | 2013.10 | 134888.39 |
143 | 2013.09 | 134388.39 |
144 | 2013.08 | 133188.39 |
145 | 2013.07 | 132288.39 |
146 | 2013.06 | 132288.39 |
147 | 2013.05 | 131628.39 |
148 | 2013.04 | 130370.89 |
149 | 2013.03 | 130220.89 |
150 | 2013.02 | 123695.88 |
151 | 2013.01 | 121610.88 |
152 | 2012.12 | 120873.38 |
153 | 2012.11 | 120873.38 |
154 | 2012.10 | 120103.38 |
155 | 2012.09 | 118703.38 |
156 | 2012.08 | 117833.38 |
157 | 2012.07 | 117283.38 |
158 | 2012.06 | 116333.38 |
159 | 2012.05 | 114782.38 |
160 | 2012.04 | 113782.38 |
161 | 2012.03 | 112022.38 |
162 | 2012.02 | 105437.38 |
163 | 2012.01 | 104816.38 |
164 | 2011.12 | 104021.38 |
165 | 2011.11 | 102863.38 |
166 | 2011.10 | 100098.38 |
167 | 2011.09 | 99753.38 |
168 | 2011.08 | 99503.38 |
169 | 2011.07 | 98403.38 |
170 | 2011.06 | 96743.38 |
171 | 2011.05 | 94953.38 |
172 | 2011.04 | 94653.38 |
173 | 2011.03 | 93918.38 |
174 | 2011.02 | 92418.38 |
175 | 2011.01 | 92638.38 |
176 | 2010.12 | 92378.38 |
177 | 2010.11 | 89778.38 |
178 | 2010.10 | 89778.38 |
179 | 2010.09 | 87943.38 |
180 | 2010.08 | 87858.38 |
181 | 2010.07 | 87093.38 |
182 | 2010.06 | 86003.38 |
183 | 2010.05 | 85193.38 |
184 | 2010.04 | 84448.38 |
185 | 2010.03 | 84198.38 |
186 | 2010.02 | 82343.38 |
187 | 2010.01 | 82095.88 |
188 | 2009.12 | 81605.88 |
189 | 2009.11 | 81605.88 |
190 | 2009.10 | 81355.88 |
191 | 2009.09 | 80395.88 |
192 | 2009.08 | 80283.88 |
193 | 2009.07 | 79208.88 |
194 | 2009.06 | 78458.88 |
195 | 2009.05 | 77948.88 |
196 | 2009.04 | 77948.88 |
197 | 2009.03 | 77648.88 |
198 | 2009.02 | 77398.88 |
199 | 2009.01 | 77398.88 |
200 | 2008.12 | 77458.88 |
201 | 2008.11 | 76988.88 |
202 | 2008.10 | 76988.88 |
203 | 2008.09 | 76988.88 |
204 | 2008.08 | 77198.88 |
205 | 2008.07 | 77198.88 |
206 | 2008.06 | 76648.88 |
207 | 2008.05 | 76298.88 |
208 | 2008.04 | 76298.88 |
209 | 2008.03 | 76048.88 |
210 | 2008.02 | 75252.38 |
211 | 2008.01 | 75002.38 |
212 | 2007.12 | 74752.38 |
213 | 2007.11 | 73492.38 |
214 | 2007.10 | 72432.38 |
215 | 2007.09 | 72182.38 |
216 | 2007.08 | 71932.38 |
217 | 2007.07 | 71932.38 |
218 | 2007.06 | 71932.38 |
219 | 2007.05 | 71432.38 |
220 | 2007.04 | 70682.38 |
221 | 2007.03 | 71121.38 |
222 | 2007.02 | 69621.38 |
223 | 2007.01 | 69366.38 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
印度:装机容量:总计(月) | 兆瓦 | 2007.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印度:装机容量:热电:总计(月) | 兆瓦 | 2007.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印度:装机容量:热电:燃气(月) | 兆瓦 | 2007.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印度:装机容量:热电:柴油(月) | 兆瓦 | 2007.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印度:装机容量:核电(月) | 兆瓦 | 2007.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印度:装机容量:水电(月) | 兆瓦 | 2007.01 - 2024.09 | 进入查看 |
印度:装机容量:可再生能源(月) | 兆瓦 | 2007.01 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约7个)>> |