序号 | 时间(年) | 单位:亿元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 2562.51 |
15 | 2012 | 2303.20 |
16 | 2011 | 2058.60 |
17 | 2010 | 1666.10 |
18 | 2009 | 1337.22 |
19 | 2008 | 1277.86 |
20 | 2007 | 1002.85 |
21 | 2006 | 818.74 |
22 | 2005 | 730.72 |
23 | 2004 | 651.21 |
24 | 2003 | 534.96 |
25 | 2002 | 509.08 |
26 | 2001 | 478.84 |
27 | 2000 | 464.89 |
28 | 1999 | 452.47 |
29 | 1998 | 479.34 |
30 | 1997 | 455.59 |
31 | 1996 | 448.46 |
32 | 1995 | 381.65 |
33 | 1994 | 302.38 |
34 | 1993 | 250.49 |
35 | 1992 | 205.34 |
36 | 1991 | 185.37 |
37 | 1990 | 169.96 |
38 | 1989 | 147.81 |
39 | 1988 | 130.52 |
40 | 1987 | 103.39 |
41 | 1986 | 87.20 |
42 | 1985 | 79.58 |
43 | 1984 | 73.69 |
44 | 1983 | 60.95 |
45 | 1982 | 56.90 |
46 | 1981 | 46.47 |
47 | 1980 | 41.88 |
48 | 1979 | 45.86 |
49 | 1978 | 36.27 |
50 | 1977 | 33.67 |
51 | 1976 | 33.84 |
52 | 1975 | 33.95 |
53 | 1974 | 31.94 |
54 | 1973 | 30.96 |
55 | 1972 | 29.58 |
56 | 1971 | 30.78 |
57 | 1970 | 26.16 |
58 | 1969 | 23.10 |
59 | 1968 | 20.50 |
60 | 1967 | 22.98 |
61 | 1966 | 22.76 |
62 | 1965 | 23.66 |
63 | 1964 | 18.35 |
64 | 1963 | 18.31 |
65 | 1962 | 19.36 |
66 | 1961 | 22.22 |
67 | 1960 | 18.02 |
68 | 1959 | 18.29 |
69 | 1958 | 18.72 |
70 | 1957 | 17.72 |
71 | 1956 | 18.78 |
72 | 1955 | 14.51 |
73 | 1954 | 15.89 |
74 | 1953 | 14.23 |
75 | 1952 | 10.75 |
76 | 1951 | 10.91 |
77 | 1950 | 9.05 |
78 | 1949 | 7.99 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
北京:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
天津:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
河北:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
山西:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
内蒙古:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1947 - 2023 | 进入查看 |
辽宁:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
吉林:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
黑龙江:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
上海:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
江苏:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
浙江:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
安徽:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
福建:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1950 - 2023 | 进入查看 |
江西:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
山东:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
河南:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
湖北:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
湖南:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
广东:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
广西:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1950 - 2023 | 进入查看 |
海南:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
重庆:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
四川:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
贵州:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
云南:农林牧渔业总产值(年) | 亿元 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约61个)>> |