序号 | 时间(月) | 单位:万美元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.06 | 11154.80 |
100 | 2017.05 | 10190.38 |
101 | 2017.04 | 7973.15 |
102 | 2017.03 | 6159.58 |
103 | 2017.02 | 4226.87 |
104 | 2017.01 | 2198.79 |
105 | 2016.12 | 281092.76 |
106 | 2016.11 | 25537.80 |
107 | 2016.10 | 23293.59 |
108 | 2016.09 | 22036.21 |
109 | 2016.08 | 19671.58 |
110 | 2016.07 | 17432.67 |
111 | 2016.06 | 15288.33 |
112 | 2016.05 | 13177.69 |
113 | 2016.04 | 14662.79 |
114 | 2016.03 | 8610.29 |
115 | 2016.02 | 5636.06 |
116 | 2016.01 | 3481.12 |
117 | 2015.12 | 43949.17 |
118 | 2015.10 | 36306.74 |
119 | 2015.09 | 33766.58 |
120 | 2015.08 | 32442.77 |
121 | 2015.07 | 27146.04 |
122 | 2015.06 | 23074.80 |
123 | 2015.05 | 19363.71 |
124 | 2015.04 | 14662.79 |
125 | 2015.03 | 12296.72 |
126 | 2015.02 | 8582.10 |
127 | 2015.01 | 5525.87 |
128 | 2014.12 | 90865.87 |
129 | 2014.11 | 85949.96 |
130 | 2014.10 | 81427.55 |
131 | 2014.09 | 75387.85 |
132 | 2014.08 | 69277.42 |
133 | 2014.07 | 63605.80 |
134 | 2014.06 | 56647.13 |
135 | 2014.05 | 48506.67 |
136 | 2014.04 | 39018.87 |
137 | 2014.03 | 30823.42 |
138 | 2014.02 | 21539.59 |
139 | 2014.01 | 14099.98 |
140 | 2013.12 | 234410.78 |
141 | 2013.11 | 218646.11 |
142 | 2013.10 | 203749.99 |
143 | 2013.09 | 186962.39 |
144 | 2013.08 | 169163.77 |
145 | 2013.07 | 153771.64 |
146 | 2013.06 | 138246.86 |
147 | 2013.05 | 121224.18 |
148 | 2013.04 | 101209.54 |
149 | 2013.03 | 78869.31 |
150 | 2013.02 | 55957.09 |
151 | 2013.01 | 30493.16 |
152 | 2012.12 | 460950.60 |
153 | 2012.11 | 432833.91 |
154 | 2012.10 | 409122.87 |
155 | 2012.09 | 383891.31 |
156 | 2012.08 | 349778.35 |
157 | 2012.07 | 317384.48 |
158 | 2012.06 | 284418.43 |
159 | 2012.05 | 246286.57 |
160 | 2012.04 | 201752.39 |
161 | 2012.03 | 161622.29 |
162 | 2012.02 | 103537.93 |
163 | 2012.01 | 47423.10 |
164 | 2011.12 | 681417.03 |
165 | 2011.11 | 630135.99 |
166 | 2011.10 | 573608.87 |
167 | 2011.09 | 523301.06 |
168 | 2011.08 | 457101.90 |
169 | 2011.07 | 401601.18 |
170 | 2011.06 | 350725.75 |
171 | 2011.05 | 290897.53 |
172 | 2011.04 | 236946.10 |
173 | 2011.03 | 169038.07 |
174 | 2011.02 | 102881.00 |
175 | 2011.01 | 56869.90 |
176 | 2010.12 | 511555.11 |
177 | 2010.11 | 459350.26 |
178 | 2010.10 | 414656.56 |
179 | 2010.09 | 378808.19 |
180 | 2010.08 | 335745.36 |
181 | 2010.07 | 296248.35 |
182 | 2010.06 | 255343.98 |
183 | 2010.05 | 214359.65 |
184 | 2010.04 | 170103.42 |
185 | 2010.03 | 124696.40 |
186 | 2010.02 | 79494.33 |
187 | 2010.01 | 44064.27 |
188 | 2009.12 | 409703.74 |
189 | 2009.11 | 367759.13 |
190 | 2009.10 | 328393.23 |
191 | 2009.09 | 296361.63 |
192 | 2009.08 | 253307.77 |
193 | 2009.07 | 219441.85 |
194 | 2009.06 | 187257.12 |
195 | 2009.05 | 151593.00 |
196 | 2009.04 | 118325.82 |
197 | 2009.03 | 85100.75 |
198 | 2009.02 | 54482.10 |
199 | 2009.01 | 26755.00 |
200 | 2008.12 | 449930.81 |
201 | 2008.11 | 423671.01 |
202 | 2008.10 | 401095.03 |
203 | 2008.09 | 369983.70 |
204 | 2008.08 | 325174.16 |
205 | 2008.07 | 289836.51 |
206 | 2008.06 | 243981.85 |
207 | 2008.05 | 200082.07 |
208 | 2008.04 | 161355.42 |
209 | 2008.03 | 114221.68 |
210 | 2008.02 | 70740.76 |
211 | 2008.01 | 33688.47 |
212 | 2007.12 | 528787.19 |
213 | 2007.11 | 491827.54 |
214 | 2007.10 | 454338.26 |
215 | 2007.09 | 421065.87 |
216 | 2007.08 | 369200.36 |
217 | 2007.07 | 317382.29 |
218 | 2007.06 | 277428.04 |
219 | 2007.05 | 235202.42 |
220 | 2007.04 | 192270.20 |
221 | 2007.03 | 144694.13 |
222 | 2007.02 | 101138.45 |
223 | 2007.01 | 58505.72 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
PX(对二甲苯):进口金额:当月值(月) | 万美元 | 2004.12 - 2024.09 | 进入查看 |
PX(对二甲苯):进口数量:当月值(月) | 吨 | 2004.12 - 2024.09 | 进入查看 |
PTA(精对苯二甲酸):进口金额:当月值(月) | 万美元 | 2007.01 - 2024.09 | 进入查看 |
PTA(精对苯二甲酸):进口数量:当月值(月) | 吨 | 2007.01 - 2024.09 | 进入查看 |
PTA(精对苯二甲酸):进口数量:累计值(月) | 吨 | 2007.01 - 2024.09 | 进入查看 |
PTA(精对苯二甲酸):进口数量:当月同比(月) | % | 2008.01 - 2024.09 | 进入查看 |
PTA(精对苯二甲酸):进口数量:累计同比(月) | % | 2008.01 - 2024.09 | 进入查看 |
对苯二甲酸:进口金额:当月值(月) | 万美元 | 1995.01 - 2019.12 | 进入查看 |
对苯二甲酸:进口金额:累计值(月) | 万美元 | 1995.01 - 2019.12 | 进入查看 |
对苯二甲酸:进口金额:当月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
对苯二甲酸:进口金额:累计同比(月) | % | 1995.01 - 2019.12 | 进入查看 |
对苯二甲酸:进口数量:当月值(月) | 吨 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
对苯二甲酸:进口数量:累计值(月) | 吨 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
对苯二甲酸:进口数量:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
对苯二甲酸:进口数量:当月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
聚酯切片:进口金额:当月值(月) | 万美元 | 1995.01 - 2019.12 | 进入查看 |
聚酯切片:进口金额:累计值(月) | 万美元 | 1995.01 - 2019.12 | 进入查看 |
聚酯切片:进口金额:当月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
聚酯切片:进口金额:累计同比(月) | % | 1995.01 - 2019.12 | 进入查看 |
聚酯切片:进口数量:当月值(月) | 吨 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
聚酯切片:进口数量:累计值(月) | 吨 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
聚酯切片:进口数量:当月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
聚酯切片:进口数量:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
聚酰胺切片:进口金额:当月值(月) | 万美元 | 2008.01 - 2019.12 | 进入查看 |
聚酰胺切片:进口金额:累计值(月) | 万美元 | 2008.01 - 2019.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约31个)>> |