序号 | 时间(月) | 单位:% |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2016.11 | 39.01 |
100 | 2016.10 | 39.04 |
101 | 2016.09 | 39.24 |
102 | 2016.08 | 39.27 |
103 | 2016.07 | 39.46 |
104 | 2016.06 | 39.36 |
105 | 2016.05 | 39.90 |
106 | 2016.04 | 39.79 |
107 | 2016.03 | 39.22 |
108 | 2016.02 | 37.06 |
109 | 2015.12 | 40.63 |
110 | 2015.11 | 40.92 |
111 | 2015.10 | 41.09 |
112 | 2015.09 | 41.11 |
113 | 2015.08 | 41.22 |
114 | 2015.07 | 41.21 |
115 | 2015.06 | 41.09 |
116 | 2015.05 | 41.35 |
117 | 2015.04 | 40.99 |
118 | 2015.03 | 40.46 |
119 | 2015.02 | 37.87 |
120 | 2014.12 | 41.46 |
121 | 2014.11 | 41.72 |
122 | 2014.10 | 41.92 |
123 | 2014.09 | 41.97 |
124 | 2014.08 | 42.11 |
125 | 2014.07 | 42.05 |
126 | 2014.06 | 41.92 |
127 | 2014.05 | 42.02 |
128 | 2014.04 | 41.84 |
129 | 2014.03 | 41.35 |
130 | 2014.02 | 38.65 |
131 | 2013.12 | 42.33 |
132 | 2013.11 | 42.69 |
133 | 2013.10 | 42.91 |
134 | 2013.09 | 42.89 |
135 | 2013.08 | 43.13 |
136 | 2013.07 | 43.19 |
137 | 2013.06 | 43.05 |
138 | 2013.05 | 43.18 |
139 | 2013.04 | 42.84 |
140 | 2013.03 | 42.41 |
141 | 2013.02 | 40.09 |
142 | 2012.12 | 43.49 |
143 | 2012.11 | 43.82 |
144 | 2012.10 | 44.01 |
145 | 2012.09 | 44.24 |
146 | 2012.08 | 44.73 |
147 | 2012.07 | 44.96 |
148 | 2012.06 | 44.97 |
149 | 2012.05 | 45.11 |
150 | 2012.04 | 44.66 |
151 | 2012.03 | 44.44 |
152 | 2012.02 | 42.19 |
153 | 2011.12 | 43.81 |
154 | 2011.11 | 43.81 |
155 | 2011.10 | 43.75 |
156 | 2011.09 | 43.73 |
157 | 2011.08 | 43.83 |
158 | 2011.07 | 43.81 |
159 | 2011.06 | 43.77 |
160 | 2011.05 | 43.78 |
161 | 2011.04 | 43.30 |
162 | 2011.03 | 43.11 |
163 | 2011.02 | 41.02 |
164 | 2010.12 | 41.86 |
165 | 2010.11 | 42.04 |
166 | 2010.10 | 41.96 |
167 | 2010.09 | 41.97 |
168 | 2010.08 | 41.98 |
169 | 2010.07 | 42.44 |
170 | 2010.06 | 42.34 |
171 | 2010.05 | 41.87 |
172 | 2010.04 | 41.63 |
173 | 2010.03 | 41.82 |
174 | 2010.02 | 38.88 |
175 | 2009.12 | 42.38 |
176 | 2009.11 | 42.81 |
177 | 2009.10 | 42.71 |
178 | 2009.09 | 42.83 |
179 | 2009.08 | 42.88 |
180 | 2009.07 | 43.42 |
181 | 2009.06 | 43.48 |
182 | 2009.05 | 43.05 |
183 | 2009.04 | 43.13 |
184 | 2009.03 | 43.21 |
185 | 2009.02 | 40.70 |
186 | 2008.12 | 43.89 |
187 | 2008.11 | 44.85 |
188 | 2008.10 | 44.84 |
189 | 2008.09 | 45.00 |
190 | 2008.08 | 44.92 |
191 | 2008.07 | 45.19 |
192 | 2008.06 | 45.04 |
193 | 2008.05 | 44.32 |
194 | 2008.04 | 44.04 |
195 | 2008.03 | 43.85 |
196 | 2008.02 | 41.25 |
197 | 2007.12 | 43.45 |
198 | 2007.11 | 43.94 |
199 | 2007.10 | 43.90 |
200 | 2007.09 | 44.12 |
201 | 2007.08 | 44.44 |
202 | 2007.07 | 44.97 |
203 | 2007.06 | 45.13 |
204 | 2007.05 | 44.33 |
205 | 2007.04 | 43.99 |
206 | 2007.03 | 43.87 |
207 | 2007.02 | 40.65 |
208 | 2006.12 | 42.54 |
209 | 2006.11 | 42.96 |
210 | 2006.10 | 43.01 |
211 | 2006.09 | 43.15 |
212 | 2006.08 | 43.50 |
213 | 2006.07 | 44.18 |
214 | 2006.06 | 44.31 |
215 | 2006.05 | 43.31 |
216 | 2006.04 | 43.34 |
217 | 2006.03 | 43.26 |
218 | 2006.02 | 41.45 |
219 | 2005.12 | 42.08 |
220 | 2005.11 | 42.44 |
221 | 2005.10 | 42.33 |
222 | 2005.09 | 42.12 |
223 | 2005.08 | 42.11 |
224 | 2005.07 | 42.48 |
225 | 2005.06 | 42.69 |
226 | 2005.05 | 41.86 |
227 | 2005.04 | 42.06 |
228 | 2005.03 | 41.87 |
229 | 2005.02 | 40.37 |
230 | 2004.12 | 39.22 |
231 | 2004.11 | 39.90 |
232 | 2004.10 | 39.91 |
233 | 2004.09 | 39.84 |
234 | 2004.08 | 39.82 |
235 | 2004.07 | 40.02 |
236 | 2004.06 | 40.24 |
237 | 2004.05 | 39.83 |
238 | 2004.04 | 40.43 |
239 | 2004.03 | 40.60 |
240 | 2004.02 | 38.60 |
241 | 2003.12 | 32.76 |
242 | 2003.11 | 35.60 |
243 | 2003.10 | 35.46 |
244 | 2003.09 | 35.33 |
245 | 2003.08 | 35.64 |
246 | 2003.07 | 35.81 |
247 | 2003.06 | 36.26 |
248 | 2003.05 | 35.70 |
249 | 2003.04 | 36.18 |
250 | 2003.03 | 35.84 |
251 | 2003.02 | 33.50 |
252 | 2002.12 | 30.16 |
253 | 2002.11 | 32.10 |
254 | 2002.10 | 31.51 |
255 | 2002.09 | 31.23 |
256 | 2002.08 | 31.20 |
257 | 2002.07 | 31.52 |
258 | 2002.06 | 31.76 |
259 | 2002.05 | 30.91 |
260 | 2002.04 | 31.51 |
261 | 2002.03 | 31.19 |
262 | 2002.02 | 28.28 |
263 | 2001.12 | 28.77 |
264 | 2001.11 | 31.10 |
265 | 2001.10 | 31.03 |
266 | 2001.09 | 30.96 |
267 | 2001.08 | 30.82 |
268 | 2001.07 | 31.07 |
269 | 2001.06 | 31.51 |
270 | 2001.05 | 31.17 |
271 | 2001.04 | 31.36 |
272 | 2001.03 | 31.84 |
273 | 2001.02 | 30.23 |
274 | 2000.12 | 30.21 |
275 | 2000.11 | 32.48 |
276 | 2000.10 | 32.24 |
277 | 2000.09 | 32.23 |
278 | 2000.08 | 32.49 |
279 | 2000.07 | 32.85 |
280 | 2000.06 | 33.47 |
281 | 2000.05 | 33.36 |
282 | 2000.04 | 33.81 |
283 | 2000.03 | 33.53 |
284 | 2000.02 | 32.76 |
285 | 1999.11 | 32.65 |
286 | 1999.10 | 33.02 |
287 | 1999.09 | 32.89 |
288 | 1999.08 | 33.38 |
289 | 1999.07 | 33.77 |
290 | 1999.06 | 33.92 |
291 | 1999.05 | 33.68 |
292 | 1999.04 | 34.30 |
293 | 1999.03 | 34.99 |
294 | 1999.02 | 33.03 |
295 | 1998.11 | 36.43 |
296 | 1998.10 | 36.69 |
297 | 1998.09 | 37.26 |
298 | 1998.08 | 38.05 |
299 | 1998.07 | 38.77 |
300 | 1998.06 | 39.73 |
301 | 1998.05 | 40.70 |
302 | 1998.04 | 41.94 |
303 | 1998.03 | 42.04 |
304 | 1998.02 | 41.49 |
305 | 1997.12 | 39.06 |
306 | 1997.11 | 41.95 |
307 | 1997.10 | 41.94 |
308 | 1997.09 | 42.07 |
309 | 1997.08 | 41.95 |
310 | 1997.07 | 42.39 |
311 | 1997.06 | 43.09 |
312 | 1997.05 | 42.90 |
313 | 1997.04 | 42.86 |
314 | 1997.03 | 42.87 |
315 | 1997.02 | 38.99 |
316 | 1996.12 | 40.09 |
317 | 1996.11 | 43.15 |
318 | 1996.10 | 43.22 |
319 | 1996.09 | 43.73 |
320 | 1996.08 | 43.93 |
321 | 1996.07 | 44.59 |
322 | 1996.06 | 44.71 |
323 | 1996.05 | 43.94 |
324 | 1996.04 | 44.71 |
325 | 1996.03 | 44.57 |
326 | 1996.02 | 42.37 |
327 | 1995.12 | 39.51 |
328 | 1995.11 | 43.17 |
329 | 1995.10 | 43.02 |
330 | 1995.09 | 42.87 |
331 | 1995.08 | 42.14 |
332 | 1995.07 | 43.12 |
333 | 1995.06 | 43.37 |
334 | 1995.05 | 45.52 |
335 | 1995.04 | 45.41 |
336 | 1995.03 | 45.33 |
337 | 1995.02 | 43.04 |
338 | 1994.12 | 51.70 |
339 | 1994.11 | 53.50 |
340 | 1994.10 | 53.35 |
341 | 1994.09 | 53.14 |
342 | 1994.08 | 53.34 |
343 | 1994.07 | 53.43 |
344 | 1994.06 | 53.06 |
345 | 1994.05 | 52.60 |
346 | 1994.04 | 52.71 |
347 | 1994.03 | 53.60 |
348 | 1994.02 | 51.69 |
349 | 1993.12 | 53.60 |
350 | 1993.11 | 53.47 |
351 | 1993.10 | 53.30 |
352 | 1993.09 | 53.59 |
353 | 1993.08 | 53.60 |
354 | 1993.07 | 53.82 |
355 | 1993.06 | 54.46 |
356 | 1993.05 | 55.93 |
357 | 1993.04 | 56.18 |
358 | 1993.03 | 56.40 |
359 | 1992.02 | 57.92 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
占城镇固定资产投资完成总额比重:房地产开发(月) | % | 1994.02 - 2024.10 | 进入查看 |
占城镇固定资产投资完成总额比重:第一产业(月) | % | 1992.02 - 2024.10 | 进入查看 |
占城镇固定资产投资完成总额比重:第三产业(月) | % | 1992.02 - 2024.10 | 进入查看 |
占城镇固定资产投资完成总额比重:中央项目(月) | % | 1999.02 - 2017.12 | 进入查看 |
占城镇固定资产投资完成总额比重:地方项目(月) | % | 1999.02 - 2017.12 | 进入查看 |
占城镇固定资产投资完成总额比重:新建(月) | % | 1992.06 - 2017.12 | 进入查看 |
占城镇固定资产投资完成总额比重:扩建(月) | % | 1992.06 - 2017.12 | 进入查看 |
占城镇固定资产投资完成总额比重:改建(月) | % | 1992.06 - 2017.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约8个)>> |