序号 | 时间(月) | 单位:亿元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.09 | 5841.00 |
100 | 2017.08 | 1720.00 |
101 | 2017.07 | 1184.88 |
102 | 2017.06 | 2681.71 |
103 | 2017.05 | 2308.52 |
104 | 2017.04 | 2040.42 |
105 | 2017.03 | 3739.99 |
106 | 2017.02 | 2047.61 |
107 | 2017.01 | 6743.27 |
108 | 2016.12 | 3128.99 |
109 | 2016.11 | 1453.40 |
110 | 2016.10 | 2046.06 |
111 | 2016.09 | 6541.11 |
112 | 2016.08 | 560.10 |
113 | 2016.07 | 398.02 |
114 | 2016.06 | 1338.07 |
115 | 2016.05 | 485.44 |
116 | 2016.04 | 1017.59 |
117 | 2016.03 | 1504.02 |
118 | 2016.02 | 1194.51 |
119 | 2016.01 | 1736.26 |
120 | 2015.12 | 1242.16 |
121 | 2015.11 | 408.89 |
122 | 2015.10 | 330.45 |
123 | 2015.09 | 2120.55 |
124 | 2015.08 | 612.35 |
125 | 2015.07 | 373.15 |
126 | 2015.06 | 1119.46 |
127 | 2015.05 | 237.92 |
128 | 2015.04 | 542.15 |
129 | 2015.03 | 1482.30 |
130 | 2015.02 | 2404.14 |
131 | 2015.01 | 463.14 |
132 | 2014.12 | 2894.93 |
133 | 2014.11 | 1354.00 |
134 | 2014.10 | 602.00 |
135 | 2014.09 | 1444.00 |
136 | 2014.08 | 659.00 |
137 | 2014.07 | 983.00 |
138 | 2014.06 | 1280.00 |
139 | 2014.05 | 1154.00 |
140 | 2014.04 | 1019.00 |
141 | 2014.03 | 1400.00 |
142 | 2014.02 | 912.00 |
143 | 2014.01 | 2350.00 |
144 | 2013.12 | 1212.00 |
145 | 2013.11 | 849.00 |
146 | 2013.10 | 1047.00 |
147 | 2013.09 | 2533.00 |
148 | 2013.08 | 1108.00 |
149 | 2013.07 | 872.00 |
150 | 2013.06 | 911.00 |
151 | 2013.05 | 1028.00 |
152 | 2013.04 | 1121.00 |
153 | 2013.03 | 1191.00 |
154 | 2013.02 | 1762.66 |
155 | 2013.01 | 627.24 |
156 | 2012.12 | 1639.86 |
157 | 2012.11 | 447.43 |
158 | 2012.10 | 595.88 |
159 | 2012.09 | 1962.79 |
160 | 2012.08 | 407.70 |
161 | 2012.07 | 625.86 |
162 | 2012.06 | 968.09 |
163 | 2012.05 | 213.94 |
164 | 2012.04 | 596.90 |
165 | 2012.03 | 963.17 |
166 | 2012.02 | 364.99 |
167 | 2012.01 | 1126.51 |
168 | 2011.12 | 1864.66 |
169 | 2011.11 | 623.81 |
170 | 2011.10 | 576.39 |
171 | 2011.09 | 1923.49 |
172 | 2011.08 | 986.45 |
173 | 2011.07 | 654.43 |
174 | 2011.06 | 757.42 |
175 | 2011.05 | 459.63 |
176 | 2011.04 | 538.16 |
177 | 2011.03 | 1335.02 |
178 | 2011.02 | 460.21 |
179 | 2011.01 | 1155.49 |
180 | 2010.12 | 735.29 |
181 | 2010.11 | 387.33 |
182 | 2010.10 | 211.97 |
183 | 2010.09 | 1133.93 |
184 | 2010.08 | 371.39 |
185 | 2010.07 | 171.47 |
186 | 2010.06 | 598.28 |
187 | 2010.05 | 311.73 |
188 | 2010.04 | 237.97 |
189 | 2010.03 | 231.41 |
190 | 2010.02 | 806.91 |
191 | 2010.01 | 133.69 |
192 | 2009.12 | 571.03 |
193 | 2009.11 | 215.23 |
194 | 2009.10 | 196.71 |
195 | 2009.09 | 1153.79 |
196 | 2009.08 | 199.56 |
197 | 2009.07 | 658.57 |
198 | 2009.06 | 432.28 |
199 | 2009.05 | 448.07 |
200 | 2009.04 | 590.09 |
201 | 2009.03 | 436.70 |
202 | 2009.02 | 398.38 |
203 | 2009.01 | 1265.30 |
204 | 2008.12 | 850.97 |
205 | 2008.11 | 546.18 |
206 | 2008.10 | 411.88 |
207 | 2008.09 | 1158.99 |
208 | 2008.08 | 95.79 |
209 | 2008.07 | 532.07 |
210 | 2008.06 | 960.38 |
211 | 2008.05 | 235.41 |
212 | 2008.04 | 209.81 |
213 | 2008.03 | 446.16 |
214 | 2008.02 | 426.10 |
215 | 2008.01 | 1299.19 |
216 | 2007.12 | 246.93 |
217 | 2007.11 | 1580.12 |
218 | 2007.10 | 243.04 |
219 | 2007.09 | 1039.10 |
220 | 2007.08 | 139.79 |
221 | 2007.07 | 86.88 |
222 | 2007.06 | 110.24 |
223 | 2007.05 | 331.74 |
224 | 2007.04 | 881.14 |
225 | 2007.03 | 251.39 |
226 | 2007.02 | 920.89 |
227 | 2007.01 | 81.94 |
228 | 2006.12 | 400.48 |
229 | 2006.11 | 56.18 |
230 | 2006.10 | 572.01 |
231 | 2006.09 | 530.04 |
232 | 2006.08 | 126.46 |
233 | 2006.07 | 229.67 |
234 | 2006.06 | 215.80 |
235 | 2006.05 | 136.23 |
236 | 2006.04 | 390.53 |
237 | 2006.03 | 150.91 |
238 | 2006.02 | 105.48 |
239 | 2006.01 | 607.43 |
240 | 2005.12 | 155.99 |
241 | 2005.11 | 631.36 |
242 | 2005.10 | 357.19 |
243 | 2005.09 | 668.87 |
244 | 2005.08 | 151.24 |
245 | 2005.07 | 281.49 |
246 | 2005.06 | 161.98 |
247 | 2005.05 | 232.48 |
248 | 2005.04 | 244.24 |
249 | 2005.03 | 94.56 |
250 | 2005.02 | 430.36 |
251 | 2005.01 | 360.94 |
252 | 2004.12 | 213.60 |
253 | 2004.11 | 181.62 |
254 | 2004.10 | 129.76 |
255 | 2004.09 | 446.02 |
256 | 2004.08 | 253.85 |
257 | 2004.07 | 164.46 |
258 | 2004.06 | 100.87 |
259 | 2004.05 | 79.49 |
260 | 2004.04 | 349.96 |
261 | 2004.03 | 160.60 |
262 | 2004.02 | 127.34 |
263 | 2004.01 | 658.73 |
264 | 2003.12 | 110.72 |
265 | 2003.11 | 53.85 |
266 | 2003.10 | 206.79 |
267 | 2003.09 | 491.43 |
268 | 2003.08 | 129.08 |
269 | 2003.07 | 108.34 |
270 | 2003.06 | 80.52 |
271 | 2003.05 | 118.64 |
272 | 2003.04 | 301.79 |
273 | 2003.03 | 126.59 |
274 | 2003.02 | 91.61 |
275 | 2003.01 | 366.46 |
276 | 2002.12 | 244.39 |
277 | 2002.11 | 65.58 |
278 | 2002.10 | 112.16 |
279 | 2002.09 | 573.06 |
280 | 2002.08 | 189.84 |
281 | 2002.07 | 136.72 |
282 | 2002.06 | 42.96 |
283 | 2002.05 | 77.29 |
284 | 2002.04 | 229.18 |
285 | 2002.03 | 116.23 |
286 | 2002.02 | 313.39 |
287 | 2002.01 | 65.55 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
成交金额:1天(月) | 亿元 | 2006.01 - 2024.11 | 进入查看 |
加权平均利率:1天(月) | % | 2006.01 - 2024.11 | 进入查看 |
成交金额:7天(月) | 亿元 | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 |
加权平均利率:7天(月) | % | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 |
成交金额:14天(月) | 亿元 | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 |
加权平均利率:14天(月) | % | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 |
加权平均利率:21天(月) | % | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 |
成交金额:1个月(月) | 亿元 | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 |
加权平均利率:1个月(月) | % | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 |
成交金额:2个月(月) | 亿元 | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 |
加权平均利率:2个月(月) | % | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 |
成交金额:3个月(月) | 亿元 | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 |
加权平均利率:3个月(月) | % | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 |
成交金额:4个月(月) | 亿元 | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 |
加权平均利率:4个月(月) | % | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 |
成交金额:6个月(月) | 亿元 | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 |
加权平均利率:6个月(月) | % | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 |
成交金额:9个月(月) | 亿元 | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 |
加权平均利率:9个月(月) | % | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 |
成交金额:1年(月) | 亿元 | 2002.01 - 2024.10 | 进入查看 |
加权平均利率:1年(月) | % | 2002.01 - 2024.10 | 进入查看 |
成交金额:合计(月) | 亿元 | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 |
加权平均利率:合计(月) | % | 2002.01 - 2024.11 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约23个)>> |