| 序号 | 时间(月) | 单位:百万泰铢 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2026.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2025.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2025.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2018.07 | 159677.00 |
| 100 | 2018.06 | 158903.00 |
| 101 | 2018.05 | 160565.00 |
| 102 | 2018.04 | 159478.00 |
| 103 | 2018.03 | 158429.00 |
| 104 | 2018.02 | 157911.00 |
| 105 | 2018.01 | 157694.00 |
| 106 | 2017.12 | 156632.00 |
| 107 | 2017.11 | 157208.00 |
| 108 | 2017.10 | 156731.00 |
| 109 | 2017.09 | 156574.00 |
| 110 | 2017.08 | 155862.00 |
| 111 | 2017.07 | 155859.00 |
| 112 | 2017.06 | 155318.00 |
| 113 | 2017.05 | 154676.00 |
| 114 | 2017.04 | 153889.00 |
| 115 | 2017.03 | 153090.00 |
| 116 | 2017.02 | 152179.00 |
| 117 | 2017.01 | 151318.00 |
| 118 | 2016.12 | 150330.00 |
| 119 | 2016.11 | 151489.00 |
| 120 | 2016.10 | 152759.00 |
| 121 | 2016.09 | 151771.00 |
| 122 | 2016.08 | 150883.00 |
| 123 | 2016.07 | 147085.00 |
| 124 | 2016.06 | 146811.00 |
| 125 | 2016.05 | 146514.00 |
| 126 | 2016.04 | 145884.00 |
| 127 | 2016.03 | 145124.00 |
| 128 | 2016.02 | 142369.00 |
| 129 | 2016.01 | 141436.00 |
| 130 | 2015.12 | 139595.00 |
| 131 | 2015.11 | 139259.00 |
| 132 | 2015.10 | 139593.00 |
| 133 | 2015.09 | 138599.00 |
| 134 | 2015.08 | 137733.00 |
| 135 | 2015.07 | 136936.00 |
| 136 | 2015.06 | 136142.00 |
| 137 | 2015.05 | 163128.00 |
| 138 | 2015.04 | 162695.00 |
| 139 | 2015.03 | 161806.00 |
| 140 | 2015.02 | 160997.00 |
| 141 | 2015.01 | 160019.00 |
| 142 | 2014.12 | 159639.00 |
| 143 | 2014.11 | 159490.00 |
| 144 | 2014.10 | 161242.00 |
| 145 | 2014.09 | 160538.00 |
| 146 | 2014.08 | 159623.00 |
| 147 | 2014.07 | 158703.00 |
| 148 | 2014.06 | 157744.00 |
| 149 | 2014.05 | 157320.00 |
| 150 | 2014.04 | 156378.00 |
| 151 | 2014.03 | 155383.00 |
| 152 | 2014.02 | 154728.00 |
| 153 | 2014.01 | 153804.00 |
| 154 | 2013.12 | 152750.00 |
| 155 | 2013.11 | 152195.00 |
| 156 | 2013.10 | 151431.00 |
| 157 | 2013.09 | 151377.00 |
| 158 | 2013.08 | 150661.00 |
| 159 | 2013.07 | 149757.00 |
| 160 | 2013.06 | 148835.00 |
| 161 | 2013.05 | 146561.00 |
| 162 | 2013.04 | 146187.00 |
| 163 | 2013.03 | 145171.00 |
| 164 | 2013.02 | 144224.00 |
| 165 | 2013.01 | 143606.00 |
| 166 | 2012.12 | 142583.00 |
| 167 | 2012.11 | 141764.00 |
| 168 | 2012.10 | 140880.00 |
| 169 | 2012.09 | 140625.00 |
| 170 | 2012.08 | 139892.00 |
| 171 | 2012.07 | 138817.00 |
| 172 | 2012.06 | 138054.00 |
| 173 | 2012.05 | 137249.00 |
| 174 | 2012.04 | 136283.00 |
| 175 | 2012.03 | 142088.00 |
| 176 | 2012.02 | 142841.00 |
| 177 | 2012.01 | 142251.00 |
| 178 | 2011.12 | 139972.00 |
| 179 | 2011.11 | 140228.00 |
| 180 | 2011.10 | 139195.00 |
| 181 | 2011.09 | 138088.00 |
| 182 | 2011.08 | 137685.00 |
| 183 | 2011.07 | 136674.00 |
| 184 | 2011.06 | 135941.00 |
| 185 | 2011.05 | 135327.00 |
| 186 | 2011.04 | 134273.00 |
| 187 | 2011.03 | 133345.00 |
| 188 | 2011.02 | 132985.00 |
| 189 | 2011.01 | 132318.00 |
| 190 | 2010.12 | 131947.00 |
| 191 | 2010.11 | 132772.00 |
| 192 | 2010.10 | 131963.00 |
| 193 | 2010.09 | 131919.00 |
| 194 | 2010.08 | 131667.00 |
| 195 | 2010.07 | 130660.00 |
| 196 | 2010.06 | 129545.00 |
| 197 | 2010.05 | 129286.00 |
| 198 | 2010.04 | 128568.00 |
| 199 | 2010.03 | 127348.00 |
| 200 | 2010.02 | 126411.00 |
| 201 | 2010.01 | 125470.00 |
| 202 | 2009.12 | 124926.00 |
| 203 | 2009.11 | 124040.00 |
| 204 | 2009.10 | 123403.00 |
| 205 | 2009.09 | 124212.00 |
| 206 | 2009.08 | 123416.00 |
| 207 | 2009.07 | 122218.00 |
| 208 | 2009.06 | 121205.00 |
| 209 | 2009.05 | 122261.00 |
| 210 | 2009.04 | 121347.00 |
| 211 | 2009.03 | 120727.00 |
| 212 | 2009.02 | 120577.00 |
| 213 | 2009.01 | 119693.00 |
| 214 | 2008.12 | 118964.00 |
| 215 | 2008.11 | 120046.00 |
| 216 | 2008.10 | 118283.00 |
| 217 | 2008.09 | 117631.00 |
| 218 | 2008.08 | 116770.00 |
| 219 | 2008.07 | 115839.00 |
| 220 | 2008.06 | 115072.00 |
| 221 | 2008.05 | 113523.00 |
| 222 | 2008.04 | 112609.00 |
| 223 | 2008.03 | 111763.00 |
| 224 | 2008.02 | 111470.00 |
| 225 | 2008.01 | 110524.00 |
| 226 | 2007.12 | 109631.00 |
| 227 | 2007.11 | 109258.00 |
| 228 | 2007.10 | 108550.00 |
| 229 | 2007.09 | 107682.00 |
| 230 | 2007.08 | 107508.00 |
| 231 | 2007.07 | 106610.00 |
| 232 | 2007.06 | 106173.00 |
| 233 | 2007.05 | 105465.00 |
| 234 | 2007.04 | 104837.00 |
| 235 | 2007.03 | 103965.00 |
| 236 | 2007.02 | 103023.00 |
| 237 | 2007.01 | 102471.00 |
| 238 | 2006.12 | 101680.00 |
| 239 | 2006.11 | 101967.00 |
| 240 | 2006.10 | 101137.00 |
| 241 | 2006.09 | 100304.00 |
| 242 | 2006.08 | 99658.00 |
| 243 | 2006.07 | 98982.00 |
| 244 | 2006.06 | 98167.00 |
| 245 | 2006.05 | 98080.00 |
| 246 | 2006.04 | 97276.00 |
| 247 | 2006.03 | 96534.00 |
| 248 | 2006.02 | 96146.00 |
| 249 | 2006.01 | 95435.00 |
| 250 | 2005.12 | 94973.00 |
| 251 | 2005.11 | 95256.00 |
| 252 | 2005.10 | 95071.00 |
| 253 | 2005.09 | 92873.00 |
| 254 | 2005.08 | 92133.00 |
| 255 | 2005.07 | 91408.00 |
| 256 | 2005.06 | 90752.00 |
| 257 | 2005.05 | 90407.00 |
| 258 | 2005.04 | 89856.00 |
| 259 | 2005.03 | 89230.00 |
| 260 | 2005.02 | 88828.00 |
| 261 | 2005.01 | 86268.00 |
| 262 | 2004.12 | 86726.00 |
| 263 | 2004.11 | 86628.00 |
| 264 | 2004.10 | 86693.00 |
| 265 | 2004.09 | 86374.00 |
| 266 | 2004.08 | 87761.00 |
| 267 | 2004.07 | 89636.00 |
| 268 | 2004.06 | 89139.00 |
| 269 | 2004.05 | 88608.00 |
| 270 | 2004.04 | 87982.00 |
| 271 | 2004.03 | 87383.00 |
| 272 | 2004.02 | 87596.00 |
| 273 | 2004.01 | 86989.00 |
| 274 | 2003.12 | 88693.00 |
| 275 | 2003.11 | 88220.00 |
| 276 | 2003.10 | 87986.00 |
| 277 | 2003.09 | 49.00 |
| 278 | 2003.08 | 49.00 |
| 279 | 2003.07 | 49.00 |
| 280 | 2003.06 | 49.00 |
| 281 | 2003.05 | 49.00 |
| 282 | 2003.04 | 49.00 |
| 283 | 2003.03 | 49.00 |
| 284 | 2003.02 | 49.00 |
| 285 | 2003.01 | 49.00 |
