序号 | 时间(年) | 单位:千克/公顷 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2022(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2011 | 6679.70 |
15 | 2010 | 6083.70 |
16 | 2009 | 6578.60 |
17 | 2008 | 6416.40 |
18 | 2007 | 6421.80 |
19 | 2006 | 6155.90 |
20 | 2005 | 6300.35 |
21 | 2004 | 6732.49 |
22 | 2003 | 5086.52 |
23 | 2002 | 6431.08 |
24 | 2001 | 6160.87 |
25 | 2000 | 6601.12 |
26 | 1999 | 5790.72 |
27 | 1998 | 6773.52 |
28 | 1997 | 6578.00 |
29 | 1996 | 6879.11 |
30 | 1995 | 6278.44 |
31 | 1994 | 5978.28 |
32 | 1993 | 6403.87 |
33 | 1992 | 6028.13 |
34 | 1991 | 6292.71 |
35 | 1990 | 5983.87 |
36 | 1989 | 6780.91 |
37 | 1988 | 6328.94 |
38 | 1987 | 5043.24 |
39 | 1986 | 5090.69 |
40 | 1985 | 5720.64 |
41 | 1984 | 6162.92 |
42 | 1983 | 5071.03 |
43 | 1982 | 5279.94 |
44 | 1981 | 4948.14 |
45 | 1980 | 4623.68 |
46 | 1979 | 5078.35 |
47 | 1978 | 4815.76 |
48 | 1977 | 4004.41 |
49 | 1976 | 4530.18 |
50 | 1975 | 4256.94 |
51 | 1974 | 4766.91 |
52 | 1973 | 4198.26 |
53 | 1972 | 4079.56 |
54 | 1971 | 4282.91 |
55 | 1970 | 3692.46 |
56 | 1969 | 3651.40 |
57 | 1968 | 3852.19 |
58 | 1967 | 3983.42 |
59 | 1966 | 3305.72 |
60 | 1965 | 3212.17 |
61 | 1964 | 3627.39 |
62 | 1963 | 2936.11 |
63 | 1962 | 3776.88 |
64 | 1961 | 2872.60 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
荷兰:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
尼日尔:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
牙买加:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
尼泊尔:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
澳大利亚:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
也门共和国:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
朝鲜:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2020 | 进入查看 |
日本:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
乌干达:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
斐济:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
越南:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2020 | 进入查看 |
巴拿马:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
黎巴嫩:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
卢旺达:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
东帝汶:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
芬兰:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
巴西:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
尼日利亚:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
莫桑比克:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
孟加拉国:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
玻利维亚:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
马来西亚:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
阿富汗:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
不丹:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
缅甸:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约179个)>> |