序号 | 时间(年) | 单位:条 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 2449.00 |
15 | 2012 | 2076.00 |
16 | 2011 | 1847.00 |
17 | 2010 | 1578.00 |
18 | 2009 | 1329.00 |
19 | 2008 | 1235.00 |
20 | 2007 | 1216.00 |
21 | 2006 | 1068.00 |
22 | 2005 | 1024.00 |
23 | 2004 | 1035.00 |
24 | 2003 | 961.00 |
25 | 2002 | 1015.00 |
26 | 2001 | 1009.00 |
27 | 2000 | 1032.00 |
28 | 1999 | 987.00 |
29 | 1998 | 983.00 |
30 | 1997 | 851.00 |
31 | 1996 | 757.00 |
32 | 1995 | 694.00 |
33 | 1994 | 630.00 |
34 | 1993 | 563.00 |
35 | 1992 | 492.00 |
36 | 1991 | 395.00 |
37 | 1990 | 385.00 |
38 | 1989 | 326.00 |
39 | 1988 | 302.00 |
40 | 1987 | 280.00 |
41 | 1986 | 253.00 |
42 | 1985 | 233.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
国际航线条数(年) | 条 | 1985 - 2023 | 进入查看 |
地区航线条数(年) | 条 | 1985 - 2023 | 进入查看 |
民用航空航线里程(年) | 公里 | 1950 - 2023 | 进入查看 |
国际航线里程(年) | 公里 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
国内航线里程(年) | 公里 | 1985 - 2023 | 进入查看 |
地区航线里程(年) | 公里 | 1985 - 2023 | 进入查看 |
民用航班飞行机场(年) | 个 | 1985 - 2023 | 进入查看 |
民用飞机期末架数(年) | 架 | 1980 - 2023 | 进入查看 |
运输飞机架数(年) | 架 | 1980 - 2023 | 进入查看 |
大中型飞机架数(年) | 架 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
波音747架数(年) | 架 | 1985 - 2022 | 进入查看 |
波音737架数(年) | 架 | 1985 - 2022 | 进入查看 |
波音757架数(年) | 架 | 1990 - 2022 | 进入查看 |
波音767架数(年) | 架 | 1985 - 2022 | 进入查看 |
MD90架数(年) | 架 | 1999 - 2010 | 进入查看 |
MD82架数(年) | 架 | 1985 - 2010 | 进入查看 |
A310架数(年) | 架 | 1985 - 2005 | 进入查看 |
A320架数(年) | 架 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
图154架数(年) | 架 | 1985 - 2001 | 进入查看 |
Bae-146架数(年) | 架 | 1990 - 2005 | 进入查看 |
小型飞机架数(年) | 架 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
运7架数(年) | 架 | 1985 - 2003 | 进入查看 |
通用飞机架数(年) | 架 | 1990 - 2023 | 进入查看 |
民用航空航线条数(年) | 条 | 1985 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约24个)>> |