| 序号 | 时间(季度) | 单位:百万美元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2010.12 | 12070.60 |
| 2 | 2010.09 | 10631.70 |
| 3 | 2010.06 | 12489.30 |
| 4 | 2010.03 | 11564.90 |
| 5 | 2009.12 | 11861.60 |
| 6 | 2009.09 | 12053.10 |
| 7 | 2009.06 | 12783.30 |
| 8 | 2009.03 | 11933.30 |
| 9 | 2008.12 | 16407.73 |
| 10 | 2008.09 | 13856.90 |
| 11 | 2008.06 | 13416.23 |
| 12 | 2008.03 | 14386.93 |
| 13 | 2007.12 | 14368.92 |
| 14 | 2007.09 | 13511.04 |
| 15 | 2007.06 | 13593.73 |
| 16 | 2007.03 | 13067.54 |
| 17 | 2006.12 | 12277.39 |
| 18 | 2006.09 | 11133.32 |
| 19 | 2006.06 | 12654.10 |
| 20 | 2006.03 | 12843.63 |
| 21 | 2005.12 | 11838.53 |
| 22 | 2005.09 | 11572.95 |
| 23 | 2005.06 | 11126.67 |
| 24 | 2005.03 | 11606.35 |
| 25 | 2004.12 | 12136.16 |
| 26 | 2004.09 | 10370.97 |
| 27 | 2004.06 | 11479.22 |
| 28 | 2004.03 | 13154.60 |
| 29 | 2003.12 | 12229.20 |
| 30 | 2003.09 | 11629.80 |
| 31 | 2003.06 | 11473.60 |
| 32 | 2003.03 | 9728.10 |
| 33 | 2002.12 | 11175.10 |
| 34 | 2002.09 | 10817.80 |
| 35 | 2002.06 | 11329.30 |
| 36 | 2002.03 | 11148.70 |
| 37 | 2001.12 | 11000.50 |
| 38 | 2001.09 | 9895.40 |
| 39 | 2001.06 | 11004.50 |
| 40 | 2001.03 | 12123.00 |
