序号 | 时间(季度) | 单位:亿元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2015.03 | 38.82 |
42 | 2014.12 | 164.04 |
43 | 2014.09 | 114.01 |
44 | 2014.06 | 74.89 |
45 | 2014.03 | 23.60 |
46 | 2013.12 | 150.53 |
47 | 2013.09 | 105.25 |
48 | 2013.06 | 70.04 |
49 | 2013.03 | 34.44 |
50 | 2012.12 | 147.69 |
51 | 2012.09 | 103.62 |
52 | 2012.06 | 68.45 |
53 | 2012.03 | 35.07 |
54 | 2011.12 | 154.40 |
55 | 2011.09 | 101.83 |
56 | 2011.06 | 65.11 |
57 | 2011.03 | 18.80 |
58 | 2010.12 | 128.54 |
59 | 2010.09 | 83.47 |
60 | 2010.06 | 53.41 |
61 | 2010.03 | 25.99 |
62 | 2009.12 | 107.86 |
63 | 2009.09 | 70.82 |
64 | 2009.06 | 48.00 |
65 | 2009.03 | 23.13 |
66 | 2008.12 | 101.12 |
67 | 2008.09 | 68.63 |
68 | 2008.06 | 45.39 |
69 | 2008.03 | 21.25 |
70 | 2007.12 | 86.06 |
71 | 2007.09 | 56.13 |
72 | 2007.06 | 42.79 |
73 | 2007.03 | 19.83 |
74 | 2005.09 | 36.86 |
75 | 2005.06 | 21.84 |
76 | 2004.09 | 36.86 |
77 | 2004.06 | 21.84 |
78 | 2004.03 | 8.84 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
梅州市:市直辖区:GDP:累计值(季度) | 亿元 | 2010.12 - 2022.09 | 进入查看 |
梅州市:梅江区:GDP:累计值(季度) | 亿元 | 2004.03 - 2024.06 | 进入查看 |
梅州市:兴宁市:GDP:累计值(季度) | 亿元 | 2004.03 - 2024.06 | 进入查看 |
梅州市:平远县:GDP:累计值(季度) | 亿元 | 2004.03 - 2024.06 | 进入查看 |
梅州市:蕉岭县:GDP:累计值(季度) | 亿元 | 2004.03 - 2024.06 | 进入查看 |
梅州市:大埔县:GDP:累计值(季度) | 亿元 | 2004.03 - 2024.06 | 进入查看 |
梅州市:丰顺县:GDP:累计值(季度) | 亿元 | 2004.03 - 2024.06 | 进入查看 |
梅州市:五华县:GDP:累计值(季度) | 亿元 | 2004.03 - 2024.06 | 进入查看 |
梅州市:市直辖区:GDP:累计同比(季度) | % | 2010.12 - 2022.12 | 进入查看 |
梅州市:梅江区:GDP:累计同比(季度) | % | 2004.03 - 2024.06 | 进入查看 |
梅州市:梅县区:GDP:累计同比(季度) | % | 2004.03 - 2024.06 | 进入查看 |
梅州市:兴宁市:GDP:累计同比(季度) | % | 2004.03 - 2024.06 | 进入查看 |
梅州市:平远县:GDP:累计同比(季度) | % | 2004.03 - 2024.06 | 进入查看 |
梅州市:蕉岭县:GDP:累计同比(季度) | % | 2004.03 - 2024.06 | 进入查看 |
梅州市:大埔县:GDP:累计同比(季度) | % | 2004.03 - 2024.06 | 进入查看 |
梅州市:丰顺县:GDP:累计同比(季度) | % | 2004.03 - 2024.06 | 进入查看 |
梅州市:五华县:GDP:累计同比(季度) | % | 2004.03 - 2024.06 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约17个)>> |