序号 | 时间(季度) | 单位:亿元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2015.06 | 5136.10 |
42 | 2015.03 | 2462.30 |
43 | 2014.12 | 10056.60 |
44 | 2014.09 | 7320.60 |
45 | 2014.06 | 4842.80 |
46 | 2014.03 | 2320.20 |
47 | 2013.12 | 9108.90 |
48 | 2013.09 | 6681.00 |
49 | 2013.06 | 4408.50 |
50 | 2013.03 | 2150.80 |
51 | 2012.12 | 8138.90 |
52 | 2012.09 | 6001.90 |
53 | 2012.06 | 3951.40 |
54 | 2012.03 | 1775.10 |
55 | 2011.12 | 6854.60 |
56 | 2011.09 | 5009.40 |
57 | 2011.06 | 3107.60 |
58 | 2011.03 | 1368.40 |
59 | 2010.12 | 5551.30 |
60 | 2010.09 | 3770.00 |
61 | 2010.06 | 2363.50 |
62 | 2010.03 | 1041.80 |
63 | 2009.12 | 4502.60 |
64 | 2009.09 | 3164.60 |
65 | 2009.06 | 1951.30 |
66 | 2009.03 | 856.60 |
67 | 2008.12 | 3901.00 |
68 | 2008.09 | 2821.30 |
69 | 2008.06 | 1746.20 |
70 | 2008.03 | 762.00 |
71 | 2007.12 | 3324.40 |
72 | 2007.09 | 2349.30 |
73 | 2007.06 | 1446.30 |
74 | 2007.03 | 612.90 |
75 | 2006.12 | 2750.00 |
76 | 2006.06 | 1224.10 |
77 | 2005.12 | 2371.00 |
78 | 2005.09 | 1783.30 |
79 | 2005.06 | 1111.50 |
80 | 2005.03 | 474.58 |
81 | 2004.12 | 2185.70 |
82 | 2004.09 | 1525.10 |
83 | 2004.06 | 948.00 |
84 | 2004.03 | 408.10 |
85 | 2003.12 | 1870.80 |
86 | 2003.09 | 1312.40 |
87 | 2003.06 | 810.10 |
88 | 2003.03 | 339.80 |
89 | 2002.12 | 1663.21 |
90 | 2002.09 | 1155.75 |
91 | 2002.06 | 712.00 |
92 | 2002.03 | 304.60 |
93 | 2001.12 | 1491.00 |
94 | 2001.09 | 1042.00 |
95 | 2001.06 | 645.63 |
96 | 2001.03 | 295.73 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
成都市:GDP:第一产业:累计值(季度) | 亿元 | 2002.09 - 2024.09 | 进入查看 |
成都市:GDP:第二产业:累计值(季度) | 亿元 | 2002.09 - 2024.09 | 进入查看 |
成都市:GDP:第三产业:累计值(季度) | 亿元 | 2002.09 - 2024.09 | 进入查看 |
成都市:GDP:累计同比(季度) | % | 2001.03 - 2024.09 | 进入查看 |
成都市:GDP:第一产业:累计同比(季度) | % | 2002.09 - 2024.09 | 进入查看 |
成都市:GDP:第二产业:累计同比(季度) | % | 2002.09 - 2024.09 | 进入查看 |
成都市:GDP:第三产业:累计同比(季度) | % | 2002.09 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约7个)>> |