序号 | 时间(年) | 单位:万头 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2012 | 1049.23 |
15 | 2011 | 1093.32 |
16 | 2010 | 1085.00 |
17 | 2009 | 1107.49 |
18 | 2008 | 1102.51 |
19 | 2007 | 1101.88 |
20 | 2006 | 1258.18 |
21 | 2005 | 1253.75 |
22 | 2004 | 1207.58 |
23 | 2003 | 1175.85 |
24 | 2002 | 1161.50 |
25 | 2001 | 1111.92 |
26 | 2000 | 1089.01 |
27 | 1999 | 1055.22 |
28 | 1998 | 1035.20 |
29 | 1997 | 579.40 |
30 | 1996 | 1209.40 |
31 | 1995 | 1189.80 |
32 | 1994 | 1000.00 |
33 | 1993 | 999.00 |
34 | 1992 | 947.00 |
35 | 1991 | 953.00 |
36 | 1990 | 936.00 |
37 | 1989 | 921.00 |
38 | 1988 | 910.00 |
39 | 1987 | 895.00 |
40 | 1986 | 877.00 |
41 | 1985 | 855.00 |
42 | 1984 | 839.00 |
43 | 1983 | 822.00 |
44 | 1982 | 818.00 |
45 | 1981 | 818.00 |
46 | 1980 | 809.00 |
47 | 1979 | 799.00 |
48 | 1978 | 781.00 |
49 | 1975 | 769.00 |
50 | 1970 | 726.00 |
51 | 1965 | 615.00 |
52 | 1962 | 508.00 |
53 | 1957 | 556.00 |
54 | 1952 | 500.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
林产品产量:木材:四川(年) | 万立方米 | 2006 - 2022 | 进入查看 |
林产品产量:橡胶:四川(年) | 吨 | - | 进入查看 |
林产品产量:松脂:四川(年) | 吨 | 1996 - 2018 | 进入查看 |
林产品产量:生漆:四川(年) | 吨 | 1996 - 2018 | 进入查看 |
林产品产量:油桐籽:四川(年) | 吨 | 1996 - 2018 | 进入查看 |
林产品产量:油茶籽:四川(年) | 吨 | 1996 - 2022 | 进入查看 |
林产品产量:核桃:四川(年) | 吨 | 1996 - 2022 | 进入查看 |
肉猪出栏头数:四川(年) | 万头 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
猪年底头数:四川(年) | 万头 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
羊年底只数:四川(年) | 万只 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
大牲畜年底头数:牛:四川(年) | 万头 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
大牲畜年底头数:马:四川(年) | 万头 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
大牲畜年底头数:驴:四川(年) | 万头 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
大牲畜年底头数:骡:四川(年) | 万头 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
大牲畜年底头数:骆驼:四川(年) | 万头 | 1999 - 1999 | 进入查看 |
羊年底只数:山羊:四川(年) | 万只 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
羊年底只数:绵羊:四川(年) | 万只 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
肉类产量:四川(年) | 万吨 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
猪牛羊肉产量:四川(年) | 万吨 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
猪肉产量:四川(年) | 万吨 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
牛肉产量:四川(年) | 万吨 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
羊肉产量:四川(年) | 万吨 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
奶类产量:四川(年) | 万吨 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
奶类产量:牛奶:四川(年) | 万吨 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
绵羊毛产量:四川(年) | 吨 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约47个)>> |